Area Database (v4.2.1)
Percentage of stunted children
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 46.3 | 45.8 | 45.4 | 45.0 | 44.6 | 44.2 | 43.7 | 43.3 | 42.9 | 41.7 | 40.5 | 39.3 | 38.2 | 37.0 | 35.8 | 34.6 | 33.5 | 32.3 | 31.2 | 30.1 | 28.9 | 27.8 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.2 | 22.1 | 21.0 | |||
Boucle de Mouhoun | 43.0 | 42.6 | 42.1 | 41.7 | 41.3 | 40.8 | 40.4 | 39.9 | 39.5 | 38.1 | 36.8 | 35.4 | 34.1 | 32.7 | 31.4 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | |||
Cascades | 68.5 | 65.6 | 62.6 | 59.7 | 56.8 | 53.8 | 50.9 | 47.9 | 45.0 | 43.9 | 42.9 | 41.8 | 40.7 | 39.6 | 38.6 | 37.5 | 36.1 | 34.6 | 33.2 | 31.7 | 30.3 | 28.8 | 27.4 | 25.9 | 24.5 | 23.0 | 21.6 | 20.2 | |||
Centre (incl Ouagadougou) | 32.0 | 31.2 | 30.4 | 29.6 | 28.8 | 28.0 | 27.2 | 26.4 | 25.6 | 24.8 | 23.9 | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 20.6 | 19.8 | 19.4 | 19.0 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 15.1 | |||
Centre-Est | 38.5 | 39.3 | 40.0 | 40.7 | 41.4 | 42.1 | 42.9 | 43.6 | 44.3 | 43.1 | 41.9 | 40.7 | 39.4 | 38.2 | 37.0 | 35.8 | 34.8 | 33.7 | 32.7 | 31.7 | 30.6 | 29.6 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25.4 | 24.4 | 23.4 | |||
Centre-Nord | 36.9 | 38.2 | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 47.0 | 44.4 | 41.8 | 39.2 | 36.5 | 33.9 | 31.3 | 28.7 | 28.5 | 28.2 | 28.0 | 27.7 | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | |||
Centre-Ouest | 46.2 | 45.7 | 45.3 | 44.8 | 44.3 | 43.9 | 43.4 | 43.0 | 42.5 | 41.4 | 40.2 | 39.1 | 37.9 | 36.8 | 35.6 | 34.5 | 33.3 | 32.2 | 31.0 | 29.9 | 28.7 | 27.6 | 26.4 | 25.3 | 24.1 | 23.0 | 21.8 | 20.6 | |||
Centre-Sud | 60.1 | 57.2 | 54.3 | 51.4 | 48.5 | 45.6 | 42.7 | 39.8 | 36.9 | 36.2 | 35.6 | 34.9 | 34.3 | 33.6 | 33.0 | 32.3 | 31.1 | 29.8 | 28.6 | 27.4 | 26.2 | 24.9 | 23.7 | 22.5 | 21.3 | 20.0 | 18.8 | 17.6 | |||
Est | 48.2 | 50.0 | 51.9 | 53.7 | 55.5 | 57.4 | 59.2 | 61.1 | 62.9 | 60.0 | 57.1 | 54.2 | 51.4 | 48.5 | 45.6 | 42.7 | 41.5 | 40.4 | 39.2 | 38.0 | 36.9 | 35.7 | 34.6 | 33.4 | 32.2 | 31.1 | 29.9 | 28.7 | |||
Hauts Bassins | 50.3 | 48.6 | 46.8 | 45.1 | 43.4 | 41.6 | 39.9 | 38.1 | 36.4 | 35.7 | 35.0 | 34.3 | 33.5 | 32.8 | 32.1 | 31.4 | 29.9 | 28.4 | 26.8 | 25.3 | 23.8 | 22.3 | 20.8 | 19.3 | 17.7 | 16.2 | 14.7 | 13.2 | |||
Nord | 50.8 | 49.5 | 48.3 | 47.1 | 45.9 | 44.7 | 43.4 | 42.2 | 41.0 | 40.6 | 40.1 | 39.7 | 39.3 | 38.9 | 38.4 | 38.0 | 36.7 | 35.3 | 34.0 | 32.7 | 31.3 | 30.0 | 28.6 | 27.3 | 26.0 | 24.6 | 23.3 | 22.0 | |||
Plateau Central | 47.7 | 47.1 | 46.4 | 45.7 | 45.0 | 44.3 | 43.7 | 43.0 | 42.3 | 41.8 | 41.3 | 40.8 | 40.4 | 39.9 | 39.4 | 38.9 | 37.3 | 35.8 | 34.2 | 32.7 | 31.1 | 29.6 | 28.0 | 26.5 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 20.2 | |||
Sahel | 49.9 | 50.1 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51.1 | 51.3 | 51.6 | 51.8 | 51.0 | 50.2 | 49.4 | 48.6 | 47.8 | 47.0 | 46.2 | 45.2 | 44.3 | 43.3 | 42.3 | 41.4 | 40.4 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36.6 | 35.6 | 34.6 | |||
Sud-Ouest | 64.1 | 61.9 | 59.7 | 57.5 | 55.3 | 53.1 | 50.9 | 48.7 | 46.5 | 45.6 | 44.6 | 43.7 | 42.7 | 41.8 | 40.8 | 39.9 | 38.1 | 36.3 | 34.6 | 32.8 | 31.0 | 29.2 | 27.4 | 25.6 | 23.9 | 22.1 | 20.3 | 18.5 |
Lighter numbers are estimates