Area Database (v4.2.1)

% households with none or one sleeping room

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 22.4 21.7 21.1 20.4 19.7 19.1 18.4 17.7 17.1 16.4 15.7 15.1
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 25.8 25.4 25.0 24.6 24.2 23.8 23.3 22.9 22.5 22.1 21.7 21.3
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 38.6 40.3 42.1 43.8 45.6 47.3 49.0 50.8 52.5 54.3 56.0 57.8
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 25.0 25.0 25.0 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.8 24.8 24.8 24.8
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 29.4 26.9 24.5 22.0 19.6 17.2 14.7 12.3 9.83 7.39 4.95 2.50
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 10.1 11.9 13.7 15.6 17.4 19.2 21.0 22.8 24.6 26.4 28.2 30.0
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 4.55 4.97 5.40 5.83 6.26 6.69 7.11 7.54 7.97 8.40 8.83 9.25
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 17.8 16.2 14.7 13.1 11.5 9.99 8.42 6.86 5.30 3.74 2.18 0.61
West (Ghor Herat Badghis Farah) 33.5 31.3 29.0 26.8 24.6 22.3 20.1 17.9 15.7 13.4 11.2 8.99
Albania (Europe)  
Total 11.3 12.6 14.0 15.3 16.7 18.0 19.3 20.7 21.3 21.8 22.4 23.0 23.6 24.2 24.7 25.3 25.9 26.5 27.0
Berat 0.01 1.40 2.80 4.19 6.55 8.92 11.3 13.6 16.2 18.8 21.4 24.0 26.5 29.1 31.7 34.3 36.8 39.4 42.0
Diber 0.01 1.65 3.30 4.94 9.35 13.8 18.2 22.6 22.5 22.3 22.2 22.1 22.0 21.9 21.8 21.7 21.6 21.5 21.3
Durres 15.3 16.1 16.9 17.8 18.6 19.4 20.2 21.1 20.7 20.3 19.9 19.5 19.1 18.8 18.4 18.0 17.6 17.2 16.9
Elbasan 6.24 8.23 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 19.5 18.7 18.0 17.3 16.6 15.9 15.2 14.5 13.8 13.0 12.3
Fier 25.2 24.4 23.6 22.9 22.1 21.3 20.5 19.7 21.1 22.5 23.8 25.2 26.6 27.9 29.3 30.7 32.0 33.4 34.8
Gjirokaster 5.84 8.29 10.7 13.2 15.7 18.1 20.6 23.0 24.2 25.4 26.6 27.8 29.0 30.2 31.4 32.7 33.9 35.1 36.3
Korce 0.01 2.87 5.73 8.59 11.9 15.3 18.7 22.0 22.0 21.9 21.9 21.8 21.8 21.8 21.7 21.7 21.6 21.6 21.5
Kukes 0.01 0.01 0.00 0.00 4.03 8.06 12.1 16.1 16.2 16.2 16.3 16.3 16.4 16.4 16.5 16.5 16.6 16.6 16.7
Lezhe 5.41 7.86 10.3 12.8 15.2 17.7 20.1 22.6 23.7 24.8 26.0 27.1 28.2 29.3 30.5 31.6 32.7 33.8 35.0
Shkoder 16.2 16.1 16.1 16.0 15.9 15.9 15.8 15.7 16.6 17.5 18.4 19.3 20.2 21.1 22.0 22.9 23.8 24.7 25.6
Tirana 19.7 20.3 20.9 21.5 22.1 22.7 23.3 24.0 24.3 24.6 24.9 25.2 25.5 25.8 26.1 26.5 26.8 27.1 27.4
Vlore 27.0 26.1 25.2 24.3 23.3 22.4 21.5 20.5 22.5 24.4 26.4 28.4 30.3 32.3 34.2 36.2 38.1 40.1 42.0
Algeria (Africa)  
Total 21.1 21.2 21.4 21.5 21.6 21.8 21.9 22.1 22.2 22.4 22.5 22.6 22.8 22.9 23.1 22.6 22.1 21.6 21.1 20.6 20.1 19.6 19.1
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 18.6 19.5 20.3 21.2 22.1 22.9 23.8 24.6 25.5 26.4 27.2 28.1 28.9 29.8 30.7 28.1 25.6 23.0 20.5 18.0 15.4 12.9 10.3
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 21.6 21.9 22.1 22.3 22.5 22.7 23.0 23.2 23.4 23.6 23.8 24.1 24.3 24.5 24.7 24.2 23.7 23.2 22.7 22.2 21.7 21.2 20.7
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 28.8 28.1 27.4 26.8 26.1 25.4 24.8 24.1 23.4 22.8 22.1 21.4 20.8 20.1 19.4 19.7 20.0 20.3 20.6 20.9 21.1 21.4 21.7
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 19.2 19.7 20.1 20.5 20.9 21.3 21.7 22.1 22.5 22.9 23.3 23.7 24.2 24.6 25.0 23.8 22.7 21.6 20.5 19.3 18.2 17.1 15.9
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 19.8 20.0 20.2 20.4 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.7 22.0 22.2 22.4 22.6 22.8 22.8 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 24.7 24.1 23.5 22.9 22.3 21.7 21.1 20.5 19.9 19.3 18.7 18.1 17.5 16.9 16.3 17.0 17.7 18.4 19.1 19.8 20.6 21.3 22.0
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 19.1 19.3 19.4 19.6 19.8 19.9 20.1 20.3 20.5 20.6 20.8 21.0 21.1 21.3 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.4 21.4 21.4 21.4
Angola (Africa)  
Total 60.0 59.0 58.0 56.9 55.9 54.9 53.9 52.9 51.8 50.8 49.8 48.8 47.7 46.7 45.7 44.8 43.8 42.9 41.9 41.0 40.0 39.1 38.1
Bengo 28.1 29.8 31.6 33.4 35.2 36.9 38.7 40.5 42.3 44.0 45.8 47.6
Benguela 54.2 53.7 53.3 52.8 52.3 51.8 51.3 50.8 50.3 49.8 49.3 48.8
Bie 76.0 72.9 69.8 66.8 63.7 60.6 57.5 54.5 51.4 48.3 45.2 42.1
Cabinda 20.1 22.0 23.8 25.7 27.6 29.4 31.3 33.1 35.0 36.9 38.7 40.6
Cunene 75.1 69.8 64.5 59.2 54.0 48.7 43.4 38.1 32.8 27.5 22.2 16.9
Huambo 19.6 23.4 27.2 31.0 34.7 38.5 42.3 46.1 49.9 53.6 57.4 61.2
Huila 48.5 47.5 46.5 45.5 44.5 43.5 42.5 41.5 40.5 39.4 38.4 37.4
Kuando Kubango 99.9 94.3 88.8 83.2 76.9 70.7 64.4 58.1 51.8 45.5 39.3 33.0
Kuanza Norte 38.0 38.7 39.4 40.1 40.8 41.5 42.2 42.9 43.6 44.3 45.0 45.8
Kuanza Sul 82.6 78.9 75.1 71.4 67.6 63.8 60.1 56.3 52.6 48.8 45.1 41.3
Luanda 43.9 42.6 41.3 40.1 38.8 37.5 36.2 34.9 33.7 32.4 31.1 29.8
Lunda Norte 47.2 46.9 46.6 46.3 46.0 45.7 45.4 45.1 44.8 44.4 44.1 43.8
Lunda Sul 49.2 47.2 45.2 43.2 41.2 39.2 37.3 35.3 33.3 31.3 29.3 27.3
Malange 50.6 47.8 45.0 42.2 39.4 36.6 33.8 31.1 28.3 25.5 22.7 19.9
Moxico 39.5 41.4 43.3 45.3 47.2 49.1 51.0 53.0 54.9 56.8 58.7 60.6
Namibe 59.2 57.9 56.7 55.4 54.2 52.9 51.7 50.4 49.2 47.9 46.7 45.4
Uige 46.9 45.2 43.6 41.9 40.2 38.6 36.9 35.2 33.5 31.9 30.2 28.5
Zaire 43.9 43.2 42.4 41.7 41.0 40.3 39.6 38.9 38.2 37.4 36.7 36.0
Argentina urban (America)  
Cuyo 1.49 3.95 6.41 8.87 11.3 13.8 16.3 18.7 21.2 23.6 26.1 28.6 31.0 33.5
Gran Buenos Aires 3.47 6.31 9.16 12.0 14.8 17.7 20.5 23.4 26.2 29.1 31.9 34.7 37.6 40.4
NEA 7.20 9.21 11.2 13.2 15.2 17.2 19.3 21.3 23.3 25.3 27.3 29.3 31.3 33.3
NOA 10.3 11.4 12.5 13.6 14.7 15.8 16.9 18.0 19.1 20.2 21.3 22.5 23.6 24.7
Pampeana 3.31 6.49 9.66 12.8 16.0 19.2 22.3 25.5 28.7 31.9 35.0 38.2 41.4 44.6
Patagonia 4.70 7.23 9.76 12.3 14.8 17.4 19.9 22.4 24.9 27.5 30.0 32.5 35.1 37.6
Armenia (Europe)  
Total 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7
Aragatsotn 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Ararat 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Armavir 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Gegharkunik 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
Kotayk 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
Lori 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1
Shirak 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Syunik 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
Tavush 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1
Vayots Dzor 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Yerevan 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
Azerbaijan (Europe)  
Total 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Absheron 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4
Aran 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Baku 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
Dakhlik Shirvan 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1
Ganja Gazakh 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Guba Khachmaz 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Lankaran 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8
Shaki Zaqatala 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3
Yukhari Karabakh 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 43.1 42.4 41.6 40.8 40.1 39.3 38.5 37.8 37.0 36.2 35.5 34.7 34.0 33.2 33.0 32.8 32.6 32.3 32.1 31.9 31.7
Bagerhat, Khulna, Satkhira 49.2 47.4 45.7 43.9 42.2 40.4 38.6 36.9 35.1 33.4 31.6 35.7 39.9 44.0 42.7 41.3 39.9 38.6 37.2 35.9 34.5
Bandarban, Cox s Bazar 24.1 24.0 23.9 23.9 23.8 23.7 23.6 23.5 23.4 23.4 23.3 25.0 26.7 28.3 28.1 27.9 27.7 27.5 27.2 27.0 26.8
Barguna, Bhola, Patuakhali 24.1 23.5 22.9 22.3 21.7 21.1 20.6 20.0 19.4 18.8 18.2 17.8 17.4 17.1 17.7 18.4 19.1 19.8 20.5 21.1 21.8
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 27.1 26.6 26.2 25.7 25.3 24.8 24.4 23.9 23.5 23.0 22.6 21.6 20.6 19.6 18.9 18.2 17.6 16.9 16.3 15.6 15.0
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 48.2 48.1 47.9 47.8 47.6 47.5 47.3 47.2 47.0 46.9 46.7 43.4 40.1 36.8 37.5 38.2 38.9 39.7 40.4 41.1 41.8
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 33.1 31.9 30.7 29.5 28.4 27.2 26.0 24.8 23.7 22.5 21.3 19.4 17.4 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.4 15.4 15.4
Chittagong 28.9 28.6 28.3 28.1 27.8 27.5 27.2 27.0 26.7 26.4 26.1 27.3 28.4 29.6 27.3 25.0 22.6 20.3 18.0 15.7 13.4
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 41.3 40.6 39.9 39.2 38.6 37.9 37.2 36.5 35.8 35.1 34.5 31.8 29.1 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1
Dhaka 51.1 50.8 50.5 50.2 49.9 49.5 49.2 48.9 48.6 48.3 47.9 49.2 50.5 51.7 51.5 51.2 50.9 50.7 50.4 50.2 49.9
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 50.6 50.0 49.4 48.8 48.2 47.6 47.1 46.5 45.9 45.3 44.7 41.5 38.3 35.1 34.7 34.3 33.9 33.6 33.2 32.8 32.4
Faridpur, Manikganj, Rajbari 32.2 31.7 31.1 30.5 29.9 29.4 28.8 28.2 27.7 27.1 26.5 28.3 30.0 31.7 31.5 31.3 31.0 30.8 30.6 30.3 30.1
Feni, Lakshmipur, Noakhali 20.8 20.0 19.1 18.2 17.4 16.5 15.6 14.8 13.9 13.0 12.1 13.0 13.9 14.9 14.1 13.4 12.7 11.9 11.2 10.5 9.77
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 54.1 52.9 51.7 50.4 49.2 48.0 46.7 45.5 44.3 43.0 41.8 43.7 45.5 47.4 47.0 46.6 46.2 45.8 45.4 45.0 44.6
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 36.8 36.0 35.3 34.5 33.8 33.0 32.3 31.5 30.8 30.0 29.3 28.3 27.4 26.4 26.3 26.3 26.2 26.1 26.0 26.0 25.9
Habiganj, Sunamganj 45.4 44.0 42.7 41.3 40.0 38.6 37.3 35.9 34.6 33.2 31.9 30.3 28.7 27.1 25.7 24.4 23.1 21.7 20.4 19.1 17.7
Jamalpur, Sherpur, Tangail 63.0 61.1 59.3 57.4 55.5 53.6 51.8 49.9 48.0 46.1 44.3 42.8 41.3 39.9 39.7 39.6 39.4 39.3 39.2 39.0 38.9
Jessore, Magura, Narail 40.2 39.8 39.5 39.2 38.9 38.5 38.2 37.9 37.6 37.3 36.9 36.9 36.8 36.7 35.4 34.1 32.8 31.6 30.3 29.0 27.7
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 20.8 21.6 22.3 23.0 23.7 24.5 25.2 25.9 26.6 27.3 28.1 23.8 19.5 15.2 16.4 17.7 18.9 20.1 21.3 22.5 23.7
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 61.2 59.6 58.0 56.4 54.8 53.2 51.7 50.1 48.5 46.9 45.3 43.6 42.0 40.3 41.0 41.6 42.2 42.8 43.4 44.1 44.7
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 57.5 56.5 55.4 54.4 53.3 52.2 51.2 50.1 49.0 48.0 46.9 44.1 41.3 38.4 39.1 39.7 40.4 41.0 41.7 42.3 43.0
Maulvibazar, Sylhet 32.6 31.8 31.0 30.2 29.4 28.6 27.9 27.1 26.3 25.5 24.7 25.3 25.8 26.4 25.2 24.0 22.9 21.7 20.5 19.4 18.2
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 41.3 40.6 39.9 39.2 38.5 37.7 37.0 36.3 35.6 34.9 34.2 31.4 28.6 25.8 27.0 28.2 29.4 30.6 31.9 33.1 34.3
Natore, Pabna, Sirajganj 48.7 48.0 47.3 46.5 45.8 45.1 44.3 43.6 42.9 42.1 41.4 40.2 38.9 37.7 37.2 36.7 36.2 35.7 35.2 34.7 34.2
Barbados (America)  
Total 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
Christ Church and St. Philip 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
St Michael 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7
St. James, St. George, and St. Thomas 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Belarus (Europe)  
Total 37.7 38.7 39.8 40.9 42.0 43.0 44.1 45.2 46.2 47.3 48.4 48.3 48.3 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1
Brest region 52.7 52.4 52.2 52.0 51.7 51.5 51.3 51.0 50.8 50.6 50.4 50.6 50.9 51.2 51.4 51.7 52.0 52.3 52.5 52.8
Gomel region 30.4 32.2 34.0 35.8 37.6 39.4 41.3 43.1 44.9 46.7 48.5 49.0 49.4 49.9 50.3 50.8 51.3 51.7 52.2 52.6
Grodno region 36.7 37.5 38.2 39.0 39.7 40.5 41.3 42.0 42.8 43.5 44.3 44.4 44.6 44.7 44.8 45.0 45.1 45.3 45.4 45.5
Minsk region 37.6 38.6 39.7 40.8 41.8 42.9 43.9 45.0 46.1 47.1 48.2 47.4 46.6 45.8 45.1 44.3 43.5 42.7 42.0 41.2
Mogilev region 28.6 31.0 33.4 35.7 38.1 40.5 42.9 45.3 47.6 50.0 52.4 52.1 51.9 51.6 51.3 51.0 50.8 50.5 50.2 49.9
Vitebsk region 39.0 39.8 40.5 41.3 42.0 42.8 43.5 44.3 45.0 45.8 46.5 47.6 48.7 49.9 51.0 52.1 53.2 54.3 55.4 56.5
Lighter numbers are estimates