Area Database (v4.1)
Subnational Human Development Index (SHDI)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0.655 | 0.659 | 0.663 | 0.667 | 0.671 | 0.677 | 0.682 | 0.685 | 0.692 | 0.696 | 0.698 | 0.701 | 0.707 | 0.713 | |||||||||||||||
Alexandria | 0.694 | 0.699 | 0.704 | 0.709 | 0.714 | 0.720 | 0.726 | 0.729 | 0.736 | 0.741 | 0.742 | 0.746 | 0.752 | 0.758 | |||||||||||||||
Assuit | 0.599 | 0.604 | 0.609 | 0.614 | 0.619 | 0.625 | 0.632 | 0.635 | 0.641 | 0.645 | 0.647 | 0.650 | 0.655 | 0.660 | |||||||||||||||
Aswan | 0.653 | 0.656 | 0.659 | 0.662 | 0.665 | 0.670 | 0.675 | 0.677 | 0.683 | 0.688 | 0.690 | 0.693 | 0.699 | 0.705 | |||||||||||||||
Behera | 0.625 | 0.632 | 0.639 | 0.646 | 0.653 | 0.661 | 0.670 | 0.675 | 0.681 | 0.686 | 0.687 | 0.690 | 0.696 | 0.702 | |||||||||||||||
Beni Suef | 0.591 | 0.599 | 0.607 | 0.615 | 0.623 | 0.635 | 0.646 | 0.653 | 0.660 | 0.664 | 0.666 | 0.669 | 0.674 | 0.679 | |||||||||||||||
Cairo | 0.691 | 0.696 | 0.701 | 0.706 | 0.711 | 0.718 | 0.725 | 0.728 | 0.735 | 0.740 | 0.742 | 0.745 | 0.751 | 0.757 | |||||||||||||||
Dakahlia | 0.675 | 0.678 | 0.681 | 0.684 | 0.687 | 0.693 | 0.699 | 0.701 | 0.708 | 0.713 | 0.714 | 0.718 | 0.724 | 0.730 | |||||||||||||||
Damietta | 0.684 | 0.687 | 0.690 | 0.693 | 0.696 | 0.702 | 0.707 | 0.709 | 0.716 | 0.720 | 0.722 | 0.725 | 0.731 | 0.737 | |||||||||||||||
Fayoum | 0.580 | 0.591 | 0.602 | 0.613 | 0.624 | 0.637 | 0.650 | 0.660 | 0.666 | 0.671 | 0.672 | 0.675 | 0.681 | 0.687 | |||||||||||||||
Frontier governorates (Red Sea, New Valley, Matroh, North Sainai, South Sainai) | 0.644 | 0.650 | 0.656 | 0.662 | 0.668 | 0.677 | 0.684 | 0.689 | 0.696 | 0.701 | 0.702 | 0.705 | 0.711 | 0.717 | |||||||||||||||
Gharbia | 0.700 | 0.699 | 0.698 | 0.697 | 0.696 | 0.697 | 0.698 | 0.696 | 0.703 | 0.707 | 0.709 | 0.712 | 0.718 | 0.724 | |||||||||||||||
Giza | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 0.685 | 0.687 | 0.686 | 0.693 | 0.698 | 0.699 | 0.702 | 0.708 | 0.714 | |||||||||||||||
Ismailia | 0.657 | 0.662 | 0.667 | 0.672 | 0.677 | 0.685 | 0.693 | 0.697 | 0.704 | 0.709 | 0.710 | 0.713 | 0.719 | 0.725 | |||||||||||||||
Kafr El-Sheikh | 0.651 | 0.656 | 0.661 | 0.666 | 0.671 | 0.679 | 0.687 | 0.691 | 0.698 | 0.703 | 0.704 | 0.707 | 0.713 | 0.719 | |||||||||||||||
Kalyubia | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.689 | 0.691 | 0.688 | 0.695 | 0.700 | 0.701 | 0.704 | 0.711 | 0.718 | |||||||||||||||
Menoufia | 0.666 | 0.671 | 0.676 | 0.681 | 0.686 | 0.693 | 0.701 | 0.704 | 0.711 | 0.716 | 0.718 | 0.721 | 0.727 | 0.733 | |||||||||||||||
Menya | 0.587 | 0.595 | 0.603 | 0.611 | 0.619 | 0.631 | 0.642 | 0.649 | 0.656 | 0.660 | 0.662 | 0.664 | 0.670 | 0.676 | |||||||||||||||
Port Said | 0.721 | 0.724 | 0.727 | 0.730 | 0.733 | 0.738 | 0.743 | 0.744 | 0.752 | 0.757 | 0.758 | 0.762 | 0.768 | 0.774 | |||||||||||||||
Qena | 0.627 | 0.632 | 0.637 | 0.642 | 0.647 | 0.654 | 0.661 | 0.665 | 0.672 | 0.676 | 0.677 | 0.680 | 0.686 | 0.692 | |||||||||||||||
Sharkia | 0.652 | 0.656 | 0.660 | 0.664 | 0.668 | 0.675 | 0.681 | 0.684 | 0.691 | 0.695 | 0.697 | 0.700 | 0.706 | 0.712 | |||||||||||||||
Souhag | 0.611 | 0.615 | 0.619 | 0.623 | 0.627 | 0.634 | 0.640 | 0.643 | 0.650 | 0.654 | 0.655 | 0.658 | 0.664 | 0.670 | |||||||||||||||
Suez | 0.706 | 0.709 | 0.712 | 0.715 | 0.718 | 0.724 | 0.730 | 0.732 | 0.739 | 0.744 | 0.746 | 0.749 | 0.755 | 0.761 |
Lighter numbers are estimates