Area Database (v4.2.1)
Total area population in millions
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 26.0 | 27.1 | 28.1 | 29.2 | 30.2 | 31.3 | 32.3 | 33.4 | 34.4 | 35.5 | 36.5 | 37.6 | |||||||||||||||||||
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 3.50 | 3.88 | 4.27 | 4.66 | 5.05 | 5.43 | 5.82 | 6.21 | 6.59 | 6.98 | 7.37 | 7.75 | |||||||||||||||||||
Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | |||||||||||||||||||
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 3.53 | 3.44 | 3.34 | 3.25 | 3.16 | 3.07 | 2.97 | 2.88 | 2.79 | 2.70 | 2.61 | 2.51 | |||||||||||||||||||
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 2.58 | 3.07 | 3.55 | 4.03 | 4.52 | 5.00 | 5.48 | 5.97 | 6.45 | 6.93 | 7.42 | 7.90 | |||||||||||||||||||
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 4.64 | 4.68 | 4.71 | 4.75 | 4.79 | 4.82 | 4.86 | 4.90 | 4.93 | 4.97 | 5.00 | 5.04 | |||||||||||||||||||
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 3.68 | 3.77 | 3.87 | 3.97 | 4.06 | 4.16 | 4.26 | 4.36 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.74 | |||||||||||||||||||
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 3.68 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |||||||||||||||||||
West (Ghor Herat Badghis Farah) | 3.35 | 3.52 | 3.68 | 3.84 | 4.01 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.66 | 4.82 | 4.98 | 5.15 | |||||||||||||||||||
Albania (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3.07 | 3.05 | 3.03 | 3.01 | 2.99 | 2.97 | 2.95 | 2.93 | 2.92 | 2.91 | 2.91 | 2.90 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.87 | 2.87 | 2.86 | 2.85 | ||||||||||||
Berat | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||
Diber | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | ||||||||||||
Durres | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | ||||||||||||
Elbasan | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | ||||||||||||
Fier | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | ||||||||||||
Gjirokaster | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||
Korce | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
Kukes | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||
Lezhe | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
Shkoder | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||
Tirana | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | ||||||||||||
Vlore | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||
Algeria (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 30.1 | 30.7 | 31.3 | 31.9 | 32.4 | 33.0 | 33.6 | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 35.9 | 36.4 | 37.0 | 37.6 | 38.1 | 39.0 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43.1 | 43.9 | 44.7 | 45.5 | |||||||
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 2.46 | 2.47 | 2.48 | 2.50 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.55 | 2.56 | 2.58 | 2.59 | 2.60 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.74 | 2.84 | 2.93 | 3.03 | 3.13 | 3.22 | 3.32 | 3.41 | 3.51 | |||||||
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 4.24 | 4.32 | 4.40 | 4.48 | 4.56 | 4.64 | 4.73 | 4.81 | 4.89 | 4.97 | 5.05 | 5.13 | 5.21 | 5.30 | 5.38 | 5.49 | 5.60 | 5.71 | 5.82 | 5.93 | 6.04 | 6.15 | 6.26 | 6.37 | |||||||
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | 1.87 | 1.90 | 1.94 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |||||||
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 9.28 | 9.54 | 9.80 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | |||||||
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 4.70 | 4.75 | 4.81 | 4.86 | 4.91 | 4.96 | 5.01 | 5.06 | 5.11 | 5.16 | 5.21 | 5.26 | 5.31 | 5.36 | 5.41 | 5.54 | 5.66 | 5.78 | 5.91 | 6.03 | 6.15 | 6.28 | 6.40 | 6.53 | |||||||
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 5.66 | 5.67 | 5.68 | 5.69 | 5.70 | 5.72 | 5.73 | 5.74 | 5.75 | 5.77 | 5.78 | 5.79 | 5.80 | 5.81 | 5.83 | 6.04 | 6.26 | 6.47 | 6.69 | 6.90 | 7.12 | 7.33 | 7.55 | 7.76 | |||||||
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 2.16 | 2.28 | 2.40 | 2.52 | 2.64 | 2.75 | 2.87 | 2.99 | 3.11 | 3.23 | 3.35 | 3.46 | 3.58 | 3.70 | 3.82 | 3.89 | 3.96 | 4.03 | 4.10 | 4.18 | 4.25 | 4.32 | 4.39 | 4.46 | |||||||
Angola (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 14.3 | 15.0 | 15.7 | 16.4 | 17.1 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20.0 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 25.1 | 26.1 | 27.0 | 27.9 | 28.8 | 29.8 | 30.7 | 31.6 | ||||||||
Bengo | 1.05 | 0.96 | 0.87 | 0.78 | 0.70 | 0.61 | 0.52 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | |||||||||||||||||||
Benguela | 3.14 | 3.04 | 2.95 | 2.86 | 2.77 | 2.67 | 2.58 | 2.49 | 2.40 | 2.30 | 2.21 | 2.12 | |||||||||||||||||||
Bie | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |||||||||||||||||||
Cabinda | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | |||||||||||||||||||
Cunene | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | |||||||||||||||||||
Huambo | 3.04 | 2.92 | 2.79 | 2.66 | 2.53 | 2.41 | 2.28 | 2.15 | 2.02 | 1.90 | 1.77 | 1.64 | |||||||||||||||||||
Huila | 2.24 | 2.28 | 2.32 | 2.36 | 2.40 | 2.44 | 2.48 | 2.52 | 2.56 | 2.60 | 2.64 | 2.68 | |||||||||||||||||||
Kuando Kubango | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.66 | 0.74 | |||||||||||||||||||
Kuanza Norte | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | |||||||||||||||||||
Kuanza Sul | 0.20 | 0.44 | 0.69 | 0.93 | 1.18 | 1.42 | 1.67 | 1.91 | 2.16 | 2.41 | 2.65 | 2.90 | |||||||||||||||||||
Luanda | 3.88 | 4.60 | 5.32 | 6.04 | 6.76 | 7.48 | 8.20 | 8.93 | 9.65 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | |||||||||||||||||||
Lunda Norte | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | |||||||||||||||||||
Lunda Sul | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | |||||||||||||||||||
Malange | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | |||||||||||||||||||
Moxico | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | |||||||||||||||||||
Namibe | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | |||||||||||||||||||
Uige | 1.86 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.73 | 1.69 | 1.66 | 1.63 | 1.60 | 1.56 | 1.53 | 1.50 | |||||||||||||||||||
Zaire | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | |||||||||||||||||||
Argentina urban (America) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuyo | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||
Gran Buenos Aires | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||
NEA | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||
NOA | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | ||||||||||||||||||||||||
Pampeana | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
Patagonia | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||
Armenia (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3.13 | 3.11 | 3.09 | 3.07 | 3.05 | 3.03 | 3.01 | 2.99 | 2.97 | 2.95 | 2.93 | 2.92 | 2.90 | 2.88 | 2.89 | 2.90 | 2.91 | 2.92 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | ||||||||
Aragatsotn | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||||
Ararat | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | ||||||||
Armavir | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
Gegharkunik | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
Kotayk | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | ||||||||
Lori | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | ||||||||
Shirak | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
Syunik | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | ||||||||
Tavush | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
Vayots Dzor | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
Yerevan | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | ||||||||
Azerbaijan (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | ||||||||||||||||||||||||
Absheron | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||
Aran | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||
Baku | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||
Dakhlik Shirvan | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||
Ganja Gazakh | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||
Guba Khachmaz | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||
Lankaran | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||
Shaki Zaqatala | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||
Yukhari Karabakh | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||
Bangladesh (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 122 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 165 | 166 | 168 | |
Bagerhat, Khulna, Satkhira | 4.92 | 4.94 | 4.95 | 4.97 | 4.99 | 5.01 | 5.03 | 5.04 | 5.06 | 5.08 | 5.10 | 5.11 | 5.13 | 5.15 | 5.18 | 5.20 | 5.22 | 5.24 | 5.26 | 5.29 | 5.32 | 5.35 | 5.62 | 5.89 | 6.16 | 6.43 | 6.70 | 6.97 | 7.24 | 7.51 | |
Bandarban, Cox s Bazar | 2.93 | 2.87 | 2.82 | 2.76 | 2.71 | 2.65 | 2.60 | 2.54 | 2.48 | 2.43 | 2.37 | 2.32 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.77 | 2.80 | 2.83 | 2.89 | 2.96 | 3.03 | 3.10 | 3.17 | 3.24 | 3.30 | 3.37 | |
Barguna, Bhola, Patuakhali | 3.39 | 3.45 | 3.51 | 3.57 | 3.63 | 3.68 | 3.74 | 3.80 | 3.86 | 3.92 | 3.98 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.05 | 4.06 | 4.07 | 4.07 | 4.08 | 4.10 | 4.11 | 4.13 | 4.26 | 4.39 | 4.52 | 4.66 | 4.79 | 4.92 | 5.06 | 5.19 | |
Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 5.03 | 5.09 | 5.16 | 5.22 | 5.29 | 5.35 | 5.42 | 5.48 | 5.55 | 5.61 | 5.68 | 5.74 | 5.80 | 5.86 | 5.92 | 5.98 | 6.04 | 6.10 | 6.17 | 6.28 | 6.40 | 6.51 | 6.12 | 5.73 | 5.34 | 4.95 | 4.56 | 4.17 | 3.77 | 3.38 | |
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 4.72 | 4.89 | 5.06 | 5.23 | 5.39 | 5.56 | 5.73 | 5.90 | 6.07 | 6.23 | 6.40 | 6.57 | 6.72 | 6.88 | 7.03 | 7.19 | 7.34 | 7.49 | 7.65 | 7.06 | 6.47 | 5.88 | 6.25 | 6.63 | 7.00 | 7.38 | 7.75 | 8.13 | 8.50 | 8.88 | |
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 9.80 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.4 | |
Chittagong | 6.31 | 6.35 | 6.39 | 6.43 | 6.47 | 6.51 | 6.55 | 6.59 | 6.63 | 6.67 | 6.70 | 6.74 | 6.90 | 7.05 | 7.20 | 7.35 | 7.50 | 7.65 | 7.80 | 8.13 | 8.46 | 8.79 | 8.62 | 8.45 | 8.27 | 8.10 | 7.93 | 7.75 | 7.58 | 7.41 | |
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 4.69 | 4.73 | 4.77 | 4.81 | 4.85 | 4.89 | 4.93 | 4.96 | 5.00 | 5.04 | 5.08 | 5.12 | 5.20 | 5.27 | 5.34 | 5.42 | 5.49 | 5.57 | 5.64 | 5.55 | 5.45 | 5.35 | 5.61 | 5.87 | 6.13 | 6.38 | 6.64 | 6.90 | 7.16 | 7.41 | |
Dhaka | 5.78 | 6.08 | 6.38 | 6.68 | 6.97 | 7.27 | 7.57 | 7.87 | 8.17 | 8.47 | 8.76 | 9.06 | 9.44 | 9.81 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | |
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 5.82 | 5.85 | 5.89 | 5.93 | 5.96 | 6.00 | 6.03 | 6.07 | 6.10 | 6.14 | 6.17 | 6.21 | 6.36 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 6.95 | 7.10 | 7.24 | 7.77 | 8.30 | 8.84 | 8.72 | 8.61 | 8.50 | 8.39 | 8.28 | 8.17 | 8.06 | 7.95 | |
Faridpur, Manikganj, Rajbari | 2.77 | 3.02 | 3.28 | 3.54 | 3.79 | 4.05 | 4.30 | 4.56 | 4.82 | 5.07 | 5.33 | 5.58 | 5.26 | 4.93 | 4.60 | 4.27 | 3.95 | 3.62 | 3.29 | 4.91 | 6.53 | 8.15 | 7.57 | 6.99 | 6.41 | 5.83 | 5.25 | 4.67 | 4.09 | 3.51 | |
Feni, Lakshmipur, Noakhali | 5.67 | 5.78 | 5.88 | 5.98 | 6.08 | 6.18 | 6.28 | 6.38 | 6.49 | 6.59 | 6.69 | 6.79 | 6.84 | 6.88 | 6.93 | 6.98 | 7.02 | 7.07 | 7.12 | 6.82 | 6.52 | 6.22 | 6.35 | 6.48 | 6.61 | 6.74 | 6.87 | 7.00 | 7.13 | 7.26 | |
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 6.34 | 6.25 | 6.16 | 6.08 | 5.99 | 5.90 | 5.82 | 5.73 | 5.65 | 5.56 | 5.47 | 5.39 | 5.77 | 6.15 | 6.53 | 6.91 | 7.29 | 7.67 | 8.05 | 8.13 | 8.20 | 8.28 | 8.46 | 8.63 | 8.81 | 8.98 | 9.16 | 9.33 | 9.51 | 9.68 | |
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 5.88 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.92 | 5.92 | 6.06 | 6.20 | 6.34 | 6.48 | 6.62 | 6.77 | 6.91 | 6.35 | 5.80 | 5.24 | 5.30 | 5.36 | 5.43 | 5.49 | 5.55 | 5.61 | 5.67 | 5.73 | |
Habiganj, Sunamganj | 3.05 | 3.14 | 3.22 | 3.31 | 3.40 | 3.49 | 3.57 | 3.66 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.01 | 4.04 | 4.08 | 4.12 | 4.15 | 4.19 | 4.22 | 4.26 | 4.90 | 5.54 | 6.17 | 6.10 | 6.03 | 5.96 | 5.89 | 5.81 | 5.74 | 5.67 | 5.60 | |
Jamalpur, Sherpur, Tangail | 6.14 | 6.39 | 6.64 | 6.89 | 7.14 | 7.39 | 7.64 | 7.89 | 8.14 | 8.39 | 8.64 | 8.89 | 9.05 | 9.21 | 9.37 | 9.53 | 9.69 | 9.85 | 10.0 | 9.64 | 9.28 | 8.91 | 8.75 | 8.58 | 8.41 | 8.24 | 8.08 | 7.91 | 7.74 | 7.57 | |
Jessore, Magura, Narail | 3.18 | 3.33 | 3.48 | 3.64 | 3.79 | 3.94 | 4.09 | 4.24 | 4.40 | 4.55 | 4.70 | 4.85 | 4.78 | 4.72 | 4.65 | 4.59 | 4.52 | 4.45 | 4.39 | 4.29 | 4.20 | 4.10 | 4.34 | 4.59 | 4.83 | 5.07 | 5.32 | 5.56 | 5.80 | 6.05 | |
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.68 | 1.78 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.77 | 1.74 | 1.70 | 1.67 | 1.63 | 1.93 | 2.23 | 2.53 | 2.36 | 2.19 | 2.03 | 1.86 | 1.70 | 1.53 | 1.37 | 1.20 | |
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 8.01 | 8.24 | 8.48 | 8.71 | 8.94 | 9.17 | 9.40 | 9.63 | 9.86 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.2 | 9.87 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | |
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 4.42 | 4.54 | 4.67 | 4.79 | 4.92 | 5.05 | 5.17 | 5.30 | 5.42 | 5.55 | 5.68 | 5.80 | 5.91 | 6.02 | 6.13 | 6.24 | 6.36 | 6.47 | 6.58 | 6.45 | 6.32 | 6.19 | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 7.01 | 7.21 | 7.41 | 7.62 | 7.82 | |
Maulvibazar, Sylhet | 2.94 | 3.23 | 3.51 | 3.80 | 4.08 | 4.36 | 4.65 | 4.93 | 5.21 | 5.50 | 5.78 | 6.06 | 5.97 | 5.87 | 5.77 | 5.67 | 5.58 | 5.48 | 5.38 | 5.79 | 6.19 | 6.60 | 6.56 | 6.53 | 6.49 | 6.46 | 6.42 | 6.39 | 6.35 | 6.32 | |
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 3.22 | 3.28 | 3.35 | 3.41 | 3.48 | 3.54 | 3.61 | 3.67 | 3.74 | 3.81 | 3.87 | 3.94 | 4.07 | 4.19 | 4.32 | 4.45 | 4.58 | 4.71 | 4.84 | 5.10 | 5.36 | 5.62 | 6.09 | 6.56 | 7.02 | 7.49 | 7.96 | 8.43 | 8.90 | 9.36 | |
Natore, Pabna, Sirajganj | 3.48 | 3.68 | 3.89 | 4.10 | 4.31 | 4.52 | 4.72 | 4.93 | 5.14 | 5.35 | 5.56 | 5.76 | 5.92 | 6.08 | 6.24 | 6.40 | 6.56 | 6.71 | 6.87 | 6.45 | 6.04 | 5.62 | 6.16 | 6.70 | 7.24 | 7.79 | 8.33 | 8.87 | 9.42 | 9.96 | |
Barbados (America) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||
