Area Database (v4.2.1)

Share of population living in area

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 14.0 14.7 15.3 16.0 16.6 17.2 17.9 18.5 19.2 19.8 20.4 21.1
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 3.98 3.78 3.59 3.39 3.20 3.00 2.81 2.61 2.42 2.22 2.03 1.83
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 13.0 12.4 11.8 11.1 10.5 9.93 9.32 8.71 8.11 7.50 6.89 6.28
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 10.9 11.8 12.8 13.8 14.8 15.8 16.8 17.8 18.7 19.7 20.7 21.7
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 17.4 17.1 16.7 16.3 15.9 15.5 15.1 14.7 14.3 13.9 13.6 13.2
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 14.0 13.9 13.7 13.6 13.5 13.3 13.2 13.1 12.9 12.8 12.7 12.5
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 13.8 13.4 13.0 12.7 12.3 11.9 11.5 11.1 10.8 10.4 10.0 9.64
West (Ghor Herat Badghis Farah) 12.9 13.0 13.1 13.2 13.2 13.3 13.4 13.5 13.5 13.6 13.7 13.8
Albania (Europe)  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Berat 6.04 5.96 5.89 5.81 5.73 5.65 5.57 5.50 5.37 5.24 5.11 4.98 4.85 4.72 4.59 4.46 4.33 4.21 4.08
Diber 7.10 6.87 6.64 6.41 6.17 5.94 5.71 5.48 5.34 5.21 5.07 4.93 4.79 4.65 4.52 4.38 4.24 4.10 3.96
Durres 8.85 8.70 8.55 8.41 8.26 8.12 7.97 7.83 8.09 8.35 8.61 8.87 9.13 9.39 9.65 9.91 10.2 10.4 10.7
Elbasan 12.5 12.5 12.4 12.4 12.3 12.3 12.2 12.1 11.9 11.6 11.3 11.0 10.7 10.4 10.1 9.78 9.48 9.19 8.89
Fier 11.5 11.4 11.4 11.3 11.3 11.2 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 9.97 9.86
Gjirokaster 4.45 4.27 4.08 3.89 3.71 3.52 3.33 3.15 3.04 2.93 2.83 2.72 2.61 2.51 2.40 2.29 2.19 2.08 1.97
Korce 9.81 9.50 9.20 8.89 8.58 8.28 7.97 7.66 7.74 7.82 7.90 7.98 8.06 8.13 8.21 8.29 8.37 8.45 8.53
Kukes 5.86 5.44 5.01 4.59 4.17 3.74 3.32 2.89 2.87 2.85 2.83 2.81 2.79 2.77 2.75 2.73 2.71 2.69 2.67
Lezhe 5.70 5.47 5.25 5.03 4.80 4.58 4.36 4.13 4.16 4.19 4.22 4.25 4.28 4.31 4.34 4.37 4.40 4.43 4.45
Shkoder 6.83 7.43 8.03 8.62 9.22 9.82 10.4 11.0 10.5 10.0 9.50 9.00 8.49 7.99 7.49 6.99 6.48 5.98 5.48
Tirana 15.6 16.8 17.9 19.1 20.2 21.4 22.5 23.6 24.5 25.3 26.2 27.0 27.9 28.7 29.6 30.4 31.3 32.1 33.0
Vlore 5.71 5.67 5.64 5.60 5.56 5.53 5.49 5.46 5.54 5.63 5.72 5.81 5.90 5.99 6.08 6.17 6.25 6.34 6.43
Algeria (Africa)  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 8.08 8.00 7.92 7.84 7.75 7.67 7.59 7.51 7.43 7.34 7.26 7.18 7.10 7.02 6.94 7.03 7.12 7.21 7.30 7.39 7.48 7.57 7.66 7.75
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 5.46 5.47 5.49 5.50 5.52 5.54 5.55 5.57 5.58 5.60 5.61 5.63 5.64 5.66 5.68 5.57 5.47 5.37 5.27 5.17 5.07 4.97 4.87 4.77
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 31.0 31.2 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4 32.6 32.8 33.0 33.2 33.4 33.6 33.8 33.6 33.4 33.3 33.1 32.9 32.7 32.6 32.4 32.2
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 15.5 15.4 15.3 15.2 15.1 15.1 15.0 14.9 14.8 14.7 14.6 14.5 14.4 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 18.6 18.3 18.1 17.9 17.6 17.4 17.2 16.9 16.7 16.5 16.2 16.0 15.7 15.5 15.3 15.5 15.7 15.9 16.1 16.3 16.5 16.7 17.0 17.2
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 7.33 7.52 7.71 7.91 8.10 8.29 8.48 8.67 8.87 9.06 9.25 9.44 9.63 9.83 10.0 9.99 9.97 9.94 9.91 9.89 9.86 9.84 9.81 9.79
Angola (Africa)  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bengo 4.46 4.05 3.64 3.24 2.83 2.42 2.01 1.60 1.19 0.80 0.40 0.01
Benguela 13.9 13.2 12.5 11.8 11.1 10.4 9.70 9.00 8.30 7.60 6.91 6.21
Bie 6.28 6.10 5.92 5.74 5.56 5.37 5.19 5.01 4.83 4.65 4.47 4.29
Cabinda 0.66 0.85 1.05 1.24 1.44 1.63 1.82 2.02 2.21 2.41 2.60 2.79
Cunene 1.35 1.67 1.98 2.29 2.60 2.91 3.22 3.54 3.85 4.16 4.47 4.78
Huambo 13.4 12.6 11.8 11.0 10.2 9.40 8.60 7.81 7.01 6.22 5.43 4.63
Huila 10.3 10.1 9.92 9.75 9.57 9.39 9.22 9.04 8.87 8.69 8.52 8.34
Kuando Kubango 0.01 0.19 0.37 0.55 0.79 1.04 1.28 1.53 1.77 2.01 2.26 2.50
Kuanza Norte 2.98 2.78 2.59 2.39 2.19 1.99 1.79 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80
Kuanza Sul 1.67 2.40 3.13 3.86 4.58 5.31 6.04 6.76 7.49 8.22 8.94 9.67
Luanda 19.8 21.5 23.2 24.9 26.6 28.3 30.0 31.7 33.4 35.1 36.8 38.5
Lunda Norte 2.50 2.53 2.57 2.60 2.63 2.66 2.70 2.73 2.76 2.79 2.83 2.86
Lunda Sul 3.20 3.01 2.83 2.64 2.46 2.27 2.09 1.90 1.72 1.53 1.35 1.16
Malange 4.42 4.37 4.32 4.28 4.23 4.18 4.13 4.08 4.03 3.98 3.93 3.88
Moxico 2.61 2.57 2.54 2.50 2.46 2.42 2.38 2.35 2.31 2.27 2.23 2.19
Namibe 2.92 2.72 2.51 2.30 2.10 1.89 1.68 1.48 1.27 1.06 0.86 0.65
Uige 8.29 7.95 7.60 7.26 6.91 6.57 6.22 5.88 5.53 5.18 4.84 4.49
Zaire 1.45 1.52 1.59 1.66 1.73 1.80 1.87 1.95 2.02 2.09 2.16 2.23
Argentina urban (America)  
Cuyo 7.06 7.06 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.09 7.09 7.09
Gran Buenos Aires 31.0 32.3 33.5 34.8 36.0 37.2 38.5 39.7 40.9 42.2 43.4 44.6 45.9 47.1 48.3
NEA 8.97 8.98 8.99 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11
NOA 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.1 12.1
Pampeana 35.9 34.7 33.4 32.2 31.0 29.7 28.5 27.3 26.0 24.8 23.6 22.3 21.1 19.9 18.6
Patagonia 5.16 5.13 5.10 5.07 5.05 5.02 4.99 4.96 4.93 4.90 4.87 4.85 4.82 4.79 4.76
Armenia (Europe)  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Aragatsotn 5.05 4.97 4.89 4.81 4.72 4.64 4.56 4.48 4.40 4.32 4.24 4.15 4.07 3.99 4.19 4.39 4.59 4.79 4.98 5.18 5.38 5.58 5.78
Ararat 11.9 11.6 11.3 11.0 10.7 10.4 10.1 9.80 9.50 9.19 8.88 8.58 8.27 7.97 8.20 8.43 8.66 8.89 9.12 9.35 9.58 9.82 10.0
Armavir 8.89 8.88 8.88 8.87 8.86 8.86 8.85 8.85 8.84 8.84 8.83 8.83 8.82 8.82 8.86 8.91 8.96 9.01 9.05 9.10 9.15 9.20 9.24
Gegharkunik 8.93 8.77 8.61 8.45 8.29 8.13 7.97 7.81 7.65 7.49 7.33 7.17 7.02 6.86 7.04 7.22 7.40 7.59 7.77 7.95 8.13 8.32 8.50
Kotayk 6.55 6.72 6.89 7.06 7.23 7.40 7.57 7.74 7.90 8.07 8.24 8.41 8.58 8.75 9.09 9.43 9.76 10.1 10.4 10.8 11.1 11.5 11.8
Lori 7.45 7.54 7.64 7.73 7.83 7.92 8.02 8.11 8.21 8.30 8.40 8.49 8.59 8.68 8.39 8.11 7.82 7.53 7.24 6.95 6.66 6.37 6.08
Shirak 9.89 9.82 9.74 9.66 9.58 9.51 9.43 9.35 9.27 9.20 9.12 9.04 8.96 8.89 8.82 8.75 8.68 8.61 8.54 8.47 8.40 8.34 8.27
Syunik 4.36 4.33 4.31 4.29 4.26 4.24 4.21 4.19 4.17 4.14 4.12 4.09 4.07 4.05 4.14 4.24 4.33 4.43 4.52 4.62 4.71 4.81 4.90
Tavush 4.84 4.83 4.82 4.81 4.80 4.78 4.77 4.76 4.75 4.74 4.72 4.71 4.70 4.69 4.72 4.75 4.78 4.81 4.84 4.87 4.89 4.92 4.95
Vayots Dzor 1.79 1.83 1.87 1.90 1.94 1.98 2.02 2.06 2.10 2.14 2.18 2.22 2.26 2.29 2.26 2.22 2.18 2.14 2.10 2.07 2.03 1.99 1.95
Yerevan 30.3 30.7 31.0 31.4 31.8 32.1 32.5 32.8 33.2 33.6 33.9 34.3 34.7 35.0 34.3 33.6 32.8 32.1 31.4 30.7 29.9 29.2 28.5
Azerbaijan (Europe)  
Total 100 100 100 100 100 100 100
Absheron 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42
Aran 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1
Baku 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
Dakhlik Shirvan 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
Ganja Gazakh 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Guba Khachmaz 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
Lankaran 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49
Shaki Zaqatala 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18
Yukhari Karabakh 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bagerhat, Khulna, Satkhira 4.41 4.35 4.29 4.23 4.16 4.10 4.04 3.98 3.92 3.86 3.79 3.73 3.70 3.67 3.64 3.61 3.58 3.55 3.52 3.50 3.48 3.46 3.59 3.72 3.85 3.98 4.11 4.24 4.37 4.50
Bandarban, Cox s Bazar 2.59 2.51 2.43 2.35 2.27 2.18 2.10 2.02 1.94 1.86 1.77 1.69 1.71 1.74 1.76 1.78 1.80 1.82 1.84 1.84 1.83 1.83 1.85 1.87 1.90 1.92 1.94 1.97 1.99 2.01
Barguna, Bhola, Patuakhali 3.07 3.06 3.04 3.03 3.02 3.01 3.00 2.99 2.98 2.97 2.96 2.95 2.91 2.88 2.85 2.82 2.79 2.76 2.73 2.71 2.69 2.67 2.72 2.78 2.83 2.88 2.94 2.99 3.04 3.10
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 4.53 4.50 4.47 4.44 4.41 4.38 4.35 4.32 4.29 4.25 4.22 4.19 4.18 4.18 4.17 4.16 4.15 4.14 4.13 4.16 4.19 4.21 3.93 3.65 3.36 3.08 2.79 2.51 2.23 1.94
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 4.31 4.35 4.40 4.44 4.49 4.53 4.57 4.62 4.66 4.71 4.75 4.80 4.84 4.89 4.94 4.98 5.03 5.08 5.12 4.68 4.24 3.81 4.00 4.19 4.38 4.57 4.76 4.95 5.14 5.33
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 9.78 9.60 9.42 9.24 9.05 8.87 8.69 8.50 8.32 8.14 7.96 7.77 7.69 7.62 7.54 7.46 7.38 7.30 7.22 6.93 6.63 6.34 6.55 6.76 6.96 7.17 7.38 7.58 7.79 8.00
Chittagong 5.67 5.60 5.53 5.46 5.40 5.33 5.26 5.19 5.13 5.06 4.99 4.92 4.97 5.01 5.05 5.10 5.14 5.18 5.23 5.38 5.54 5.69 5.52 5.36 5.19 5.03 4.86 4.70 4.53 4.36
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 4.22 4.17 4.13 4.09 4.04 4.00 3.96 3.91 3.87 3.83 3.78 3.74 3.74 3.75 3.76 3.76 3.77 3.77 3.78 3.67 3.57 3.46 3.59 3.71 3.83 3.95 4.07 4.19 4.32 4.44
Dhaka 5.32 5.44 5.56 5.67 5.79 5.91 6.03 6.14 6.26 6.38 6.50 6.62 6.79 6.96 7.13 7.30 7.48 7.65 7.82 8.14 8.45 8.77 8.48 8.20 7.92 7.64 7.36 7.07 6.79 6.51
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 5.23 5.16 5.10 5.04 4.97 4.91 4.85 4.78 4.72 4.66 4.59 4.53 4.58 4.62 4.67 4.72 4.76 4.81 4.85 5.14 5.43 5.72 5.59 5.46 5.33 5.21 5.08 4.95 4.82 4.70
Faridpur, Manikganj, Rajbari 2.60 2.74 2.87 3.01 3.14 3.27 3.41 3.54 3.67 3.81 3.94 4.08 3.81 3.54 3.27 3.01 2.74 2.47 2.20 3.23 4.25 5.27 4.86 4.45 4.04 3.63 3.22 2.81 2.40 1.99
Feni, Lakshmipur, Noakhali 5.13 5.11 5.10 5.08 5.07 5.05 5.03 5.02 5.00 4.99 4.97 4.96 4.93 4.90 4.88 4.85 4.82 4.80 4.77 4.52 4.27 4.03 4.07 4.10 4.14 4.18 4.22 4.25 4.29 4.33
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 5.63 5.47 5.32 5.17 5.01 4.86 4.70 4.55 4.40 4.24 4.09 3.93 4.14 4.35 4.56 4.77 4.98 5.18 5.39 5.38 5.37 5.36 5.41 5.46 5.51 5.57 5.62 5.67 5.72 5.77
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 5.27 5.18 5.10 5.01 4.92 4.84 4.75 4.67 4.58 4.49 4.41 4.32 4.36 4.41 4.45 4.50 4.54 4.58 4.63 4.22 3.80 3.39 3.39 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.41 3.41
Habiganj, Sunamganj 2.77 2.79 2.80 2.81 2.83 2.84 2.86 2.87 2.88 2.90 2.91 2.93 2.92 2.91 2.89 2.88 2.87 2.86 2.85 3.23 3.61 4.00 3.91 3.82 3.74 3.65 3.57 3.48 3.39 3.31
Jamalpur, Sherpur, Tangail 5.62 5.69 5.77 5.85 5.93 6.01 6.09 6.17 6.25 6.33 6.41 6.49 6.52 6.55 6.58 6.61 6.64 6.67 6.70 6.39 6.08 5.77 5.61 5.44 5.28 5.12 4.95 4.79 4.63 4.46
Jessore, Magura, Narail 2.92 2.98 3.03 3.09 3.15 3.20 3.26 3.32 3.37 3.43 3.48 3.54 3.45 3.37 3.28 3.20 3.11 3.02 2.94 2.84 2.75 2.65 2.78 2.90 3.02 3.14 3.26 3.38 3.50 3.63
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 0.75 0.81 0.87 0.92 0.98 1.03 1.09 1.15 1.20 1.26 1.32 1.37 1.33 1.29 1.25 1.21 1.17 1.13 1.09 1.27 1.45 1.63 1.52 1.40 1.28 1.16 1.04 0.92 0.81 0.69
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 7.29 7.32 7.36 7.40 7.44 7.48 7.51 7.55 7.59 7.63 7.66 7.70 7.65 7.59 7.54 7.48 7.42 7.37 7.31 7.01 6.70 6.39 6.53 6.67 6.81 6.95 7.09 7.23 7.37 7.51
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 4.01 4.03 4.05 4.08 4.10 4.12 4.14 4.16 4.18 4.20 4.22 4.24 4.26 4.28 4.31 4.33 4.36 4.38 4.41 4.27 4.14 4.01 4.09 4.17 4.26 4.34 4.42 4.50 4.59 4.67
Maulvibazar, Sylhet 2.78 2.93 3.08 3.23 3.38 3.53 3.68 3.83 3.98 4.13 4.28 4.43 4.31 4.19 4.07 3.96 3.84 3.72 3.61 3.83 4.05 4.27 4.20 4.14 4.07 4.01 3.94 3.87 3.81 3.74
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 2.91 2.91 2.90 2.90 2.90 2.89 2.89 2.89 2.88 2.88 2.88 2.87 2.93 2.98 3.03 3.08 3.13 3.19 3.24 3.37 3.51 3.64 3.89 4.14 4.38 4.63 4.88 5.13 5.38 5.63
Natore, Pabna, Sirajganj 3.21 3.30 3.39 3.49 3.58 3.67 3.76 3.85 3.94 4.03 4.12 4.21 4.26 4.32 4.38 4.43 4.49 4.55 4.60 4.28 3.96 3.64 3.93 4.22 4.52 4.81 5.11 5.40 5.70 5.99
Barbados (America)  
Total 100 100 100 100 100 100 100
Christ Church and St. Philip 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
St Michael 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8
St. James, St. George, and St. Thomas 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
Belarus (Europe)  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Brest region 14.6 14.7 14.7 14.8 14.9 14.9 15.0 15.1 15.2 15.2 15.3 15.3 15.3 15.2 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15.1
Gomel region 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 14.9 14.8 14.7 14.6 14.5 14.4 14.2 14.1 14.0
Grodno region 13.0 12.8 12.6 12.5 12.3 12.1 11.9 11.7 11.5 11.3 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1
Minsk region 30.9 31.2 31.5 31.7 32.0 32.3 32.6 32.8 33.1 33.4 33.7 33.9 34.1 34.4 34.6 34.8 35.1 35.3 35.6 35.8 36.0
Mogilev region 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.5 11.4 11.4 11.3 11.3 11.2 11.2 11.1 11.1 11.0
Vitebsk region 14.0 13.9 13.9 13.8 13.7 13.7 13.6 13.5 13.4 13.4 13.3 13.1 13.0 12.8 12.7 12.5 12.4 12.2 12.0 11.9 11.7
Lighter numbers are estimates