Area Database (v4.2.1)
% household with piped water
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan (Asia/Pacific) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 77.2 | 73.3 | 69.3 | 65.4 | 61.4 | 57.5 | 53.5 | 49.6 | 45.6 | 41.7 | 37.8 | |||||||||||||||||||
Almaty city | 99.9 | 99.0 | 98.1 | 97.2 | 95.6 | 94.1 | 92.5 | 91.0 | 89.5 | 87.9 | 86.4 | |||||||||||||||||||
Central region (Karagandinskaya) | 35.4 | 43.0 | 50.7 | 58.3 | 65.9 | 73.6 | 81.2 | 88.8 | 92.5 | 96.2 | 99.9 | |||||||||||||||||||
East region (East-Kazakhstanskaya) | 71.9 | 71.2 | 70.4 | 69.7 | 69.0 | 68.3 | 67.5 | 66.8 | 66.1 | 65.4 | 64.6 | |||||||||||||||||||
North region (Akmolinskaya (incl Astana city), Kostnaiskaya, Pavlodarskaya, North-Kazakhstanskaya) | 89.1 | 82.2 | 75.3 | 68.5 | 61.6 | 54.7 | 47.8 | 40.9 | 34.0 | 27.2 | 20.3 | |||||||||||||||||||
South region (Almatinskaya, Zhambylskaya, Kyzylordinskaya, South-Kazakhstanskaya) | 81.3 | 73.9 | 66.5 | 59.1 | 51.6 | 44.2 | 36.8 | 29.4 | 22.0 | 14.6 | 7.23 | |||||||||||||||||||
West region (Aktyubinskaya, Atyrauskaya, Mangistauskaya, West-Kazakhstanskaya) | 69.0 | 65.6 | 62.1 | 58.7 | 55.3 | 51.8 | 48.4 | 45.0 | 41.5 | 38.1 | 34.7 |
Lighter numbers are estimates