Area Database (v4.1)
% household with piped water
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | ||||||||||||||||||||||
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||
Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||||||||||||||
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||
West (Ghor Herat Badghis Farah) | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||||||||||||||||||||
Albania (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | ||||||||||||||||||||||
Berat | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | ||||||||||||||||||||||
Diber | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||
Durres | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | ||||||||||||||||||||||
Elbasan | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | ||||||||||||||||||||||
Fier | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||
Gjirokaster | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | ||||||||||||||||||||||
Korce | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | ||||||||||||||||||||||
Kukes | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||
Lezhe | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | ||||||||||||||||||||||
Shkoder | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | ||||||||||||||||||||||
Tirana | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | ||||||||||||||||||||||
Vlore | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||
Algeria (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | ||||||||||||||||||||||
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | ||||||||||||||||||||||
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Angola (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||
Bengo | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||
Benguela | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||
Bie | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||
Cabinda | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
Cunene | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||
Huambo | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||||||||||||
Huila | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||||||||||||||
Kuando Kubango | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||||||||||||||
Kuanza Norte | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||||||||||||||
Kuanza Sul | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||
Luanda | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | ||||||||||||||||||||||
Lunda Norte | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||
Lunda Sul | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | ||||||||||||||||||||||
Malange | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||
Moxico | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||
Namibe | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||
Uige | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||
Zaire | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||||||||||||
Argentina (America) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | |||||||||||||||||||||||||
Catamarca, La Rioja, San Juan | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |||||||||||||||||||||||||
Chaco, Formosa | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | |||||||||||||||||||||||||
City of Buenos Aires | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | |||||||||||||||||||||||||
Cordoba | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | |||||||||||||||||||||||||
Corrientes, Entre Rios, Misiones | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | |||||||||||||||||||||||||
Rest of Buenos Aires | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | |||||||||||||||||||||||||
Armenia (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | ||||||||||||||||||||||
Aragatsotn | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | ||||||||||||||||||||||
Ararat | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | ||||||||||||||||||||||
Armavir | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | ||||||||||||||||||||||
Gegharkunik | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | ||||||||||||||||||||||
Kotayk | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | ||||||||||||||||||||||
Lori | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | ||||||||||||||||||||||
Shirak | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | ||||||||||||||||||||||
Syunik | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | ||||||||||||||||||||||
Tavush | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||
Vayots Dzor | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||
Yerevan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Azerbaijan (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | ||||||||||||||||||||||
Absheron | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | ||||||||||||||||||||||
Aran | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||
Baku | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | ||||||||||||||||||||||
Dakhlik Shirvan | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||
Ganja Gazakh | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||
Guba Khachmaz | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | ||||||||||||||||||||||
Lankaran | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | ||||||||||||||||||||||
Shaki Zaqatala | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||
Yukhari Karabakh | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | ||||||||||||||||||||||
Bangladesh (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||
Bagerhat, Khulna, Satkhira | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||
Bandarban, Cox s Bazar | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||
Barguna, Bhola, Patuakhali | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||
Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | ||||||||||||||||||||||||
Chittagong | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||
Dhaka | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | ||||||||||||||||||||||||
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||
Faridpur, Manikganj, Rajbari | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | ||||||||||||||||||||||||
Feni, Lakshmipur, Noakhali | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | ||||||||||||||||||||||||
Habiganj, Sunamganj | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||
Jamalpur, Sherpur, Tangail | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||
Jessore, Magura, Narail | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||
Maulvibazar, Sylhet | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Natore, Pabna, Sirajganj | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||
Barbados (America) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | ||||||||||||||||||||||
Christ Church and St. Philip | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | ||||||||||||||||||||||
St Michael | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | ||||||||||||||||||||||
St. James, St. George, and St. Thomas | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | ||||||||||||||||||||||
Belarus (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | ||||||||||||||||||||||||
Brest region | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||||
Gomel region | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | ||||||||||||||||||||||||
Grodno region | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | ||||||||||||||||||||||||
Minsk region | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||
Mogilev region | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | ||||||||||||||||||||||||
Vitebsk region | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
Lighter numbers are estimates