Area Database (v4.2.1)

Percentage of overweight children

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Albania (Europe)  
Total 28.5 27.8 27.0 26.2 25.4 24.7 23.9 23.1 22.4 21.8 21.1 20.5 19.8 19.1 18.5 17.8 17.1 16.5 15.8
Berat 4.08 6.45 8.83 11.2 13.6 16.0 18.3 20.7 19.6 18.6 17.5 16.5 15.4 14.3 13.3 12.2 11.1 10.1 9.01
Diber 52.4 47.8 43.2 38.6 34.0 29.4 24.8 20.2 21.5 22.7 24.0 25.3 26.5 27.8 29.0 30.3 31.6 32.8 34.1
Durres 52.4 48.3 44.1 40.0 35.9 31.8 27.6 23.5 23.2 22.9 22.6 22.3 22.0 21.7 21.4 21.1 20.8 20.5 20.2
Elbasan 20.9 20.8 20.6 20.5 20.4 20.3 20.1 20.0 19.2 18.4 17.5 16.7 15.9 15.1 14.2 13.4 12.6 11.8 10.9
Fier 0.83 3.05 5.28 7.50 9.73 12.0 14.2 16.4 15.6 14.8 14.0 13.2 12.3 11.5 10.7 9.90 9.09 8.28 7.46
Gjirokaster 5.00 8.30 11.6 14.9 18.2 21.5 24.8 28.1 27.1 26.0 25.0 24.0 22.9 21.9 20.8 19.8 18.8 17.7 16.7
Korce 37.6 35.4 33.1 30.8 28.5 26.3 24.0 21.7 21.2 20.7 20.2 19.7 19.1 18.6 18.1 17.6 17.1 16.6 16.1
Kukes 46.7 44.7 42.8 40.8 38.9 36.9 35.0 33.0 31.5 30.0 28.4 26.9 25.4 23.9 22.3 20.8 19.3 17.8 16.2
Lezhe 9.65 11.1 12.6 14.0 15.5 16.9 18.4 19.8 19.8 19.7 19.7 19.7 19.6 19.6 19.5 19.5 19.5 19.4 19.4
Shkoder 40.3 39.5 38.7 37.9 37.1 36.3 35.5 34.7 33.2 31.8 30.3 28.9 27.4 25.9 24.5 23.0 21.5 20.1 18.6
Tirana 30.9 29.8 28.8 27.7 26.7 25.6 24.6 23.5 22.7 21.9 21.1 20.4 19.6 18.8 18.0 17.2 16.4 15.6 14.8
Vlore 37.7 34.6 31.4 28.2 25.0 21.9 18.7 15.5 16.0 16.4 16.9 17.3 17.8 18.2 18.7 19.1 19.6 20.0 20.5
Algeria (Africa)  
Total 16.6 16.5 16.3 16.2 16.1 15.9 15.8 15.6 15.5 15.3 15.2 15.0 14.9 14.7 14.6 14.4 14.3 14.1 14.0 13.8 13.7 13.6 13.4 13.3
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 16.0 15.7 15.5 15.2 14.9 14.7 14.4 14.1 13.8 13.6 13.3 13.0 12.8 12.5 12.2 12.0 11.7 11.4 11.1 10.9 10.6 10.3 10.1 9.79
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 20.7 20.4 20.0 19.7 19.4 19.0 18.7 18.4 18.0 17.7 17.4 17.0 16.7 16.3 16.0 15.7 15.3 15.0 14.7 14.3 14.0 13.7 13.3 13.0
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 15.2 15.0 14.7 14.5 14.3 14.0 13.8 13.6 13.3 13.1 12.9 12.6 12.4 12.1 11.9 11.7 11.4 11.2 11.0 10.7 10.5 10.3 10.0 9.79
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 14.8 14.9 14.9 15.0 15.1 15.1 15.2 15.2 15.3 15.4 15.4 15.5 15.5 15.6 15.6 15.7 15.8 15.8 15.9 15.9 16.0 16.1 16.1 16.2
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 18.5 18.3 18.0 17.7 17.4 17.1 16.9 16.6 16.3 16.0 15.8 15.5 15.2 14.9 14.7 14.4 14.1 13.8 13.6 13.3 13.0 12.7 12.4 12.2
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 16.8 16.8 16.7 16.7 16.7 16.6 16.6 16.6 16.5 16.5 16.5 16.4 16.4 16.3 16.3 16.3 16.2 16.2 16.2 16.1 16.1 16.1 16.0 16.0
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 12.3 12.1 12.0 11.8 11.6 11.5 11.3 11.1 10.9 10.8 10.6 10.4 10.3 10.1 9.92 9.75 9.58 9.41 9.24 9.07 8.90 8.73 8.56 8.39
Angola (Africa)  
Total 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
Bengo 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Benguela 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
Bie 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
Cabinda 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Cunene 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Huambo 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Huila 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
Kuando Kubango 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
Kuanza Norte 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
Kuanza Sul 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Luanda 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Lunda Norte 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40
Lunda Sul 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Malange 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90
Moxico 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
Namibe 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Uige 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Zaire 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
Argentina urban (America)  
Cuyo 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40
Gran Buenos Aires 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
NEA 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
NOA 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
Pampeana 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
Patagonia 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Armenia (Europe)  
Total 16.6 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.4 17.5 17.6 17.1 16.6 16.1 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0
Aragatsotn 4.64 5.36 6.08 6.80 7.52 8.24 8.96 9.68 10.4 11.1 11.8 12.6 13.3 14.0 12.6 11.1 9.70 8.27 6.83 5.40 3.97 2.53 1.10
Ararat 5.88 7.22 8.56 9.90 11.2 12.6 13.9 15.3 16.6 17.9 19.3 20.6 22.0 23.3 25.2 27.1 29.0 30.8 32.7 34.6 36.5 38.4 40.3
Armavir 16.2 15.9 15.5 15.2 14.9 14.5 14.2 13.8 13.5 13.2 12.8 12.5 12.1 11.8 12.3 12.9 13.4 13.9 14.5 15.0 15.5 16.1 16.6
Gegharkunik 15.3 16.1 16.8 17.6 18.4 19.1 19.9 20.6 21.4 22.2 22.9 23.7 24.4 25.2 23.4 21.5 19.7 17.9 16.0 14.2 12.4 10.5 8.70
Kotayk 12.4 12.1 11.9 11.6 11.3 11.1 10.8 10.5 10.3 9.98 9.71 9.44 9.17 8.90 8.38 7.87 7.35 6.83 6.32 5.80 5.28 4.77 4.25
Lori 25.8 26.6 27.5 28.3 29.2 30.0 30.9 31.7 32.6 33.4 34.3 35.1 36.0 36.8 32.1 27.4 22.7 17.9 13.2 8.50 5.67 2.84 0.01
Shirak 34.4 33.2 32.1 31.0 29.9 28.8 27.6 26.5 25.4 24.3 23.2 22.0 20.9 19.8 20.4 21.0 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1 24.7 25.4
Syunik 16.8 17.7 18.7 19.6 20.5 21.5 22.4 23.4 24.3 25.2 26.2 27.1 28.1 29.0 26.2 23.3 20.5 17.6 14.8 11.9 9.05 6.20 3.35
Tavush 11.9 12.6 13.2 13.9 14.6 15.2 15.9 16.5 17.2 17.9 18.5 19.2 19.8 20.5 18.4 16.3 14.3 12.2 10.1 8.00 5.92 3.83 1.75
Vayots Dzor 8.22 9.18 10.1 11.1 12.1 13.0 14.0 14.9 15.9 16.9 17.8 18.8 19.7 20.7 20.5 20.2 20.0 19.7 19.5 19.2 19.0 18.7 18.5
Yerevan 17.7 17.4 17.0 16.6 16.2 15.8 15.5 15.1 14.7 14.3 13.9 13.6 13.2 12.8 12.7 12.5 12.4 12.2 12.1 11.9 11.8 11.6 11.5
Azerbaijan (Europe)  
Total 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
Absheron 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2
Aran 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
Baku 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7
Dakhlik Shirvan 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
Ganja Gazakh 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80
Guba Khachmaz 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
Lankaran 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10
Shaki Zaqatala 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Yukhari Karabakh 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 4.03 3.75 3.48 3.20 2.93 2.65 2.38 2.10 1.83 1.55 1.28 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.17 1.93 1.70 1.96 2.22 2.48 2.74 3.00 3.26 3.52 3.78
Bagerhat, Khulna, Satkhira 4.49 4.13 3.76 3.40 3.04 2.68 2.31 1.95 1.59 1.23 0.86 0.50 0.53 0.56 0.59 0.61 0.64 0.67 0.70 0.53 0.37 0.20 0.14 0.07 0.01
Bandarban, Cox s Bazar 4.24 3.93 3.61 3.30 2.99 2.68 2.36 2.05 1.74 1.43 1.11 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 2.60 1.60 0.60 0.40 0.21 0.01
Barguna, Bhola, Patuakhali 4.25 3.90 3.55 3.20 2.85 2.50 2.15 1.80 1.45 1.10 0.75 0.40 0.73 1.06 1.39 1.71 2.04 2.37 2.70 2.27 1.83 1.40 0.97 0.53 0.10
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 4.38 4.05 3.73 3.40 3.08 2.75 2.43 2.10 1.78 1.45 1.13 0.80 0.93 1.06 1.19 1.31 1.44 1.57 1.70 1.93 2.17 2.40 2.63 2.87 3.10
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 4.69 4.33 3.96 3.60 3.24 2.88 2.51 2.15 1.79 1.43 1.06 0.70 1.04 1.39 1.73 2.07 2.41 2.76 3.10 2.27 1.43 0.60 0.40 0.21 0.01
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 4.31 3.98 3.64 3.30 2.96 2.63 2.29 1.95 1.61 1.28 0.94 0.60 0.94 1.29 1.63 1.97 2.31 2.66 3.00 3.03 3.07 3.10 3.13 3.17 3.20
Chittagong 3.31 3.08 2.84 2.60 2.36 2.13 1.89 1.65 1.41 1.18 0.94 0.70 0.74 0.79 0.83 0.87 0.91 0.96 1.00 1.27 1.53 1.80 2.07 2.33 2.60
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 4.71 4.38 4.04 3.70 3.36 3.03 2.69 2.35 2.01 1.68 1.34 1.00 1.26 1.51 1.77 2.03 2.29 2.54 2.80 2.20 1.60 1.00 0.67 0.34 0.01
Dhaka 3.15 3.10 3.05 3.00 2.95 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 3.73 3.47 3.20 2.93 2.67 2.40
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.87 1.14 1.41 1.69 1.96 2.23 2.50 2.13 1.77 1.40 1.03 0.67 0.30
Faridpur, Manikganj, Rajbari 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.47 3.24 3.01 2.79 2.56 2.33 2.10 1.97 1.83 1.70 1.57 1.43 1.30
Feni, Lakshmipur, Noakhali 2.79 2.73 2.66 2.60 2.54 2.48 2.41 2.35 2.29 2.23 2.16 2.10 2.01 1.93 1.84 1.76 1.67 1.59 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 3.73 3.45 3.18 2.90 2.63 2.35 2.08 1.80 1.53 1.25 0.98 0.70 0.93 1.16 1.39 1.61 1.84 2.07 2.30 2.00 1.70 1.40 1.10 0.80 0.50
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 4.33 4.05 3.78 3.50 3.23 2.95 2.68 2.40 2.13 1.85 1.58 1.30 1.87 2.44 3.01 3.59 4.16 4.73 5.30 4.73 4.17 3.60 3.03 2.47 1.90
Habiganj, Sunamganj 6.74 6.23 5.71 5.20 4.69 4.18 3.66 3.15 2.64 2.13 1.61 1.10 1.43 1.76 2.09 2.41 2.74 3.07 3.40 2.43 1.47 0.50 0.34 0.17 0.01
Jamalpur, Sherpur, Tangail 4.50 4.10 3.70 3.30 2.90 2.50 2.10 1.70 1.30 0.90 0.50 0.10 0.24 0.39 0.53 0.67 0.81 0.96 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70
Jessore, Magura, Narail 5.59 5.13 4.66 4.20 3.74 3.28 2.81 2.35 1.89 1.43 0.96 0.50 0.97 1.44 1.91 2.39 2.86 3.33 3.80 2.83 1.87 0.90 0.60 0.31 0.01
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 3.99 3.63 3.26 2.90 2.54 2.18 1.81 1.45 1.09 0.73 0.36 0.00 0.21 0.43 0.64 0.86 1.07 1.29 1.50 1.00 0.50 0.00 0.00 0.01 0.01
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 4.03 3.75 3.48 3.20 2.93 2.65 2.38 2.10 1.83 1.55 1.28 1.00 1.14 1.29 1.43 1.57 1.71 1.86 2.00 1.83 1.67 1.50 1.33 1.17 1.00
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 1.36 1.38 1.39 1.40 1.41 1.43 1.44 1.45 1.46 1.48 1.49 1.50 1.54 1.59 1.63 1.67 1.71 1.76 1.80 1.97 2.13 2.30 2.47 2.63 2.80
Maulvibazar, Sylhet 6.78 6.25 5.73 5.20 4.68 4.15 3.63 3.10 2.58 2.05 1.53 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 4.95 4.50 4.05 3.60 3.15 2.70 2.25 1.80 1.35 0.90 0.45 0.00 0.29 0.57 0.86 1.14 1.43 1.71 2.00 1.77 1.53 1.30 1.07 0.83 0.60
Natore, Pabna, Sirajganj 2.94 2.73 2.51 2.30 2.09 1.88 1.66 1.45 1.24 1.03 0.81 0.60 0.54 0.49 0.43 0.37 0.31 0.26 0.20 0.43 0.67 0.90 1.13 1.37 1.60
Barbados (America)  
Total 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Christ Church and St. Philip 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7
St Michael 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
St. James, St. George, and St. Thomas 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7
Belarus (Europe)  
Total 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Brest region 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
Gomel region 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Grodno region 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90
Minsk region 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
Mogilev region 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60
Vitebsk region 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Lighter numbers are estimates