Area Database (v4.2)
% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 52.9 | 43.8 | 34.8 | 25.7 | 16.7 | 7.60 | 9.00 | 10.4 | 11.8 | 13.2 | 14.6 | 16.0 | 17.4 | 18.8 | 20.2 | 21.6 | ||||||||||||||
Antananarivo | 60.1 | 50.8 | 41.4 | 32.1 | 22.8 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 21.1 | 22.6 | 24.1 | 25.6 | 27.1 | 28.6 | ||||||||||||||
Antsiranana | 2.10 | 1.81 | 1.52 | 1.23 | 0.94 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.10 | 1.15 | 1.21 | ||||||||||||||
Fianarantsoa | 52.6 | 43.4 | 34.2 | 25.0 | 15.8 | 6.64 | 6.31 | 5.98 | 5.65 | 5.31 | 4.98 | 4.65 | 4.32 | 3.99 | 3.66 | 3.33 | ||||||||||||||
Mahajanga | 83.7 | 68.5 | 53.3 | 38.1 | 22.9 | 7.65 | 13.2 | 18.7 | 24.2 | 29.7 | 35.2 | 40.7 | 46.2 | 51.7 | 57.2 | 62.7 | ||||||||||||||
Toamasina | 13.1 | 11.0 | 8.96 | 6.88 | 4.81 | 2.74 | 3.31 | 3.88 | 4.45 | 5.01 | 5.58 | 6.15 | 6.72 | 7.29 | 7.86 | 8.43 | ||||||||||||||
Toliary | 81.3 | 66.1 | 51.0 | 35.8 | 20.6 | 5.49 | 6.48 | 7.47 | 8.46 | 9.46 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 |
Lighter numbers are estimates