Area Database (v4.2.1)
% households with a motorbike
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panama (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 8.24 | 8.06 | 7.89 | 7.72 | 7.55 | 7.38 | 7.20 | 7.03 | 6.86 | 2.51 | 1.68 | 0.84 | 0.01 | |||||||||||||||||
Area Central | 24.0 | 21.4 | 18.8 | 16.1 | 13.5 | 10.9 | 8.29 | 5.67 | 3.05 | 2.04 | 1.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||
Area Metropolitana | 3.40 | 4.02 | 4.65 | 5.27 | 5.89 | 6.52 | 7.14 | 7.77 | 8.39 | 9.01 | 9.64 | 10.3 | ||||||||||||||||||
Area Occidental | 0.01 | 0.64 | 1.27 | 1.90 | 3.74 | 5.59 | 7.43 | 9.28 | 11.1 | 13.0 | 14.8 | 16.7 | ||||||||||||||||||
Area Oriental | 11.7 | 10.8 | 9.84 | 8.93 | 8.02 | 7.10 | 6.19 | 5.27 | 4.36 | 3.45 | 2.53 | 1.62 | ||||||||||||||||||
Bocas del Toro | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||
Chiriqui | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||
Cocle | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||
Colon | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
Darien | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||
Embera Wounaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
Herrera | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||
Kuna Yala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
Los Santos | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||
Ngobe Bugle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
Panama | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||||||||||||||
Veraguas | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Lighter numbers are estimates