Area Database (v4.1)
Mean years education of men aged 20+
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanuatu (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | ||||||||||||||||||||||
Luganville | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||||||||||||||
Malampa | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||||||||||||
Penama | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||||||||||||
Port Vila | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | ||||||||||||||||||||||
Sanma | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||
Shefa | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | ||||||||||||||||||||||
Tafea | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | ||||||||||||||||||||||
Torba | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
Lighter numbers are estimates