Area Database (v4.2.1)

Mean years education of men aged 20+

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 2.69 2.93 3.17 3.41 3.65 3.89 4.13 4.37 4.61 4.85 5.09 5.33
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 5.85 5.97 6.08 6.19 6.30 6.41 6.53 6.64 6.75 6.86 6.97 7.09
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 2.40 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.50 3.68 3.86 4.04 4.22 4.41
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 3.65 3.89 4.12 4.36 4.60 4.83 5.07 5.30 5.54 5.78 6.01 6.25
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 1.39 1.79 2.18 2.57 2.96 3.35 3.75 4.14 4.53 4.92 5.31 5.71
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 1.29 1.64 1.99 2.34 2.69 3.04 3.39 3.74 4.09 4.44 4.79 5.14
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 1.00 1.26 1.51 1.76 2.01 2.26 2.52 2.77 3.02 3.27 3.52 3.78
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 4.47 4.44 4.40 4.36 4.32 4.28 4.25 4.21 4.17 4.13 4.09 4.06
West (Ghor Herat Badghis Farah) 1.41 1.66 1.91 2.16 2.41 2.66 2.91 3.16 3.41 3.66 3.91 4.16
Albania (Europe)  
Total 9.59 9.60 9.61 9.62 9.63 9.64 9.65 9.66 9.96 10.3 10.6 10.9 11.2 11.5 11.8 12.1 12.4 12.7 13.0
Berat 9.95 9.86 9.78 9.69 9.61 9.52 9.44 9.35 9.62 9.88 10.1 10.4 10.7 10.9 11.2 11.5 11.7 12.0 12.3
Diber 9.97 9.76 9.54 9.33 9.12 8.91 8.69 8.48 8.74 9.00 9.26 9.52 9.77 10.0 10.3 10.6 10.8 11.1 11.3
Durres 9.72 9.66 9.61 9.55 9.50 9.44 9.39 9.33 9.68 10.0 10.4 10.7 11.1 11.4 11.7 12.1 12.4 12.8 13.1
Elbasan 10.6 10.3 10.0 9.75 9.46 9.17 8.87 8.58 8.85 9.12 9.39 9.67 9.94 10.2 10.5 10.8 11.0 11.3 11.6
Fier 9.73 9.67 9.60 9.54 9.48 9.42 9.35 9.29 9.57 9.84 10.1 10.4 10.7 10.9 11.2 11.5 11.8 12.1 12.3
Gjirokaster 9.72 9.67 9.61 9.56 9.51 9.46 9.40 9.35 9.71 10.1 10.4 10.8 11.2 11.5 11.9 12.3 12.6 13.0 13.3
Korce 8.31 8.51 8.70 8.89 9.08 9.28 9.47 9.66 9.90 10.1 10.4 10.6 10.8 11.1 11.3 11.6 11.8 12.0 12.3
Kukes 8.66 8.78 8.89 9.00 9.11 9.23 9.34 9.45 9.76 10.1 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 12.0 12.3 12.6 12.9
Lezhe 8.34 8.42 8.50 8.58 8.66 8.74 8.82 8.90 9.20 9.49 9.79 10.1 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2
Shkoder 9.94 9.81 9.68 9.55 9.42 9.29 9.16 9.03 9.31 9.58 9.86 10.1 10.4 10.7 11.0 11.2 11.5 11.8 12.1
Tirana 9.76 9.95 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.4 11.7 12.0 12.2 12.5 12.8 13.1 13.4 13.7 13.9 14.2
Vlore 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 9.94 9.85 9.76 10.1 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.5 12.8 13.1
Algeria (Africa)  
Total 6.13 6.19 6.24 6.30 6.36 6.41 6.47 6.52 6.58 6.63 6.69 6.74 6.80 6.85 6.91 7.15 7.39 7.63 7.87 8.11 8.35 8.59 8.83
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 5.32 5.40 5.49 5.57 5.65 5.74 5.82 5.91 5.99 6.08 6.16 6.25 6.33 6.42 6.50 6.72 6.93 7.15 7.37 7.58 7.80 8.02 8.23
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 5.86 5.95 6.03 6.11 6.19 6.27 6.36 6.44 6.52 6.60 6.68 6.76 6.85 6.93 7.01 7.21 7.40 7.60 7.80 7.99 8.19 8.39 8.58
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 5.25 5.31 5.38 5.44 5.50 5.57 5.63 5.69 5.75 5.82 5.88 5.94 6.00 6.07 6.13 6.37 6.61 6.86 7.10 7.34 7.58 7.82 8.06
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 6.68 6.70 6.73 6.75 6.77 6.80 6.82 6.84 6.87 6.89 6.92 6.94 6.96 6.99 7.01 7.29 7.57 7.86 8.14 8.42 8.70 8.98 9.26
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 6.20 6.27 6.33 6.40 6.47 6.53 6.60 6.67 6.74 6.80 6.87 6.94 7.01 7.07 7.14 7.37 7.60 7.83 8.05 8.28 8.51 8.74 8.97
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 5.80 5.87 5.93 6.00 6.07 6.13 6.20 6.27 6.34 6.40 6.47 6.54 6.61 6.67 6.74 6.94 7.14 7.34 7.53 7.73 7.93 8.13 8.33
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.82 6.89 6.95 7.02 7.08 7.34 7.59 7.85 8.10 8.36 8.61 8.87 9.12
Angola (Africa)  
Total 4.48 4.57 4.65 4.73 4.81 4.89 4.98 5.06 5.14 5.22 5.30 5.38 5.47 5.55 5.63 5.91 6.19 6.47 6.75 7.03 7.31 7.59 7.87
Bengo 2.25 2.77 3.30 3.83 4.36 4.89 5.41 5.94 6.47 7.00 7.53 8.05
Benguela 7.33 7.19 7.06 6.93 6.80 6.67 6.53 6.40 6.27 6.14 6.01 5.87
Bie 0.06 0.61 1.15 1.69 2.23 2.77 3.32 3.86 4.40 4.94 5.48 6.03
Cabinda 7.12 7.35 7.57 7.80 8.03 8.25 8.48 8.70 8.93 9.16 9.38 9.61
Cunene 3.87 3.92 3.96 4.00 4.04 4.08 4.13 4.17 4.21 4.25 4.29 4.34
Huambo 2.39 2.80 3.20 3.61 4.02 4.42 4.83 5.23 5.64 6.05 6.45 6.86
Huila 5.41 5.37 5.32 5.27 5.22 5.17 5.13 5.08 5.03 4.98 4.93 4.89
Kuando Kubango 0.01 0.48 0.95 1.42 2.05 2.68 3.31 3.94 4.57 5.20 5.83 6.46
Kuanza Norte 1.21 1.86 2.51 3.16 3.81 4.46 5.11 5.76 6.41 7.06 7.71 8.36
Kuanza Sul 2.51 2.73 2.95 3.17 3.39 3.61 3.83 4.05 4.27 4.49 4.71 4.93
Luanda 9.07 9.12 9.18 9.23 9.28 9.34 9.39 9.45 9.50 9.55 9.61 9.66
Lunda Norte 0.01 0.41 0.82 1.22 2.06 2.90 3.73 4.57 5.41 6.25 7.09 7.92
Lunda Sul 0.01 0.28 0.56 0.83 1.92 3.01 4.10 5.19 6.28 7.37 8.46 9.55
Malange 0.26 0.98 1.70 2.42 3.14 3.86 4.58 5.30 6.02 6.74 7.46 8.18
Moxico 1.52 1.92 2.33 2.73 3.13 3.54 3.94 4.35 4.75 5.15 5.56 5.96
Namibe 5.06 5.26 5.45 5.65 5.85 6.04 6.24 6.43 6.63 6.83 7.02 7.22
Uige 4.35 4.61 4.88 5.15 5.42 5.69 5.95 6.22 6.49 6.76 7.03 7.29
Zaire 0.65 1.64 2.62 3.60 4.58 5.56 6.55 7.53 8.51 9.49 10.5 11.5
Argentina urban (America)  
Cuyo 9.94 9.97 10.0 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4
Gran Buenos Aires 10.1 10.2 10.2 10.3 10.3 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 10.8 10.8 10.9
NEA 8.98 9.05 9.12 9.19 9.26 9.33 9.40 9.47 9.54 9.61 9.68 9.75 9.82 9.89
NOA 9.41 9.51 9.61 9.71 9.81 9.91 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7
Pampeana 9.94 9.99 10.0 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.3 10.3 10.4 10.4 10.5 10.5
Patagonia 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
Armenia (Europe)  
Total 11.0 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.1 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
Aragatsotn 10.9 10.9 10.8 10.8 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.5 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.9 11.0 11.1 11.2
Ararat 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8
Armavir 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.4 10.4 10.3 10.3 10.2 10.2 10.1
Gegharkunik 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.3 10.4 10.4 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6
Kotayk 10.9 10.9 10.9 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.1 11.2 11.2 11.3 11.3 11.4 11.5 11.5
Lori 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.9 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.7 10.7 10.7 10.7
Shirak 11.4 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.3 11.3 11.3 11.4 11.4 11.5 11.5 11.6
Syunik 11.0 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.3 11.3 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.1 11.1 11.1
Tavush 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 10.9 10.9 11.0
Vayots Dzor 10.5 10.6 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 10.8 10.9 10.9 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.2 11.2 11.2 11.3 11.3 11.4 11.4 11.4
Yerevan 11.6 11.7 11.7 11.8 11.8 11.9 11.9 12.0 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2 12.3 12.4 12.4 12.5 12.5 12.6 12.7 12.7 12.8 12.8
Azerbaijan (Europe)  
Total 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
Absheron 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
Aran 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
Baku 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Dakhlik Shirvan 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Ganja Gazakh 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
Guba Khachmaz 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Lankaran 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
Shaki Zaqatala 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
Yukhari Karabakh 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 4.15 4.19 4.22 4.25 4.28 4.32 4.35 4.38 4.41 4.45 4.48 4.51 4.61 4.70 4.80 4.90 5.00 5.09 5.19 5.26 5.33 5.40 5.55 5.70 5.84 5.99 6.14 6.29 6.44
Bagerhat, Khulna, Satkhira 4.27 4.33 4.39 4.45 4.51 4.57 4.63 4.70 4.76 4.82 4.88 4.94 5.00 5.05 5.11 5.16 5.22 5.27 5.33 5.32 5.32 5.31 5.66 6.01 6.37 6.72 7.07 7.42 7.77
Bandarban, Cox s Bazar 4.21 4.18 4.14 4.11 4.08 4.05 4.01 3.98 3.95 3.92 3.88 3.85 3.83 3.82 3.80 3.78 3.76 3.75 3.73 3.94 4.15 4.36 4.49 4.62 4.74 4.87 5.00 5.13 5.26
Barguna, Bhola, Patuakhali 6.69 6.50 6.31 6.12 5.93 5.74 5.55 5.36 5.16 4.97 4.78 4.59 4.66 4.73 4.80 4.88 4.95 5.02 5.09 4.97 4.85 4.73 4.91 5.10 5.28 5.47 5.65 5.83 6.02
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 4.25 4.31 4.36 4.42 4.48 4.54 4.59 4.65 4.71 4.77 4.82 4.88 4.98 5.09 5.19 5.30 5.40 5.51 5.61 6.05 6.49 6.93 6.85 6.78 6.70 6.63 6.55 6.47 6.40
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 4.18 4.20 4.21 4.22 4.23 4.25 4.26 4.27 4.28 4.30 4.31 4.32 4.41 4.51 4.60 4.69 4.78 4.88 4.97 5.12 5.26 5.41 5.55 5.69 5.83 5.97 6.11 6.25 6.39
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 4.23 4.26 4.29 4.32 4.35 4.38 4.41 4.45 4.48 4.51 4.54 4.57 4.70 4.83 4.96 5.08 5.21 5.34 5.47 5.52 5.58 5.63 5.75 5.87 5.99 6.11 6.23 6.35 6.47
Chittagong 6.27 6.18 6.10 6.01 5.93 5.84 5.76 5.67 5.59 5.50 5.42 5.33 5.47 5.60 5.74 5.87 6.01 6.14 6.28 6.36 6.45 6.53 6.60 6.67 6.75 6.82 6.89 6.96 7.03
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 3.21 3.30 3.38 3.47 3.56 3.64 3.73 3.82 3.90 3.99 4.07 4.16 4.28 4.40 4.52 4.63 4.75 4.87 4.99 4.97 4.96 4.94 5.15 5.36 5.57 5.78 5.99 6.20 6.41
Dhaka 8.42 8.27 8.13 7.98 7.83 7.69 7.54 7.40 7.25 7.10 6.96 6.81 6.94 7.08 7.21 7.35 7.48 7.62 7.75 7.62 7.48 7.35 7.50 7.65 7.81 7.96 8.11 8.26 8.41
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 3.28 3.39 3.50 3.61 3.72 3.83 3.94 4.05 4.15 4.26 4.37 4.48 4.52 4.57 4.61 4.65 4.69 4.74 4.78 5.06 5.35 5.63 5.75 5.87 6.00 6.12 6.24 6.36 6.48
Faridpur, Manikganj, Rajbari 3.74 3.85 3.96 4.07 4.18 4.29 4.40 4.52 4.63 4.74 4.85 4.96 4.84 4.72 4.60 4.48 4.36 4.24 4.12 4.21 4.30 4.39 4.63 4.88 5.12 5.37 5.61 5.85 6.10
Feni, Lakshmipur, Noakhali 4.30 4.32 4.33 4.34 4.35 4.37 4.38 4.39 4.40 4.42 4.43 4.44 4.49 4.55 4.60 4.65 4.70 4.76 4.81 4.89 4.98 5.06 5.25 5.44 5.62 5.81 6.00 6.19 6.38
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.10 4.10 4.10 4.10 4.29 4.48 4.67 4.86 5.05 5.24 5.43 5.75 6.06 6.38 6.40 6.42 6.43 6.45 6.47 6.49 6.51
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 3.18 3.34 3.49 3.65 3.81 3.96 4.12 4.28 4.43 4.59 4.74 4.90 4.96 5.01 5.07 5.13 5.19 5.24 5.30 5.37 5.44 5.51 5.51 5.52 5.52 5.53 5.53 5.53 5.54
Habiganj, Sunamganj 2.26 2.36 2.45 2.54 2.63 2.73 2.82 2.91 3.00 3.10 3.19 3.28 3.41 3.55 3.68 3.82 3.95 4.09 4.22 3.95 3.68 3.41 3.70 3.98 4.27 4.55 4.84 5.13 5.41
Jamalpur, Sherpur, Tangail 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.44 3.63 3.81 3.99 4.17 4.36 4.54 4.34 4.13 3.93 4.28 4.63 4.99 5.34 5.69 6.04 6.39
Jessore, Magura, Narail 4.26 4.37 4.48 4.59 4.70 4.81 4.92 5.03 5.13 5.24 5.35 5.46 5.47 5.49 5.50 5.51 5.52 5.54 5.55 5.55 5.55 5.55 5.79 6.02 6.26 6.49 6.73 6.97 7.20
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 3.55 3.67 3.79 3.91 4.03 4.15 4.27 4.39 4.50 4.62 4.74 4.86 4.90 4.94 4.98 5.02 5.06 5.10 5.14 5.29 5.44 5.59 5.66 5.72 5.79 5.85 5.92 5.99 6.05
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 3.13 3.16 3.18 3.20 3.22 3.25 3.27 3.29 3.31 3.34 3.36 3.38 3.45 3.53 3.60 3.68 3.75 3.83 3.90 4.02 4.13 4.25 4.41 4.56 4.72 4.87 5.03 5.19 5.34
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 2.83 2.90 2.98 3.05 3.12 3.20 3.27 3.35 3.42 3.49 3.57 3.64 3.78 3.92 4.06 4.19 4.33 4.47 4.61 4.68 4.74 4.81 4.91 5.01 5.11 5.21 5.31 5.41 5.51
Maulvibazar, Sylhet 2.98 3.08 3.19 3.29 3.40 3.50 3.61 3.71 3.82 3.92 4.03 4.13 4.26 4.38 4.51 4.64 4.77 4.89 5.02 5.04 5.05 5.07 5.22 5.37 5.51 5.66 5.81 5.96 6.11
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 3.94 4.00 4.05 4.10 4.15 4.21 4.26 4.31 4.36 4.42 4.47 4.52 4.55 4.58 4.61 4.64 4.67 4.70 4.73 4.73 4.73 4.73 5.06 5.39 5.72 6.05 6.38 6.71 7.04
Natore, Pabna, Sirajganj 2.70 2.82 2.93 3.05 3.17 3.29 3.40 3.52 3.64 3.76 3.87 3.99 4.07 4.14 4.22 4.30 4.38 4.45 4.53 4.70 4.86 5.03 5.15 5.27 5.38 5.50 5.62 5.74 5.86
Barbados (America)  
Total 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Christ Church and St. Philip 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
St Michael 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
St. James, St. George, and St. Thomas 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Belarus (Europe)  
Total 11.3 11.4 11.5 11.6 11.6 11.7 11.8 11.9 11.9 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2 12.3 12.3 12.4 12.5 12.5 12.6
Brest region 11.1 11.2 11.2 11.3 11.4 11.5 11.5 11.6 11.7 11.7 11.8 11.9 11.9 12.0 12.0 12.1 12.2 12.2 12.3 12.3
Gomel region 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.9 12.0 12.0 12.1 12.2 12.2 12.3 12.3
Grodno region 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.1 12.1 12.1 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3
Minsk region 11.9 11.9 12.0 12.1 12.1 12.2 12.3 12.3 12.4 12.5 12.5 12.6 12.6 12.6 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 12.8
Mogilev region 11.3 11.3 11.4 11.4 11.5 11.5 11.6 11.7 11.7 11.8 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7
Vitebsk region 11.2 11.3 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.6 11.7 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.5
Lighter numbers are estimates