Area Database (v4.2.1)

% poor households (with IWI value under 70)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bhutan (Asia/Pacific)  
Total 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5
Bumthang 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9 68.9
Chukha 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9
Dagana 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6
Gasa 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2
Haa 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5
Lhuntse 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5
Mongar 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0
Paro 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8
Pemagatshel 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6
Punakha 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8
Samdrup jongkhar 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0
Samtse 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5
Sarpang 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7
Thimphu 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6
Trashigang 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9
Trashiyangtse 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3
Trongsa 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6
Tsirang 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2
Wangdi 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Zhemgang 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6
Lighter numbers are estimates