Area Database (v4.2.1)

% poorer households (with IWI value under 50)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zambia (Africa)  
Total 81.1 81.8 82.4 83.0 83.7 84.3 84.9 85.6 86.2 86.8 86.1 85.4 84.7 84.0 83.3 81.7 80.1 78.5 76.9 75.3 73.7 72.1 72.0 71.8 71.7 71.5 71.4 71.2 71.1
Central 86.0 86.5 86.9 87.4 87.8 88.3 88.7 89.2 89.6 90.1 90.1 90.2 90.3 90.3 90.4 89.3 88.2 87.1 86.0 84.9 83.8 82.7 81.9 81.1 80.4 79.6 78.8 78.0 77.3
Copperbelt 44.2 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.3 52.5 53.6 54.8 55.6 56.4 57.2 57.9 58.7 56.5 54.2 52.0 49.7 47.5 45.3 43.0 43.8 44.6 45.4 46.2 47.0 47.8 48.6
Eastern 99.7 99.3 98.9 98.5 98.1 97.7 97.3 96.9 96.5 96.1 96.0 95.9 95.8 95.7 95.6 95.0 94.4 93.7 93.1 92.5 91.9 91.3 90.8 90.3 89.8 89.3 88.8 88.3 87.8
Luapula 96.2 96.6 97.0 97.4 97.9 98.3 98.7 99.1 99.6 100 99.3 98.6 97.8 97.1 96.4 96.2 96.0 95.8 95.5 95.3 95.1 94.9 93.6 92.4 91.2 89.9 88.7 87.5 86.2
Lusaka 54.3 57.1 59.9 62.7 65.4 68.2 71.0 73.7 76.5 79.3 75.0 70.7 66.4 62.2 57.9 54.8 51.6 48.5 45.3 42.2 39.0 35.9 36.2 36.4 36.7 37.0 37.3 37.5 37.8
North-Western 98.2 98.1 98.1 98.0 98.0 97.9 97.8 97.8 97.7 97.7 97.6 97.4 97.3 97.2 97.1 95.9 94.7 93.6 92.4 91.2 90.0 88.9 87.0 85.1 83.2 81.3 79.4 77.6 75.7
Northern 98.9 98.5 98.2 97.9 97.5 97.2 96.9 96.5 96.2 95.9 95.7 95.5 95.3 95.1 94.9 94.6 94.3 94.0 93.7 93.3 93.0 92.7 92.4 92.1 91.8 91.5 91.2 90.9 90.6
Southern 91.3 91.7 92.1 92.5 92.9 93.2 93.6 94.0 94.4 94.8 93.0 91.3 89.5 87.7 86.0 85.3 84.6 83.9 83.2 82.5 81.8 81.1 80.7 80.3 79.9 79.5 79.1 78.6 78.2
Western 95.8 96.2 96.6 96.9 97.3 97.6 98.0 98.4 98.7 99.1 98.5 97.9 97.3 96.6 96.0 95.7 95.3 94.9 94.5 94.1 93.8 93.4 92.8 92.3 91.7 91.1 90.6 90.0 89.4
Lighter numbers are estimates