Area Database (v4.2.1)

% poorer households (with IWI value under 50)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sudan (Africa)  
Total 84.8 84.1 83.4 82.7 82.1 81.4 80.7 80.0 79.4 78.7 78.0 77.4 77.6 77.8 75.9 74.0 72.1 70.2 68.4 66.5 64.6
Al Gedarif 89.6 89.7 89.9 90.1 90.2 90.4 90.6 90.7 90.9 91.1 91.2 91.4 89.3 87.3 88.2 89.2 90.2 91.2 92.2 93.2 94.2
Al Gezira 71.9 70.9 69.9 68.9 67.8 66.8 65.8 64.8 63.8 62.8 61.8 60.7 62.9 65.0 61.4 57.9 54.3 50.8 47.3 43.7 40.2
Blue Nile 90.8 91.1 91.3 91.6 91.9 92.2 92.4 92.7 93.0 93.3 93.5 93.8 93.5 93.2 89.9 86.7 83.5 80.3 77.1 73.9 70.6
Kassala 89.6 89.2 88.9 88.5 88.1 87.7 87.3 86.9 86.5 86.1 85.8 85.4 84.4 83.5 82.6 81.7 80.8 79.9 79.0 78.1 77.1
Khartoum 78.2 74.7 71.3 67.8 64.4 60.9 57.5 54.0 50.6 47.1 43.7 40.2 41.3 42.4 39.2 35.9 32.7 29.5 26.3 23.1 19.8
Nahr El Nil 76.6 75.3 74.0 72.7 71.3 70.0 68.7 67.3 66.0 64.7 63.4 62.0 61.6 61.1 54.9 48.7 42.5 36.3 30.1 23.9 17.7
North Darfur 88.5 89.2 89.8 90.4 91.0 91.6 92.3 92.9 93.5 94.1 94.7 95.4 95.3 95.3 95.5 95.6 95.7 95.9 96.0 96.1 96.2
North Kordofan 85.6 86.2 86.9 87.6 88.3 88.9 89.6 90.3 90.9 91.6 92.3 93.0 94.0 95.0 93.9 92.7 91.6 90.5 89.4 88.3 87.2
Northern 74.3 72.1 69.8 67.5 65.2 62.9 60.6 58.3 56.0 53.8 51.5 49.2 43.3 37.4 32.5 27.5 22.6 17.6 12.6 7.70 2.74
Red Sea 86.0 85.9 85.9 85.8 85.8 85.7 85.7 85.6 85.6 85.5 85.5 85.4 86.9 88.5 84.7 80.9 77.2 73.4 69.6 65.9 62.1
Sinnar 84.8 84.2 83.6 83.1 82.5 81.9 81.3 80.8 80.2 79.6 79.1 78.5 80.8 83.2 80.7 78.3 75.9 73.5 71.1 68.7 66.3
South Darfur 90.0 90.6 91.1 91.7 92.3 92.9 93.4 94.0 94.6 95.1 95.7 96.3 94.9 93.5 93.4 93.3 93.2 93.1 93.0 93.0 92.9
South Kordofan 95.9 95.7 95.6 95.4 95.2 95.0 94.8 94.6 94.4 94.2 94.0 93.8 95.0 96.1 95.9 95.7 95.5 95.3 95.1 94.9 94.7
West Darfur 91.4 91.9 92.5 93.0 93.5 94.0 94.6 95.1 95.6 96.1 96.7 97.2 96.6 96.1 95.1 94.1 93.1 92.1 91.1 90.1 89.1
White Nile 84.2 83.8 83.3 82.9 82.5 82.1 81.6 81.2 80.8 80.4 79.9 79.5 78.2 77.0 76.3 75.6 74.9 74.2 73.6 72.9 72.2
Lighter numbers are estimates