Area Database (v4.2.1)

% poorer households (with IWI value under 50)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 77.8 74.6 71.4 68.2 65.1 61.9 58.7 55.5 52.3 49.2 46.0 42.8
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 60.9 57.9 54.9 51.9 48.9 45.9 42.8 39.8 36.8 33.8 30.8 27.8
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 87.1 85.8 84.5 83.1 81.8 80.5 79.1 77.8 76.5 75.1 73.8 72.5
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 79.3 79.1 78.9 78.8 78.6 78.4 78.2 78.0 77.9 77.7 77.5 77.3
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 99.9 92.5 85.2 77.8 69.8 61.8 53.7 45.7 37.6 29.6 21.6 13.5
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 76.7 74.8 72.9 71.0 69.1 67.3 65.4 63.5 61.6 59.7 57.8 56.0
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 80.0 77.8 75.7 73.5 71.4 69.2 67.1 64.9 62.8 60.6 58.5 56.3
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 51.9 52.1 52.3 52.5 52.7 52.9 53.1 53.4 53.6 53.8 54.0 54.2
West (Ghor Herat Badghis Farah) 74.6 72.5 70.4 68.4 66.3 64.2 62.1 60.0 57.9 55.9 53.8 51.7
Albania (Europe)  
Total 3.38 3.06 2.73 2.41 2.09 1.77 1.44 1.12 1.02 0.93 0.83 0.74 0.64 0.54 0.45 0.35 0.25 0.16 0.06
Berat 3.11 2.77 2.43 2.09 1.75 1.41 1.07 0.73 0.67 0.61 0.55 0.49 0.43 0.37 0.31 0.25 0.19 0.13 0.07
Diber 1.66 2.08 2.50 2.92 3.34 3.76 4.18 4.60 4.10 3.60 3.10 2.61 2.11 1.61 1.11 0.61 0.41 0.21 0.01
Durres 2.22 1.91 1.59 1.27 0.95 0.64 0.32 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.18
Elbasan 5.96 5.34 4.72 4.10 3.48 2.86 2.24 1.62 1.46 1.30 1.14 0.99 0.83 0.67 0.51 0.35 0.24 0.12 0.01
Fier 6.03 5.35 4.67 3.99 3.31 2.63 1.95 1.27 1.20 1.12 1.05 0.98 0.90 0.83 0.75 0.68 0.61 0.53 0.46
Gjirokaster 0.97 1.08 1.20 1.31 1.43 1.54 1.66 1.77 1.56 1.36 1.15 0.95 0.74 0.53 0.33 0.12 0.08 0.05 0.01
Korce 1.10 1.12 1.13 1.15 1.17 1.19 1.20 1.22 1.08 0.93 0.79 0.64 0.50 0.35 0.21 0.06 0.04 0.03 0.01
Kukes 0.01 0.34 0.66 0.99 1.72 2.44 3.17 3.89 3.47 3.05 2.62 2.20 1.78 1.36 0.93 0.51 0.34 0.18 0.01
Lezhe 12.6 11.1 9.54 8.02 6.50 4.99 3.47 1.95 1.88 1.81 1.74 1.67 1.60 1.53 1.46 1.39 1.32 1.25 1.18
Shkoder 2.93 2.67 2.41 2.15 1.89 1.63 1.37 1.11 0.99 0.87 0.75 0.63 0.51 0.39 0.27 0.15 0.10 0.06 0.01
Tirana 1.33 1.19 1.04 0.89 0.74 0.60 0.45 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34
Vlore 2.95 2.57 2.18 1.79 1.40 1.02 0.63 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13
Algeria (Africa)  
Total 13.5 12.6 11.7 10.8 9.93 9.03 8.14 7.24 6.35 5.45 4.56 3.66 2.77 1.87 0.98 0.92 0.86 0.81 0.75 0.69 0.63 0.57 0.51
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 16.7 15.9 15.1 14.3 13.5 12.7 11.9 11.1 10.3 9.46 8.65 7.85 7.04 6.24 5.43 4.92 4.41 3.91 3.40 2.89 2.38 1.87 1.36
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 18.2 16.9 15.6 14.4 13.1 11.8 10.5 9.23 7.95 6.66 5.38 4.10 2.82 1.54 0.26 0.31 0.36 0.42 0.47 0.52 0.57 0.62 0.67
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 15.4 14.5 13.6 12.7 11.8 10.9 9.99 9.08 8.18 7.27 6.37 5.46 4.55 3.65 2.74 2.53 2.32 2.11 1.89 1.68 1.47 1.26 1.05
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 9.16 8.56 7.96 7.36 6.76 6.16 5.56 4.96 4.36 3.77 3.17 2.57 1.97 1.37 0.77 0.69 0.61 0.53 0.44 0.36 0.28 0.20 0.12
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 16.5 15.3 14.2 13.0 11.9 10.7 9.58 8.43 7.28 6.13 4.98 3.83 2.67 1.52 0.37 0.40 0.42 0.45 0.47 0.50 0.52 0.55 0.57
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 12.8 11.9 11.0 10.1 9.21 8.31 7.40 6.50 5.60 4.70 3.80 2.90 1.99 1.09 0.19 0.27 0.35 0.43 0.50 0.58 0.66 0.74 0.82
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 14.4 13.4 12.5 11.5 10.6 9.65 8.70 7.75 6.80 5.86 4.91 3.96 3.01 2.07 1.12 1.00 0.87 0.75 0.62 0.50 0.37 0.25 0.13
Angola (Africa)  
Total 92.9 91.2 89.4 87.7 86.0 84.2 82.5 80.8 79.0 77.3 75.5 73.8 72.1 70.3 68.6 66.9 65.1 63.3 61.6 59.8 58.1 56.3 54.6
Bengo 99.9 96.6 93.3 90.0 86.1 82.2 78.3 74.5 70.6 66.7 62.8 58.9
Benguela 55.8 57.2 58.6 60.0 61.4 62.7 64.1 65.5 66.9 68.2 69.6 71.0
Bie 99.9 99.8 99.8 99.7 98.2 96.7 95.1 93.6 92.1 90.6 89.0 87.5
Cabinda 38.3 39.0 39.7 40.4 41.2 41.9 42.6 43.4 44.1 44.8 45.6 46.3
Cunene 81.2 81.7 82.3 82.9 83.5 84.0 84.6 85.2 85.7 86.3 86.9 87.4
Huambo 89.3 88.1 86.9 85.7 84.5 83.3 82.1 80.9 79.7 78.5 77.3 76.1
Huila 64.2 65.9 67.5 69.2 70.9 72.6 74.2 75.9 77.6 79.3 80.9 82.6
Kuando Kubango 99.9 99.9 100.0 100 96.4 92.9 89.3 85.7 82.1 78.6 75.0 71.4
Kuanza Norte 99.9 97.6 95.4 93.1 90.2 87.3 84.3 81.4 78.5 75.5 72.6 69.7
Kuanza Sul 99.9 98.5 97.1 95.7 94.0 92.4 90.8 89.1 87.5 85.9 84.3 82.6
Luanda 19.5 19.3 19.1 18.9 18.7 18.6 18.4 18.2 18.0 17.8 17.7 17.5
Lunda Norte 99.9 99.7 99.5 99.3 95.6 91.9 88.2 84.4 80.7 77.0 73.3 69.6
Lunda Sul 99.9 99.9 100.0 100 95.3 90.6 86.0 81.3 76.6 71.9 67.3 62.6
Malange 99.9 97.9 96.0 94.0 89.4 84.7 80.0 75.3 70.6 66.0 61.3 56.6
Moxico 99.9 99.6 99.3 99.0 96.4 93.8 91.2 88.7 86.1 83.5 80.9 78.3
Namibe 59.3 59.7 60.1 60.6 61.0 61.4 61.9 62.3 62.8 63.2 63.6 64.1
Uige 78.2 79.3 80.3 81.4 82.4 83.4 84.5 85.5 86.6 87.6 88.7 89.7
Zaire 99.9 99.7 99.4 99.2 93.1 87.1 81.0 74.9 68.8 62.7 56.7 50.6
Argentina (America)  
Cuyo 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Gran Buenos Aires 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
NEA 5.76 5.37 4.97 4.58 4.19 3.79 3.40 3.01 2.61 2.22 1.83 1.43 1.04 0.70
NOA 2.28 2.12 1.97 1.81 1.65 1.50 1.34 1.19 1.03 0.88 0.72 0.57 0.41 0.28
Pampeana 0.57 0.53 0.50 0.46 0.42 0.39 0.35 0.31 0.28 0.24 0.20 0.17 0.13 0.09
Patagonia 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04
Armenia (Europe)  
Total 18.2 16.9 15.7 14.5 13.2 12.0 10.8 9.53 8.30 7.07 5.83 4.60 3.36 2.13 1.84 1.56 1.27 0.98 0.70 0.41 0.28 0.14 0.01
Aragatsotn 53.7 50.3 46.9 43.5 40.1 36.7 33.3 29.9 26.5 23.1 19.7 16.2 12.8 9.43 7.95 6.46 4.98 3.50 2.01 0.53 0.36 0.18 0.01
Ararat 14.9 13.8 12.8 11.8 10.8 9.82 8.81 7.80 6.80 5.79 4.78 3.77 2.77 1.76 1.57 1.38 1.19 0.99 0.80 0.61 0.42 0.23 0.03
Armavir 31.4 29.4 27.5 25.5 23.5 21.5 19.5 17.5 15.6 13.6 11.6 9.61 7.62 5.64 4.83 4.02 3.21 2.40 1.59 0.78 0.52 0.27 0.01
Gegharkunik 38.1 35.2 32.4 29.5 26.6 23.7 20.9 18.0 15.1 12.2 9.35 6.47 3.60 0.72 0.94 1.17 1.39 1.61 1.84 2.06 2.28 2.51 2.73
Kotayk 13.2 12.2 11.2 10.3 9.31 8.34 7.37 6.40 5.44 4.47 3.50 2.53 1.56 0.59 0.49 0.39 0.30 0.20 0.10 0.00 0.00 0.01 0.01
Lori 33.5 31.0 28.5 25.9 23.4 20.9 18.3 15.8 13.3 10.7 8.20 5.66 3.13 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55
Shirak 15.6 14.9 14.1 13.4 12.7 12.0 11.3 10.5 9.83 9.11 8.39 7.67 6.95 6.23 5.22 4.20 3.19 2.17 1.16 0.14 0.10 0.05 0.01
Syunik 10.6 10.1 9.69 9.25 8.81 8.37 7.93 7.49 7.06 6.62 6.18 5.74 5.30 4.86 4.07 3.29 2.50 1.71 0.93 0.14 0.10 0.05 0.01
Tavush 31.5 29.2 27.0 24.8 22.5 20.3 18.1 15.8 13.6 11.4 9.14 6.91 4.68 2.45 2.07 1.69 1.31 0.93 0.55 0.17 0.12 0.06 0.01
Vayots Dzor 14.4 13.4 12.4 11.4 10.4 9.44 8.45 7.46 6.47 5.48 4.49 3.50 2.51 1.52 1.37 1.21 1.06 0.91 0.75 0.60 0.45 0.29 0.14
Yerevan 2.82 2.63 2.44 2.25 2.06 1.87 1.68 1.49 1.31 1.12 0.93 0.74 0.55 0.36 0.32 0.27 0.23 0.18 0.14 0.09 0.06 0.04 0.01
Azerbaijan (Europe)  
Total 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Absheron 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26
Aran 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Baku 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
Dakhlik Shirvan 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
Ganja Gazakh 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
Guba Khachmaz 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Lankaran 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8
Shaki Zaqatala 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3
Yukhari Karabakh 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 94.7 92.7 90.7 88.7 86.8 84.8 82.8 80.8 78.8 76.9 74.9 73.8 72.8 71.8 68.6 65.5 62.4 59.2 56.1 52.9 49.8
Bagerhat, Khulna, Satkhira 89.7 89.1 88.4 87.7 87.1 86.4 85.8 85.1 84.5 83.8 83.2 83.3 83.4 83.6 78.9 74.2 69.5 64.8 60.1 55.4 50.7
Bandarban, Cox s Bazar 99.9 99.2 98.6 97.9 97.0 96.0 95.1 94.2 93.3 92.3 91.4 91.6 91.8 92.1 89.8 87.5 85.3 83.0 80.7 78.5 76.2
Barguna, Bhola, Patuakhali 99.3 98.5 97.8 97.1 96.4 95.6 94.9 94.2 93.5 92.7 92.0 91.3 90.6 89.9 88.3 86.7 85.1 83.5 81.9 80.3 78.7
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 91.4 90.4 89.4 88.3 87.3 86.3 85.2 84.2 83.2 82.1 81.1 75.7 70.3 64.9 66.1 67.4 68.6 69.9 71.1 72.4 73.7
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 97.6 96.3 95.1 93.8 92.5 91.2 90.0 88.7 87.4 86.1 84.9 83.9 82.9 81.9 78.9 75.8 72.8 69.8 66.7 63.7 60.7
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 99.6 97.6 95.5 93.4 91.3 89.2 87.2 85.1 83.0 80.9 78.8 74.5 70.2 65.8 61.5 57.1 52.7 48.3 44.0 39.6 35.2
Chittagong 91.3 87.5 83.8 80.0 76.2 72.5 68.7 65.0 61.2 57.5 53.7 53.7 53.7 53.7 50.6 47.5 44.5 41.4 38.3 35.2 32.1
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 94.2 92.5 90.8 89.1 87.3 85.6 83.9 82.2 80.4 78.7 77.0 74.7 72.5 70.2 66.7 63.1 59.5 56.0 52.4 48.9 45.3
Dhaka 58.8 54.0 49.3 44.5 39.8 35.0 30.2 25.5 20.7 16.0 11.2 16.3 21.4 26.5 24.1 21.8 19.4 17.1 14.7 12.4 10.0
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 99.9 98.7 97.4 96.2 94.9 93.6 92.3 91.1 89.8 88.5 87.2 87.0 86.8 86.6 82.5 78.4 74.4 70.3 66.3 62.2 58.2
Faridpur, Manikganj, Rajbari 89.5 89.3 89.0 88.7 88.4 88.1 87.9 87.6 87.3 87.0 86.8 85.9 85.0 84.1 79.2 74.2 69.3 64.4 59.4 54.5 49.6
Feni, Lakshmipur, Noakhali 95.3 94.0 92.7 91.4 90.1 88.9 87.6 86.3 85.0 83.7 82.4 79.0 75.6 72.2 69.2 66.3 63.3 60.3 57.3 54.3 51.3
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 99.9 96.7 93.5 90.2 85.4 80.6 75.8 71.0 66.1 61.3 56.5 55.9 55.3 54.6 51.5 48.4 45.2 42.1 39.0 35.8 32.7
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 99.9 98.8 97.7 96.6 93.8 91.0 88.2 85.4 82.6 79.9 77.1 74.8 72.5 70.3 66.2 62.0 57.9 53.8 49.7 45.6 41.4
Habiganj, Sunamganj 99.9 98.6 97.3 96.0 94.6 93.2 91.9 90.5 89.2 87.8 86.5 88.0 89.6 91.1 87.4 83.7 80.0 76.3 72.6 68.9 65.1
Jamalpur, Sherpur, Tangail 99.9 99.2 98.5 97.8 96.6 95.4 94.2 93.0 91.8 90.5 89.3 87.6 85.9 84.1 79.9 75.7 71.5 67.3 63.1 58.9 54.6
Jessore, Magura, Narail 85.5 85.0 84.4 83.9 83.4 82.9 82.4 81.9 81.4 80.9 80.4 79.1 77.8 76.6 71.8 67.0 62.3 57.5 52.8 48.0 43.2
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 98.0 97.1 96.3 95.4 94.5 93.7 92.8 92.0 91.1 90.2 89.4 88.0 86.7 85.3 83.5 81.7 80.0 78.2 76.4 74.7 72.9
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 98.4 97.6 96.8 96.0 95.2 94.3 93.5 92.7 91.9 91.1 90.2 89.8 89.4 89.0 85.4 81.8 78.1 74.5 70.9 67.2 63.6
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 99.5 98.5 97.5 96.5 95.4 94.4 93.4 92.4 91.4 90.4 89.4 88.4 87.4 86.4 85.0 83.5 82.1 80.6 79.2 77.7 76.3
Maulvibazar, Sylhet 87.1 85.1 83.2 81.2 79.3 77.3 75.4 73.4 71.5 69.5 67.5 68.2 68.8 69.5 65.5 61.5 57.5 53.6 49.6 45.6 41.7
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 96.7 94.9 93.2 91.5 89.8 88.0 86.3 84.6 82.9 81.1 79.4 79.2 79.1 78.9 74.4 70.0 65.6 61.2 56.7 52.3 47.9
Natore, Pabna, Sirajganj 98.5 97.2 95.8 94.5 93.2 91.8 90.5 89.2 87.8 86.5 85.2 82.8 80.5 78.1 75.4 72.7 69.9 67.2 64.5 61.7 59.0
Barbados (America)  
Total 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
Christ Church and St. Philip 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
St Michael 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
St. James, St. George, and St. Thomas 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
Belarus (Europe)  
Total 2.68 2.65 2.61 2.58 2.55 2.51 2.48 2.44 2.41 2.37 2.34 2.08 1.81 1.55 1.28 1.02 0.75 0.49 0.33 0.17
Brest region 1.72 1.85 1.99 2.12 2.25 2.39 2.52 2.65 2.78 2.92 3.05 2.69 2.34 1.98 1.62 1.26 0.91 0.55 0.37 0.19
Gomel region 2.52 2.75 2.99 3.22 3.45 3.69 3.92 4.15 4.38 4.62 4.85 4.23 3.61 2.99 2.38 1.76 1.14 0.52 0.35 0.18
Grodno region 3.23 3.12 3.01 2.90 2.79 2.68 2.57 2.47 2.36 2.25 2.14 1.87 1.59 1.32 1.05 0.78 0.50 0.23 0.16 0.08
Minsk region 1.34 1.29 1.25 1.20 1.15 1.11 1.06 1.01 0.96 0.92 0.87 0.77 0.67 0.57 0.47 0.37 0.27 0.17 0.12 0.06
Mogilev region 5.48 5.25 5.02 4.79 4.56 4.33 4.10 3.87 3.64 3.41 3.18 2.92 2.67 2.41 2.15 1.89 1.64 1.38 1.12 0.87
Vitebsk region 3.87 3.67 3.47 3.27 3.07 2.87 2.67 2.48 2.28 2.08 1.88 1.71 1.55 1.38 1.21 1.04 0.88 0.71 0.54 0.38
Lighter numbers are estimates