Area Database (v4.2.1)
% poorest households (with IWI value under 35)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabon (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 46.9 | 44.6 | 42.2 | 39.9 | 37.6 | 35.2 | 32.9 | 30.6 | 28.3 | 25.9 | 23.6 | 21.3 | 19.0 | 16.6 | 14.3 | 12.0 | 9.66 | 7.34 | 5.01 | |||||||||||
Estuaire | 65.3 | 62.0 | 58.7 | 55.5 | 52.2 | 48.9 | 45.6 | 42.3 | 39.0 | 35.8 | 32.5 | 29.2 | 25.9 | 22.6 | 19.3 | 16.1 | 12.8 | 9.48 | 6.20 | |||||||||||
Haut Ogooue | 51.0 | 48.7 | 46.4 | 44.1 | 41.7 | 39.4 | 37.1 | 34.8 | 32.5 | 30.2 | 27.8 | 25.5 | 23.2 | 20.9 | 18.6 | 16.2 | 13.9 | 11.6 | 9.29 | |||||||||||
Libreville-Port Gentil | 19.8 | 18.5 | 17.2 | 16.0 | 14.7 | 13.5 | 12.2 | 11.0 | 9.70 | 8.44 | 7.18 | 5.93 | 4.67 | 3.41 | 2.16 | 0.90 | 0.60 | 0.31 | 0.01 | |||||||||||
Moyen Ogooue | 60.6 | 58.8 | 56.9 | 55.1 | 53.2 | 51.4 | 49.5 | 47.7 | 45.8 | 44.0 | 42.1 | 40.3 | 38.4 | 36.6 | 34.7 | 32.9 | 31.0 | 29.2 | 27.3 | |||||||||||
Ngounie | 87.5 | 84.2 | 81.0 | 77.7 | 74.4 | 71.2 | 67.9 | 64.6 | 61.4 | 58.1 | 54.8 | 51.6 | 48.3 | 45.1 | 41.8 | 38.5 | 35.3 | 32.0 | 28.7 | |||||||||||
Nyanga | 84.4 | 81.3 | 78.1 | 75.0 | 71.9 | 68.7 | 65.6 | 62.5 | 59.3 | 56.2 | 53.0 | 49.9 | 46.8 | 43.6 | 40.5 | 37.3 | 34.2 | 31.1 | 27.9 | |||||||||||
Ogooue Ivindo | 89.0 | 86.1 | 83.2 | 80.3 | 77.4 | 74.5 | 71.6 | 68.7 | 65.8 | 62.9 | 60.1 | 57.2 | 54.3 | 51.4 | 48.5 | 45.6 | 42.7 | 39.8 | 36.9 | |||||||||||
Ogooue Lolo | 72.1 | 69.5 | 66.9 | 64.3 | 61.8 | 59.2 | 56.6 | 54.1 | 51.5 | 48.9 | 46.3 | 43.8 | 41.2 | 38.6 | 36.1 | 33.5 | 30.9 | 28.3 | 25.8 | |||||||||||
Ogooue Maritime | 76.8 | 73.1 | 69.4 | 65.7 | 62.0 | 58.3 | 54.6 | 50.9 | 47.2 | 43.5 | 39.8 | 36.1 | 32.4 | 28.6 | 24.9 | 21.2 | 17.5 | 13.8 | 10.1 | |||||||||||
Woleu Ntem | 86.6 | 82.8 | 79.0 | 75.3 | 71.5 | 67.7 | 64.0 | 60.2 | 56.4 | 52.6 | 48.9 | 45.1 | 41.3 | 37.6 | 33.8 | 30.0 | 26.2 | 22.5 | 18.7 |
Lighter numbers are estimates