Area Database (v4.2.1)
Mean International Wealth Index (IWI) score of region
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru (America) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 43.2 | 43.9 | 44.5 | 45.2 | 45.9 | 46.6 | 47.3 | 47.9 | 48.5 | 49.1 | 49.7 | 50.3 | 52.4 | 54.5 | 55.4 | 56.3 | 59.4 | 61.1 | 63.3 | 64.2 | 65.1 | 66.0 | 66.9 | ||||||||
Central (Huancavelica, Huanuco, Junin, Pasco) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 37.0 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 46.5 | 50.8 | 52.6 | 53.6 | 54.6 | 55.6 | 56.6 | ||||||||
East (Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurimac) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.3 | 31.0 | 31.8 | 32.6 | 36.1 | 39.7 | 39.3 | 38.9 | 45.2 | 46.9 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.6 | 54.0 | ||||||||
North (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad) | 34.9 | 35.9 | 36.9 | 37.9 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 | 42.8 | 43.9 | 44.9 | 45.9 | 46.2 | 46.6 | 48.4 | 50.3 | 55.1 | 57.5 | 58.6 | 59.1 | 59.7 | 60.2 | 60.8 | ||||||||
North East (Amazonas, Loreto, San Martin, Ucayali) | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 34.7 | 35.7 | 36.7 | 37.7 | 38.5 | 39.4 | 42.0 | 44.6 | 46.7 | 48.7 | 51.6 | 53.4 | 55.3 | 57.2 | 59.0 | ||||||||
South (Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Ayacucho) | 45.2 | 46.1 | 47.0 | 47.9 | 48.8 | 49.7 | 50.6 | 51.5 | 52.4 | 53.2 | 54.1 | 55.0 | 57.0 | 59.1 | 58.9 | 58.8 | 60.6 | 63.1 | 66.7 | 65.6 | 64.4 | 63.2 | 62.1 | ||||||||
West (Ancash, Lima, Callao) | 57.6 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.4 | 63.4 | 64.4 | 64.8 | 65.2 | 65.6 | 66.1 | 68.6 | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.0 | 74.1 | 76.5 | 77.3 | 78.2 | 79.0 | 79.9 |
Lighter numbers are estimates