Area Database (v4.2.1)

Mean International Wealth Index (IWI) score of region

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Egypt (Africa)  
Total 70.7 70.9 71.1 71.3 71.5 71.7 71.9 72.1 72.3 74.0 75.7 77.3 79.0 80.7 81.4 82.0 82.7 83.0 83.4 83.8 84.1 84.5 84.8 85.2 85.5 85.9
Alexandria 83.0 82.9 82.8 82.7 82.5 82.4 82.3 82.2 82.1 82.9 83.8 84.6 85.5 86.3 86.9 87.5 88.1 88.0 87.9 87.8 87.7 87.6 87.5 87.4 87.3 87.2
Assuit 59.4 59.4 59.3 59.2 59.1 59.1 59.0 58.9 58.9 62.9 67.0 71.0 75.1 79.1 78.1 77.1 76.1 77.0 77.8 78.7 79.5 80.4 81.2 82.1 82.9 83.8
Aswan 77.4 76.7 76.1 75.4 74.7 74.0 73.4 72.7 72.0 73.7 75.4 77.0 78.7 80.4 81.3 82.2 83.1 83.2 83.3 83.4 83.5 83.6 83.6 83.7 83.8 83.9
Behera 67.5 67.4 67.3 67.2 67.1 67.1 67.0 66.9 66.8 69.4 71.9 74.4 76.9 79.5 80.6 81.7 82.8 83.3 83.7 84.1 84.6 85.0 85.4 85.9 86.3 86.7
Beni Suef 46.3 47.5 48.7 49.9 51.1 52.3 53.5 54.8 56.0 59.1 62.2 65.3 68.5 71.6 72.3 73.0 73.7 75.4 77.1 78.8 80.5 82.2 83.9 85.6 87.3 89.0
Cairo 86.2 85.8 85.5 85.1 84.7 84.4 84.0 83.7 83.3 84.2 85.1 86.0 86.9 87.7 87.5 87.4 87.2 87.2 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1
Dakahlia 73.3 73.7 74.2 74.6 75.1 75.5 76.0 76.4 76.9 77.9 78.8 79.8 80.8 81.8 82.7 83.7 84.7 84.9 85.1 85.4 85.6 85.8 86.1 86.3 86.5 86.8
Damietta 81.0 80.8 80.5 80.2 79.9 79.7 79.4 79.1 78.9 79.5 80.2 80.9 81.5 82.2 83.5 84.9 86.2 86.4 86.6 86.8 87.0 87.2 87.5 87.7 87.9 88.1
Fayoum 49.3 50.6 51.9 53.2 54.4 55.7 57.0 58.3 59.5 61.4 63.2 65.0 66.8 68.7 70.6 72.5 74.4 75.8 77.2 78.6 80.0 81.4 82.9 84.3 85.7 87.1
Frontier governorates (Red Sea, New Valley, Matroh, North Sainai, South Sainai) 74.5 74.3 74.1 73.9 73.7 73.5 73.3 73.1 72.9 74.3 75.7 77.1 78.5 79.9 80.5 81.2 81.8 82.3 82.9 83.4 83.9 84.4 85.0 85.5 86.0 86.5
Gharbia 69.8 70.4 71.0 71.7 72.3 72.9 73.5 74.2 74.8 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 85.1 85.4 85.7 85.6 85.6 85.5 85.5 85.4 85.4 85.4 85.3 85.3
Giza 75.1 75.5 75.9 76.3 76.7 77.1 77.5 77.9 78.3 79.1 79.9 80.7 81.4 82.2 83.2 84.1 85.1 85.1 85.2 85.3 85.3 85.4 85.5 85.5 85.6 85.7
Ismailia 82.0 81.7 81.5 81.2 81.0 80.7 80.5 80.2 80.0 81.0 82.1 83.1 84.2 85.2 85.1 85.1 85.0 85.4 85.7 86.0 86.4 86.7 87.0 87.4 87.7 88.0
Kafr El-Sheikh 62.1 63.1 64.1 65.2 66.2 67.2 68.2 69.3 70.3 72.4 74.6 76.7 78.8 80.9 81.0 81.1 81.1 82.1 83.0 84.0 85.0 85.9 86.9 87.9 88.8 89.8
Kalyubia 72.8 73.1 73.5 73.9 74.3 74.7 75.1 75.5 75.9 77.2 78.6 79.9 81.3 82.6 83.3 84.1 84.8 84.6 84.4 84.2 84.0 83.8 83.6 83.3 83.1 82.9
Menoufia 66.0 66.5 66.9 67.3 67.7 68.2 68.6 69.0 69.4 72.0 74.6 77.2 79.8 82.4 82.6 82.7 82.9 83.3 83.7 84.1 84.5 84.9 85.3 85.7 86.1 86.5
Menya 44.2 45.7 47.1 48.6 50.0 51.5 52.9 54.4 55.8 57.7 59.6 61.5 63.4 65.3 67.4 69.5 71.5 73.2 74.8 76.5 78.2 79.8 81.5 83.1 84.8 86.5
Port Said 86.4 86.5 86.6 86.7 86.7 86.8 86.9 87.0 87.1 87.3 87.4 87.6 87.8 88.0 88.8 89.7 90.5 90.4 90.2 90.1 89.9 89.7 89.6 89.4 89.2 89.1
Qena 56.4 57.2 58.0 58.8 59.5 60.3 61.1 61.9 62.7 65.5 68.3 71.1 73.9 76.8 77.1 77.4 77.8 78.6 79.5 80.4 81.3 82.2 83.0 83.9 84.8 85.7
Sharkia 70.2 70.0 69.7 69.5 69.2 68.9 68.7 68.4 68.2 70.4 72.7 74.9 77.2 79.4 79.9 80.4 80.9 81.5 82.0 82.5 83.0 83.6 84.1 84.6 85.1 85.7
Souhag 57.6 58.0 58.3 58.7 59.0 59.4 59.7 60.1 60.4 63.2 66.0 68.8 71.6 74.4 75.8 77.2 78.6 79.0 79.4 79.8 80.2 80.6 81.0 81.4 81.9 82.3
Suez 86.2 86.1 86.0 86.0 85.9 85.8 85.7 85.7 85.6 86.2 86.7 87.3 87.8 88.4 88.4 88.4 88.4 88.5 88.6 88.8 88.9 89.0 89.1 89.3 89.4 89.5
Lighter numbers are estimates