Area Database (v4.2.1)

Mean International Wealth Index (IWI) score of region

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cote d'Ivoire (Africa)  
Total 36.3 35.6 34.9 34.3 33.6 32.9 32.2 31.5 32.3 33.1 33.9 34.7 35.5 36.3 37.4 38.5 39.6 40.8 41.9 43.0 44.1 45.2 46.3 47.4 48.5 49.6 50.7 51.8
Centre 38.8 38.0 37.2 36.4 35.6 34.8 34.0 33.2 34.0 34.9 35.7 36.5 37.4 38.2 37.9 37.7 37.4 37.1 36.8 36.6 38.6 40.6 42.6 44.6 46.6 48.6 50.7 52.7
Centre Est 34.6 34.7 34.8 35.0 35.1 35.2 35.4 35.5 34.9 34.2 33.5 32.9 32.2 31.6 33.6 35.7 37.7 39.8 41.9 43.9 44.7 45.4 46.1 46.9 47.6 48.4 49.1 49.9
Centre Nord 37.7 36.7 35.7 34.8 33.8 32.8 31.8 30.8 31.8 32.7 33.7 34.6 35.6 36.5 37.9 39.3 40.7 42.1 43.5 44.9 45.9 46.9 47.8 48.8 49.7 50.7 51.6 52.6
Centre Ouest 26.3 25.9 25.5 25.2 24.8 24.4 24.0 23.7 23.7 23.8 23.8 23.9 23.9 24.0 26.5 29.1 31.6 34.2 36.7 39.3 39.2 39.2 39.1 39.1 39.0 39.0 38.9 38.9
Nord 26.4 26.8 27.2 27.6 28.0 28.4 28.8 29.2 29.0 28.7 28.4 28.2 27.9 27.6 29.0 30.4 31.7 33.1 34.4 35.8 36.6 37.4 38.3 39.1 39.9 40.7 41.5 42.4
Nord Est 33.8 32.6 31.3 30.1 28.8 27.6 26.3 25.1 24.2 23.4 22.6 21.8 21.0 20.2 22.1 24.0 26.0 27.9 29.8 31.7 33.1 34.5 35.9 37.3 38.7 40.1 41.5 42.9
Nord Ouest 36.3 34.2 32.2 30.1 28.0 25.9 23.8 21.7 22.4 23.2 23.9 24.6 25.3 26.0 27.9 29.7 31.6 33.5 35.3 37.2 37.7 38.2 38.7 39.2 39.7 40.1 40.6 41.1
Ouest 23.7 23.3 22.9 22.4 22.0 21.6 21.2 20.8 20.0 19.3 18.6 17.9 17.2 16.5 19.0 21.4 23.9 26.4 28.9 31.3 31.7 32.1 32.4 32.8 33.2 33.6 33.9 34.3
Sud Ouest 22.8 23.6 24.3 25.1 25.8 26.6 27.4 28.1 27.3 26.6 25.8 25.0 24.3 23.5 25.0 26.5 28.0 29.5 31.0 32.5 34.0 35.5 37.0 38.5 40.0 41.5 43.0 44.5
Sud, Abidjan 46.8 45.9 45.0 44.1 43.2 42.3 41.4 40.5 42.0 43.5 45.0 46.5 48.1 49.6 50.6 51.6 52.6 53.6 54.6 55.6 56.9 58.1 59.3 60.6 61.8 63.1 64.3 65.5
Lighter numbers are estimates