Area Database (v4.2.1)

Infant mortality rate

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 87.6 82.9 78.1 73.3 68.6 63.8 59.1 54.3 49.6 44.8 40.1 35.3
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 81.8 76.6 71.3 66.0 60.7 55.4 50.2 44.9 39.6 34.3 29.1 23.8
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 109 101 93.6 85.7 77.9 70.0 62.2 54.3 46.5 38.6 30.8 22.9
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 48.1 48.6 49.1 49.6 50.1 50.6 51.1 51.6 52.1 52.5 53.0 53.5
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 104 97.9 91.9 85.9 79.9 73.9 67.9 61.9 55.9 49.9 43.9 37.9
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 82.0 78.4 74.7 71.1 67.5 63.9 60.2 56.6 53.0 49.4 45.8 42.1
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 54.8 54.4 53.9 53.4 53.0 52.5 52.0 51.6 51.1 50.6 50.2 49.7
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 117 107 97.2 87.4 77.7 67.9 58.1 48.3 38.5 28.7 19.0 9.17
West (Ghor Herat Badghis Farah) 109 103 95.9 89.3 82.7 76.1 69.4 62.8 56.2 49.5 42.9 36.3
Albania (Europe)  
Total 16.1 16.5 16.9 17.4 17.8 18.2 18.7 19.1 17.4 15.6 13.9 12.1 10.4 8.64 6.89 5.15 3.43 1.72 0.01
Berat 49.7 47.3 44.9 42.5 40.1 37.7 35.3 32.9 30.4 27.9 25.4 22.9 20.4 17.9 15.4 12.9 10.4 7.91 5.41
Diber 18.7 20.1 21.4 22.8 24.1 25.5 26.8 28.2 25.1 22.0 18.9 15.7 12.6 9.53 6.41 3.30 2.21 1.11 0.01
Durres 33.8 30.3 26.9 23.5 20.1 16.7 13.3 9.86 9.30 8.75 8.19 7.63 7.07 6.52 5.96 5.40 4.84 4.29 3.73
Elbasan 3.70 6.49 9.27 12.1 14.8 17.6 20.4 23.2 20.8 18.5 16.1 13.8 11.4 9.06 6.71 4.36 2.91 1.46 0.01
Fier 24.7 24.0 23.4 22.7 22.1 21.4 20.8 20.1 18.1 16.0 14.0 11.9 9.83 7.77 5.71 3.65 2.44 1.22 0.01
Gjirokaster 26.0 25.2 24.3 23.5 22.6 21.8 20.9 20.1 19.2 18.3 17.5 16.6 15.8 14.9 14.1
Korce 11.7 11.9 12.1 12.3 12.5 12.7 12.9 13.1 13.4 13.7 14.0 14.3 14.5 14.8 15.1 15.4 15.7 16.0 16.3
Kukes 8.04 15.7 23.4 31.2 38.9 46.6 54.3 62.0 54.3 46.7 39.1 31.4 23.8 16.2 8.52 0.89 0.59 0.30 0.01
Lezhe 57.0 49.7 42.4 35.0 27.7 20.4 13.0 5.69 5.67 5.65 5.63 5.61 5.58 5.56 5.54 5.52 5.50 5.48 5.45
Shkoder 0.01 2.89 5.77 8.66 13.1 17.6 22.0 26.5 24.1 21.7 19.3 16.9 14.5 12.1 9.65 7.25 4.84 2.44 0.04
Tirana 11.7 11.0 10.2 9.52 8.80 8.07 7.35 6.62 6.07 5.53 4.98 4.43 3.88 3.33 2.78 2.23 1.68 1.13 0.58
Vlore 21.7 19.9 18.1 16.3 14.5 12.7 10.9 9.05 7.24 5.43 3.61 1.80 1.21 0.61 0.01
Algeria (Africa)  
Total 27.7 26.2 24.8 23.4 22.0 20.6 19.1 17.7 16.3 14.9 13.4 12.0 10.6
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 40.5 37.8 35.2 32.6 30.0 27.4 24.8 22.2 19.5 16.9 14.3 11.7 9.10
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 22.2 21.6 21.0 20.4 19.8 19.2 18.6 18.0 17.4 16.8 16.2 15.5 14.9
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 31.9 29.8 27.8 25.8 23.8 21.7 19.7 17.7 15.6 13.6 11.6 9.56 7.53
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 21.1 19.8 18.6 17.4 16.2 14.9 13.7 12.5 11.3 10.0 8.82 7.60 6.38
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 13.1 14.6 16.1 17.6 19.1 20.6 22.1 23.6 25.1 26.6 28.1 29.6 31.1
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 37.0 33.9 30.7 27.6 24.5 21.3 18.2 15.1 11.9 8.79 5.86 2.94 0.01
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 41.4 38.9 36.4 34.0 31.5 29.1 26.6 24.1 21.7 19.2 16.7 14.3 11.8
Angola (Africa)  
Total 176 168 159 151 142 134 125 116 108 99.3 90.8 82.2 73.7 65.1 56.6 55.3 54.0 52.7 51.4 50.1 48.7 47.4 46.1
Bengo 83.7 76.1 68.6 61.0 53.5 46.0 38.4 30.9 23.3 15.8 8.25 0.70
Benguela 50.2 54.9 59.6 64.4 69.1 73.8 78.6 83.3 88.0 92.8 97.5 102
Bie 5.37 11.3 17.1 23.0 28.9 34.8 40.7 46.6 52.4 58.3 64.2 70.1
Cabinda 143 128 114 99.4 84.9 70.3 55.8 41.3 26.8 17.9 8.94 0.01
Cunene 53.8 52.3 50.8 49.2 47.7 46.2 44.7 43.1 41.6 40.1 38.6 37.0
Huambo 66.6 66.1 65.5 65.0 64.4 63.8 63.3 62.7 62.2 61.6 61.1 60.5
Huila 59.2 60.2 61.2 62.1 63.1 64.1 65.0 66.0 67.0 67.9 68.9 69.9
Kuando Kubango 94.6 88.9 83.2 77.6 71.9 66.2 60.6 54.9 49.2 43.6 37.9 32.3
Kuanza Norte 116 109 102 94.8 87.7 80.5 73.4 66.2 59.1 51.9 44.8 37.6
Kuanza Sul 77.5 77.7 77.9 78.2 78.4 78.6 78.8 79.1 79.3 79.5 79.7 80.0
Luanda 60.4 56.9 53.4 49.9 46.4 43.0 39.5 36.0 32.5 29.0 25.5 22.0
Lunda Norte 28.5 29.8 31.1 32.3 33.6 34.8 36.1 37.4 38.6 39.9 41.1 42.4
Lunda Sul 79.9 73.9 67.9 61.9 55.9 49.9 43.9 37.9 31.9 25.9 19.9 13.9
Malange 42.9 42.4 41.9 41.4 40.9 40.4 39.9 39.3 38.8 38.3 37.8 37.3
Moxico 86.6 76.6 66.6 56.6 46.6 36.7 26.7 16.7 6.69 4.47 2.24 0.01
Namibe 55.8 55.4 54.9 54.5 54.0 53.6 53.1 52.7 52.2 51.8 51.3 50.8
Uige 69.4 65.8 62.2 58.6 55.0 51.4 47.8 44.3 40.7 37.1 33.5 29.9
Zaire 8.62 11.9 15.2 18.5 21.8 25.1 28.4 31.6 34.9 38.2 41.5 44.8
Argentina urban (America)  
Cuyo 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
Gran Buenos Aires 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
NEA 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
NOA 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
Pampeana 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
Patagonia 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
Armenia (Europe)  
Total 51.9 49.3 46.7 44.1 41.6 39.0 36.4 33.8 31.3 28.7 26.1 23.5 21.0 18.4 16.7 15.0 13.3 11.7 9.97 8.28 6.60 4.91 3.23
Aragatsotn 73.3 68.0 62.8 57.5 52.3 47.0 41.8 36.5 31.3 26.0 20.8 15.5 10.3 5.02 6.24 7.47 8.70 9.93 11.2 12.4 13.6 14.8 16.1
Ararat 59.0 54.6 50.3 45.9 41.5 37.1 32.8 28.4 24.0 19.7 15.3 10.9 6.57 2.21 3.90 5.59 7.28 8.97 10.7 12.4 14.0 15.7 17.4
Armavir 38.2 37.9 37.6 37.3 37.0 36.7 36.4 36.1 35.8 35.5 35.2 34.9 34.6 34.3 29.8 25.2 20.7 16.2 11.7 7.14 4.76 2.39 0.01
Gegharkunik 82.3 77.2 72.1 67.0 61.9 56.8 51.7 46.6 41.5 36.4 31.3 26.3 21.2 16.1 14.4 12.7 11.0 9.30 7.62 5.93 4.24 2.56 0.87
Kotayk 53.7 50.7 47.8 44.9 42.0 39.1 36.1 33.2 30.3 27.4 24.4 21.5 18.6 15.7 14.2 12.7 11.1 9.64 8.13 6.62 5.11 3.60 2.09
Lori 60.9 58.1 55.3 52.5 49.7 46.9 44.0 41.2 38.4 35.6 32.8 30.0 27.1 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.7 24.8 24.9 25.0 25.1
Shirak 45.6 43.7 41.9 40.0 38.1 36.2 34.4 32.5 30.6 28.7 26.8 25.0 23.1 21.2 19.5 17.8 16.0 14.3 12.6 10.9 9.13 7.40 5.67
Syunik 48.3 45.6 42.8 40.0 37.2 34.4 31.6 28.9 26.1 23.3 20.5 17.7 14.9 12.2 10.1 8.10 6.08 4.05 2.03 0.00 0.00 0.01 0.01
Tavush 43.3 40.2 37.0 33.8 30.6 27.4 24.2 21.0 17.8 14.7 11.5 8.27 5.08 1.90 5.42 8.94 12.5 16.0 19.5 23.0 26.6 30.1 33.6
Vayots Dzor 72.4 68.8 65.2 61.6 58.1 54.5 50.9 47.3 43.7 40.1 36.6 33.0 29.4 25.8 23.5 21.1 18.7 16.4 14.0 11.7 9.31 6.95 4.59
Yerevan 38.5 37.0 35.6 34.2 32.7 31.3 29.9 28.4 27.0 25.6 24.1 22.7 21.3 19.8 16.8 13.8 10.9 7.86 4.86 1.86 1.25 0.63 0.01
Azerbaijan (Europe)  
Total 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2
Absheron 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9
Aran 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4
Baku 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2
Dakhlik Shirvan 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
Ganja Gazakh 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5
Guba Khachmaz 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
Lankaran 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1
Shaki Zaqatala 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2
Yukhari Karabakh 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 96.0 93.9 91.7 89.6 87.4 85.3 83.1 81.0 78.8 76.7 74.5 72.4 69.2 66.0 62.8 59.5 56.3 53.1 49.9 47.9 45.9 43.9 41.8 39.7 37.6 35.5 33.4 31.3 29.2 27.1
Bagerhat, Khulna, Satkhira 99.5 95.7 91.9 88.1 84.3 80.5 76.7 72.9 69.1 65.3 61.6 57.8 55.6 53.5 51.3 49.1 47.0 44.8 42.7 34.2 25.7 17.2 20.3 23.5 26.7 29.8 33.0 36.1 39.3 42.5
Bandarban, Cox s Bazar 64.1 64.5 65.0 65.5 66.0 66.4 66.9 67.4 67.9 68.3 68.8 69.3 66.9 64.6 62.3 59.9 57.6 55.2 52.9 60.6 68.3 76.1 68.7 61.2 53.8 46.4 39.0 31.6 24.2 16.7
Barguna, Bhola, Patuakhali 86.9 84.2 81.4 78.7 75.9 73.1 70.4 67.6 64.9 62.1 59.4 56.6 55.2 53.7 52.2 50.7 49.2 47.8 46.3 44.6 42.8 41.1 39.7 38.3 36.8 35.4 34.0 32.6 31.1 29.7
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 93.3 90.6 87.9 85.3 82.6 79.9 77.3 74.6 71.9 69.3 66.6 64.0 62.0 59.9 57.9 55.9 53.9 51.9 49.9 44.6 39.3 34.0 34.2 34.4 34.6 34.8 35.0 35.2 35.4 35.6
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 152 145 139 132 125 119 112 105 98.7 92.1 85.4 78.8 75.9 73.0 70.1 67.2 64.2 61.3 58.4 54.2 50.0 45.8 43.2 40.5 37.9 35.2 32.5 29.9 27.2 24.6
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 86.1 83.9 81.7 79.5 77.3 75.1 72.9 70.7 68.5 66.3 64.1 61.9 59.2 56.6 54.0 51.4 48.8 46.2 43.6 40.2 36.9 33.6 33.0 32.5 32.0 31.4 30.9 30.3 29.8 29.3
Chittagong 83.0 82.1 81.3 80.4 79.6 78.7 77.9 77.0 76.2 75.3 74.5 73.6 68.6 63.6 58.5 53.5 48.5 43.5 38.4 42.1 45.7 49.3 47.7 46.1 44.5 42.9 41.3 39.7 38.1 36.5
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 80.5 79.9 79.3 78.7 78.1 77.5 76.9 76.3 75.7 75.0 74.4 73.8 68.8 63.8 58.8 53.7 48.7 43.7 38.7 42.2 45.8 49.4 45.9 42.5 39.0 35.6 32.1 28.7 25.2 21.8
Dhaka 74.6 73.8 73.1 72.4 71.7 71.0 70.3 69.6 68.8 68.1 67.4 66.7 61.8 56.9 52.0 47.1 42.2 37.2 32.3 30.8 29.3 27.8 27.7 27.6 27.5 27.4 27.3 27.2 27.0 26.9
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 88.7 85.1 81.5 77.9 74.3 70.7 67.1 63.5 59.8 56.2 52.6 49.0 49.2 49.3 49.5 49.6 49.7 49.9 50.0 44.6 39.2 33.8 33.7 33.7 33.6 33.5 33.4 33.4 33.3 33.2
Faridpur, Manikganj, Rajbari 79.0 75.8 72.7 69.5 66.4 63.2 60.1 56.9 53.8 50.7 47.5 44.4 45.5 46.7 47.8 49.0 50.2 51.3 52.5 44.3 36.2 28.0 27.7 27.3 27.0 26.6 26.3 25.9 25.6 25.2
Feni, Lakshmipur, Noakhali 75.0 74.5 74.1 73.6 73.2 72.7 72.3 71.8 71.3 70.9 70.4 70.0 65.7 61.4 57.1 52.9 48.6 44.3 40.0 39.2 38.3 37.5 36.8 36.1 35.4 34.8 34.1 33.4 32.7 32.1
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 111 106 102 98.0 93.8 89.6 85.5 81.3 77.1 72.9 68.8 64.6 60.0 55.4 50.8 46.2 41.6 37.0 32.4 37.2 42.0 46.8 44.8 42.9 41.0 39.1 37.2 35.3 33.3 31.4
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 70.8 70.1 69.3 68.5 67.8 67.0 66.2 65.4 64.7 63.9 63.1 62.4 58.9 55.5 52.0 48.6 45.1 41.7 38.2 35.5 32.7 30.0 29.2 28.5 27.7 26.9 26.1 25.4 24.6 23.8
Habiganj, Sunamganj 193 186 179 171 164 156 149 141 134 127 119 112 106 99.6 93.6 87.5 81.5 75.4 69.4 70.8 72.3 73.7 67.7 61.8 55.8 49.9 43.9 37.9 32.0 26.0
Jamalpur, Sherpur, Tangail 106 103 101 98.1 95.4 92.8 90.1 87.5 84.8 82.2 79.5 76.9 76.6 76.4 76.1 75.8 75.6 75.3 75.1 71.1 67.0 63.0 57.4 51.8 46.1 40.5 34.9 29.3 23.7 18.0
Jessore, Magura, Narail 71.1 70.1 69.0 67.9 66.8 65.8 64.7 63.6 62.5 61.5 60.4 59.3 57.5 55.6 53.8 51.9 50.1 48.2 46.4 46.0 45.5 45.1 40.6 36.1 31.6 27.1 22.6 18.1 13.6 9.07
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 116 111 107 102 96.9 92.1 87.3 82.4 77.6 72.7 67.9 63.1 61.9 60.7 59.6 58.4 57.2 56.1 54.9 62.6 70.3 78.0 69.8 61.6 53.4 45.2 37.0 28.8 20.6 12.4
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 97.9 98.5 99.0 99.5 100 101 101 102 102 103 103 104 99.5 95.1 90.7 86.3 82.0 77.6 73.2 64.4 55.5 46.7 44.0 41.3 38.6 35.9 33.2 30.5 27.7 25.0
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 89.1 88.9 88.7 88.5 88.3 88.1 87.9 87.7 87.5 87.4 87.2 87.0 82.1 77.3 72.4 67.6 62.7 57.9 53.0 50.1 47.2 44.4 42.3 40.3 38.3 36.3 34.3 32.3 30.2 28.2
Maulvibazar, Sylhet 107 106 104 103 101 100 98.8 97.4 96.0 94.6 93.3 91.9 87.9 83.9 79.9 75.8 71.8 67.8 63.8 60.4 57.0 53.7 49.1 44.5 39.9 35.2 30.6 26.0 21.4 16.8
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 99.3 96.5 93.7 90.9 88.1 85.3 82.5 79.7 76.9 74.1 71.3 68.5 64.3 60.1 55.8 51.6 47.4 43.1 38.9 42.9 46.9 50.8 46.5 42.1 37.8 33.4 29.0 24.7 20.3 15.9
Natore, Pabna, Sirajganj 128 122 116 110 104 98.3 92.4 86.4 80.5 74.5 68.6 62.7 60.2 57.7 55.3 52.8 50.3 47.9 45.4 44.8 44.2 43.6 42.6 41.7 40.7 39.7 38.8 37.8 36.8 35.9
Belarus (Europe)  
Total 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
Brest region 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
Gomel region 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3
Grodno region 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
Minsk region 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Mogilev region 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1
Vitebsk region 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6
Lighter numbers are estimates