Area Database (v4.2.1)

Average household size

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 6.44 6.16 5.89 5.62 5.35 5.08 4.80 4.53 4.26 3.99 3.72 3.44
Bagerhat, Khulna, Satkhira 5.80 5.59 5.39 5.18 4.97 4.77 4.56 4.36 4.15 3.94 3.74 3.53
Bandarban, Cox s Bazar 7.17 6.93 6.68 6.44 6.20 5.95 5.71 5.46 5.22 4.98 4.73 4.49
Barguna, Bhola, Patuakhali 6.43 6.16 5.90 5.64 5.38 5.12 4.85 4.59 4.33 4.07 3.81 3.54
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 6.20 5.96 5.71 5.47 5.23 4.98 4.74 4.49 4.25 4.01 3.76 3.52
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 5.20 5.03 4.86 4.69 4.52 4.35 4.18 4.01 3.84 3.67 3.50 3.33
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 7.15 6.85 6.55 6.25 5.95 5.65 5.35 5.05 4.75 4.45 4.15 3.85
Chittagong 6.77 6.51 6.24 5.98 5.72 5.45 5.19 4.92 4.66 4.40 4.13 3.87
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 5.70 5.48 5.27 5.05 4.83 4.62 4.40 4.19 3.97 3.75 3.54 3.32
Dhaka 5.84 5.59 5.35 5.11 4.87 4.63 4.38 4.14 3.90 3.66 3.42 3.17
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 5.73 5.54 5.34 5.14 4.94 4.74 4.55 4.35 4.15 3.95 3.75 3.56
Faridpur, Manikganj, Rajbari 6.30 6.06 5.81 5.56 5.31 5.06 4.82 4.57 4.32 4.07 3.82 3.58
Feni, Lakshmipur, Noakhali 7.36 7.02 6.68 6.34 6.00 5.66 5.32 4.98 4.64 4.30 3.96 3.62
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 5.92 5.68 5.43 5.19 4.95 4.70 4.46 4.21 3.97 3.73 3.48 3.24
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 6.25 6.02 5.78 5.55 5.32 5.08 4.85 4.61 4.38 4.15 3.91 3.68
Habiganj, Sunamganj 8.26 7.91 7.55 7.20 6.85 6.49 6.14 5.78 5.43 5.08 4.72 4.37
Jamalpur, Sherpur, Tangail 6.25 5.97 5.68 5.40 5.12 4.83 4.55 4.26 3.98 3.70 3.41 3.13
Jessore, Magura, Narail 5.58 5.41 5.23 5.06 4.89 4.71 4.54 4.36 4.19 4.02 3.84 3.67
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 6.59 6.31 6.04 5.77 5.50 5.23 4.95 4.68 4.41 4.14 3.87 3.59
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 6.92 6.60 6.28 5.96 5.64 5.32 5.00 4.68 4.36 4.04 3.72 3.40
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 6.26 5.97 5.69 5.40 5.11 4.83 4.54 4.26 3.97 3.68 3.40 3.11
Maulvibazar, Sylhet 8.32 7.94 7.55 7.16 6.77 6.38 6.00 5.61 5.22 4.83 4.44 4.06
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 5.73 5.49 5.25 5.01 4.77 4.53 4.29 4.05 3.81 3.57 3.33 3.09
Natore, Pabna, Sirajganj 5.83 5.61 5.38 5.16 4.94 4.71 4.49 4.26 4.04 3.82 3.59 3.37
Lighter numbers are estimates