Area Database (v4.2.1)

% households with a refrigerator

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Armenia (Europe)  
Total 70.5 72.1 73.8 75.4 77.0 78.7 80.3 81.9 83.6 85.2 86.8 88.4 90.1 91.7 92.6 93.4 94.3 95.2 96.0 96.9 97.8 98.6 99.5
Aragatsotn 53.9 56.8 59.7 62.7 65.6 68.5 71.4 74.3 77.2 80.2 83.1 86.0 88.9 91.8 93.1 94.3 95.6 96.8 98.0 99.3 99.5 99.7 99.9
Ararat 82.9 83.7 84.5 85.3 86.1 86.9 87.8 88.6 89.4 90.2 91.0 91.9 92.7 93.5 94.2 94.8 95.5 96.2 96.9 97.5 98.2 98.9 99.5
Armavir 66.6 68.3 70.0 71.7 73.4 75.1 76.8 78.5 80.2 81.9 83.6 85.3 87.0 88.7 90.1 91.5 92.8 94.2 95.6 97.0 97.9 98.9 99.9
Gegharkunik 52.6 55.4 58.1 60.9 63.6 66.4 69.2 71.9 74.7 77.4 80.2 82.9 85.7 88.5 89.3 90.1 90.9 91.8 92.6 93.4 94.3 95.1 95.9
Kotayk 72.8 73.9 75.1 76.2 77.3 78.4 79.5 80.7 81.8 82.9 84.0 85.1 86.3 87.4 89.1 90.9 92.6 94.4 96.1 97.9 98.6 99.2 99.9
Lori 47.8 51.0 54.3 57.6 60.8 64.1 67.3 70.6 73.9 77.1 80.4 83.7 86.9 90.2 91.1 92.0 92.9 93.8 94.7 95.6 96.5 97.3 98.2
Shirak 66.7 67.6 68.6 69.5 70.4 71.3 72.2 73.2 74.1 75.0 75.9 76.9 77.8 78.7 81.2 83.7 86.1 88.6 91.1 93.6 95.7 97.8 99.9
Syunik 68.5 70.7 72.9 75.2 77.4 79.6 81.8 84.0 86.2 88.5 90.7 92.9 95.1 97.3 97.1 96.9 96.8 96.6 96.4 96.2 96.0 95.8 95.6
Tavush 57.7 60.0 62.3 64.7 67.0 69.3 71.7 74.0 76.3 78.7 81.0 83.3 85.7 88.0 88.9 89.9 90.9 91.8 92.8 93.7 94.7 95.7 96.6
Vayots Dzor 70.3 71.6 72.8 74.1 75.4 76.6 77.9 79.2 80.4 81.7 83.0 84.2 85.5 86.8 88.0 89.2 90.4 91.6 92.9 94.1 95.3 96.5 97.8
Yerevan 84.0 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 89.9 90.9 91.9 92.9 93.9 94.9 95.9 96.8 97.2 97.5 97.9 98.2 98.5 98.9 99.2 99.5 99.9
Lighter numbers are estimates