Area Database (v4.2.1)
% households with flush toilet
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote d'Ivoire (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | |||||||||||||||||||
Centre | 8.37 | 8.95 | 9.54 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.6 | 14.2 | |||||||||||||||||||
Centre Est | 13.8 | 12.3 | 10.8 | 9.27 | 7.76 | 6.26 | 4.75 | 3.24 | 2.16 | 1.09 | 0.01 | |||||||||||||||||||
Centre Nord | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.98 | 9.87 | 9.76 | 9.65 | 9.54 | 9.44 | |||||||||||||||||||
Centre Ouest | 1.57 | 1.75 | 1.93 | 2.11 | 2.29 | 2.46 | 2.64 | 2.82 | 3.00 | 3.18 | 3.35 | |||||||||||||||||||
Nord | 6.42 | 6.77 | 7.12 | 7.47 | 7.82 | 8.17 | 8.52 | 8.87 | 9.22 | 9.57 | 9.92 | |||||||||||||||||||
Nord Est | 10.4 | 9.42 | 8.41 | 7.40 | 6.40 | 5.39 | 4.39 | 3.38 | 2.37 | 1.37 | 0.36 | |||||||||||||||||||
Nord Ouest | 16.3 | 14.3 | 12.2 | 10.2 | 8.18 | 6.15 | 4.13 | 2.10 | 1.40 | 0.71 | 0.01 | |||||||||||||||||||
Ouest | 2.25 | 2.18 | 2.11 | 2.04 | 1.97 | 1.89 | 1.82 | 1.75 | 1.68 | 1.61 | 1.53 | |||||||||||||||||||
Sud Ouest | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.84 | 1.87 | 1.90 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | |||||||||||||||||||
Sud, Abidjan | 26.9 | 26.3 | 25.6 | 25.0 | 24.4 | 23.7 | 23.1 | 22.4 | 21.8 | 21.2 | 20.5 |
Lighter numbers are estimates