Area Database (v4.2.1)

% households with electricity

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 15.9 18.2 20.4 22.6 24.9 27.1 29.4 31.6 33.9 36.1 38.3 40.6 43.3 46.0 48.7 51.4 54.2 56.9 59.6 60.5 61.5 62.4 68.3 74.2 80.1 86.0 91.9 94.5 97.2 99.9
Bagerhat, Khulna, Satkhira 10.7 13.1 15.4 17.8 20.2 22.5 24.9 27.3 29.6 32.0 34.3 36.7 39.6 42.4 45.3 48.1 51.0 53.8 56.7 52.7 48.6 44.6 53.4 62.2 71.0 79.8 88.7 92.4 96.2 99.9
Bandarban, Cox s Bazar 38.0 35.0 32.0 29.0 26.0 23.0 20.0 17.0 14.0 11.0 7.97 4.96 9.13 13.3 17.5 21.6 25.8 30.0 34.1 39.2 44.2 49.3 52.9 56.5 60.1 63.7 67.3 70.9 74.5 78.1
Barguna, Bhola, Patuakhali 26.4 25.7 24.9 24.2 23.4 22.7 22.0 21.2 20.5 19.7 19.0 18.3 21.3 24.3 27.4 30.4 33.4 36.5 39.5 37.1 34.8 32.4 39.3 46.1 52.9 59.8 66.6 73.4 80.3 87.1
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 4.30 8.19 12.1 16.0 19.8 23.7 27.6 31.5 35.4 39.3 43.2 47.1 49.1 51.2 53.3 55.4 57.5 59.5 61.6 65.5 69.5 73.4 77.2 80.9 84.7 88.4 92.1 94.7 97.3 99.9
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 10.8 12.0 13.3 14.5 15.8 17.0 18.3 19.5 20.8 22.0 23.3 24.5 27.7 30.9 34.1 37.3 40.5 43.7 47.0 50.1 53.2 56.3 63.2 70.2 77.1 84.0 91.0 94.0 96.9 99.9
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 16.0 18.3 20.5 22.7 24.9 27.1 29.3 31.5 33.7 35.9 38.2 40.4 44.7 49.1 53.5 57.8 62.2 66.5 70.9 73.6 76.3 79.0 82.5 86.1 89.6 93.2 96.7 97.8 98.8 99.9
Chittagong 63.7 63.7 63.8 63.8 63.9 63.9 64.0 64.0 64.1 64.1 64.2 64.2 66.7 69.1 71.6 74.0 76.5 78.9 81.4 83.2 85.0 86.8 89.0 91.3 93.6 95.8 98.1 98.7 99.3 99.9
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 0.55 5.01 9.47 13.9 18.4 22.9 27.3 31.8 36.2 40.7 45.2 49.6 52.1 54.5 56.9 59.4 61.8 64.3 66.7 68.9 71.2 73.4 78.2 83.0 87.8 92.6 97.4 98.2 99.1 99.9
Dhaka 87.0 87.5 88.0 88.5 89.0 89.5 90.0 90.5 90.9 91.4 91.9 92.4 93.0 93.6 94.2 94.8 95.4 96.0 96.7 97.7 98.7 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 3.68 5.48 7.28 9.08 10.9 12.7 14.5 16.3 18.1 19.9 21.7 23.5 26.3 29.2 32.1 35.0 37.8 40.7 43.6 42.5 41.4 40.3 50.2 60.2 70.1 80.1 90.0 93.3 96.6 99.9
Faridpur, Manikganj, Rajbari 0.01 2.12 4.24 6.35 12.4 18.5 24.6 30.7 36.8 42.9 48.9 55.0 55.0 55.0 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 54.9 54.7 54.5 62.3 70.0 77.8 85.6 93.4 95.6 97.7 99.9
Feni, Lakshmipur, Noakhali 14.8 17.4 20.0 22.5 25.1 27.7 30.3 32.9 35.5 38.1 40.6 43.2 45.4 47.6 49.8 52.0 54.2 56.4 58.6 59.0 59.4 59.8 64.3 68.8 73.3 77.8 82.3 86.8 91.3 95.8
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 33.3 36.3 39.4 42.4 45.5 48.5 51.6 54.7 57.7 60.8 63.8 66.9 68.7 70.5 72.2 74.0 75.8 77.6 79.4 83.0 86.6 90.2 92.0 93.8 95.6 97.4 99.2 99.4 99.7 99.9
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 4.99 8.58 12.2 15.8 19.4 22.9 26.5 30.1 33.7 37.3 40.9 44.5 48.1 51.7 55.4 59.0 62.6 66.3 69.9 70.2 70.5 70.9 76.1 81.3 86.5 91.7 96.9 97.9 98.9 99.9
Habiganj, Sunamganj 10.2 11.0 11.8 12.6 13.3 14.1 14.9 15.7 16.5 17.2 18.0 18.8 22.1 25.4 28.6 31.9 35.2 38.5 41.8 37.1 32.5 27.8 40.6 53.5 66.3 79.1 91.9 94.6 97.2 99.9
Jamalpur, Sherpur, Tangail 5.45 7.81 10.2 12.5 14.9 17.3 19.6 22.0 24.3 26.7 29.1 31.4 34.5 37.5 40.6 43.7 46.7 49.8 52.8 56.6 60.3 64.1 70.0 76.0 81.9 87.9 93.8 95.8 97.9 99.9
Jessore, Magura, Narail 0.01 3.75 7.50 11.2 15.7 20.2 24.6 29.1 33.6 38.0 42.5 47.0 48.6 50.1 51.7 53.3 54.9 56.5 58.1 56.2 54.2 52.3 61.2 70.0 78.9 87.7 96.5 97.7 98.8 99.9
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 0.04 1.42 2.80 4.17 5.55 6.92 8.30 9.67 11.0 12.4 13.8 15.2 17.4 19.6 21.8 24.0 26.2 28.5 30.7 30.0 29.3 28.6 33.3 38.0 42.6 47.3 52.0 56.6 61.3 65.9
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 10.5 11.1 11.6 12.2 12.7 13.3 13.9 14.4 15.0 15.6 16.1 16.7 20.6 24.4 28.3 32.1 36.0 39.9 43.7 41.6 39.5 37.4 47.7 58.0 68.3 78.7 89.0 92.6 96.3 99.9
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 1.50 2.49 3.48 4.47 5.46 6.45 7.44 8.43 9.42 10.4 11.4 12.4 15.0 17.7 20.3 22.9 25.6 28.2 30.9 35.1 39.4 43.7 51.7 59.8 67.9 76.0 84.1 89.4 94.6 99.9
Maulvibazar, Sylhet 6.06 10.1 14.1 18.1 22.1 26.1 30.2 34.2 38.2 42.2 46.2 50.2 52.0 53.8 55.5 57.3 59.1 60.8 62.6 61.5 60.5 59.4 66.4 73.4 80.4 87.3 94.3 96.2 98.0 99.9
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 6.56 8.31 10.1 11.8 13.6 15.3 17.1 18.8 20.6 22.3 24.1 25.9 29.8 33.7 37.6 41.6 45.5 49.4 53.4 53.5 53.7 53.9 61.9 69.9 77.9 85.9 93.9 95.9 97.9 99.9
Natore, Pabna, Sirajganj 0.01 3.78 7.55 11.3 15.4 19.6 23.7 27.8 32.0 36.1 40.2 44.3 46.0 47.6 49.2 50.9 52.5 54.1 55.8 55.6 55.5 55.3 63.2 71.1 78.9 86.8 94.7 96.4 98.2 99.9
Lighter numbers are estimates