Area Database (v441)

Dependency ratio

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mexico (America)  
Total 67.2 66.3 65.3 64.4 63.5 62.5 61.6 60.6 59.7 58.8 57.8 56.9 55.9 55.0 54.6 54.2 53.7 53.3 52.9 56.4 59.9 63.4 66.9
CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) 56.7 56.0 55.3 54.6 53.9 53.2 52.5 51.8 51.1 50.3 49.6 48.9 48.2 47.5 47.1 46.8 46.4 46.1 45.7 50.5 55.3 60.1 64.9
Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) 76.5 75.2 73.9 72.6 71.3 70.0 68.7 67.4 66.2 64.9 63.6 62.3 61.0 59.7 59.3 58.8 58.4 57.9 57.5 62.3 67.1 71.9 76.7
Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, 68.0 67.1 66.2 65.3 64.4 63.5 62.6 61.7 60.8 59.8 58.9 58.0 57.1 56.2 55.8 55.3 54.9 54.4 54.0 59.4 64.8 70.2 75.6
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son 65.8 64.9 64.1 63.2 62.4 61.5 60.7 59.8 59.0 58.1 57.3 56.4 55.6 54.7 54.2 53.7 53.2 52.7 52.2 50.7 49.2 47.7 46.2
Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) 72.8 71.7 70.6 69.5 68.4 67.3 66.2 65.1 64.1 63.0 61.9 60.8 59.7 58.6 58.2 57.8 57.5 57.1 56.7 61.3 65.9 70.5 75.1
Aguascalientes 72.7 71.4 70.2 68.9 67.7 66.4 65.2 63.9 62.7 61.4 60.2 58.9 57.7 56.4 55.5 54.6 53.6 52.7 51.8 50.9 50.0 49.0
Baja California 60.2 59.5 58.7 57.9 57.1 56.3 55.6 54.8 54.0 53.2 52.4 51.7 50.9 50.1 49.3 48.5 47.6 46.8 46.0 45.2 44.4 43.5
Baja California Sur 58.5 57.6 56.6 55.6 54.6 53.6 52.7 51.7 50.7 49.7 48.7 47.8 46.8 45.8 46.0 46.1 46.3 46.4 46.6 46.8 46.9 47.1
Campeche 66.2 65.0 63.8 62.6 61.4 60.2 59.0 57.8 56.7 55.5 54.3 53.1 51.9 50.7 50.5 50.3 50.2 50.0 49.8 49.6 49.4 49.3
Chiapas 79.2 78.2 77.2 76.2 75.2 74.2 73.2 72.2 71.2 70.2 69.2 68.2 67.2 66.2 66.0 65.8 65.7 65.5 65.3 65.1 64.9 64.8
Chihuahua 63.4 62.6 61.9 61.1 60.4 59.6 58.9 58.1 57.4 56.6 55.9 55.1 54.4 53.6 53.2 52.8 52.5 52.1 51.7 51.3 50.9 50.6
Coahuila 62.3 61.7 61.0 60.4 59.8 59.1 58.5 57.8 57.2 56.6 55.9 55.3 54.6 54.0 53.9 53.8 53.7 53.6 53.5 53.4 53.3 53.2
Colima 66.4 65.1 63.8 62.5 61.2 59.9 58.6 57.3 56.0 54.7 53.4 52.1 50.8 49.5 49.8 50.0 50.3 50.5 50.8 51.1 51.3 51.6
Distrito Federal 49.9 49.2 48.6 47.9 47.2 46.6 45.9 45.2 44.6 43.9 43.2 42.5 41.9 41.2 41.1 41.0 41.0 40.9 40.8 40.7 40.6 40.6
Durango 73.1 72.3 71.6 70.9 70.2 69.5 68.7 68.0 67.3 66.6 65.9 65.1 64.4 63.7 62.4 61.1 59.7 58.4 57.1 55.8 54.5 53.1
Guanajuato 77.5 76.1 74.8 73.5 72.2 70.9 69.5 68.2 66.9 65.6 64.3 62.9 61.6 60.3 59.2 58.1 57.1 56.0 54.9 53.8 52.7 51.7
Guerrero 85.7 84.3 82.8 81.4 80.0 78.5 77.1 75.7 74.3 72.8 71.4 70.0 68.5 67.1 66.1 65.2 64.2 63.3 62.3 61.3 60.4 59.4
Hidalgo 72.4 71.3 70.2 69.1 68.0 66.9 65.8 64.7 63.6 62.5 61.4 60.3 59.2 58.1 57.5 56.9 56.3 55.7 55.1 54.5 53.9 53.3
Jalisco 67.7 66.8 66.0 65.1 64.2 63.4 62.5 61.7 60.8 59.9 59.1 58.2 57.4 56.5 55.7 54.9 54.1 53.3 52.5 51.7 50.9 50.1
Mexico 61.8 61.0 60.2 59.4 58.6 57.8 57.0 56.2 55.5 54.7 53.9 53.1 52.3 51.5 50.9 50.3 49.6 49.0 48.4 47.8 47.2 46.5
Michoacan de Ocampo 78.7 77.2 75.6 74.1 72.6 71.0 69.5 68.0 66.5 64.9 63.4 61.9 60.3 58.8 58.9 59.0 59.1 59.2 59.3 59.4 59.5 59.6
Morelos 67.6 66.9 66.1 65.4 64.7 63.9 63.2 62.5 61.8 61.0 60.3 59.6 58.8 58.1 57.0 55.9 54.8 53.7 52.6 51.5 50.4 49.3
Nayarit 72.5 71.5 70.4 69.3 68.2 67.1 66.1 65.0 63.9 62.8 61.7 60.7 59.6 58.5 58.4 58.3 58.1 58.0 57.9 57.8 57.7 57.5
Nuevo Leon 55.4 54.9 54.5 54.0 53.5 53.1 52.6 52.2 51.7 51.2 50.8 50.3 49.9 49.4 49.5 49.6 49.6 49.7 49.8 49.9 50.0 50.0
Oaxaca 84.0 82.6 81.1 79.7 78.3 76.8 75.4 73.9 72.5 71.1 69.6 68.2 66.7 65.3 64.6 63.9 63.3 62.6 61.9 61.2 60.5 59.9
Puebla 76.0 74.7 73.4 72.1 70.8 69.5 68.2 66.9 65.7 64.4 63.1 61.8 60.5 59.2 58.9 58.5 58.2 57.8 57.5 57.2 56.8 56.5
Queretaro 72.8 71.5 70.1 68.8 67.5 66.1 64.8 63.4 62.1 60.8 59.4 58.1 56.7 55.4 55.0 54.5 54.1 53.6 53.2 52.8 52.3 51.9
Quintana Roo 59.5 59.0 58.5 58.0 57.5 57.0 56.5 56.0 55.5 54.9 54.4 53.9 53.4 52.9 51.7 50.4 49.2 47.9 46.7 45.5 44.2 43.0
San Luis Potosi 78.4 77.1 75.9 74.6 73.3 72.1 70.8 69.5 68.3 67.0 65.7 64.4 63.2 61.9 61.2 60.5 59.9 59.2 58.5 57.8 57.1 56.5
Sinaloa 66.9 65.9 65.0 64.0 63.0 62.1 61.1 60.1 59.2 58.2 57.2 56.2 55.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3 54.3
Sonora 62.9 62.1 61.4 60.6 59.8 59.1 58.3 57.5 56.8 56.0 55.2 54.4 53.7 52.9 53.0 53.2 53.3 53.5 53.6 53.7 53.9 54.0
Tabasco 71.3 70.0 68.8 67.6 66.4 65.2 63.9 62.7 61.5 60.3 59.1 57.8 56.6 55.4 55.0 54.6 54.1 53.7 53.3 52.9 52.5 52.0
Tamaulipas 59.3 58.9 58.6 58.2 57.8 57.5 57.1 56.7 56.4 56.0 55.6 55.2 54.9 54.5 54.4 54.3 54.3 54.2 54.1 54.0 53.9 53.9
Tlaxcala 71.5 70.4 69.3 68.2 67.1 66.0 64.9 63.8 62.7 61.6 60.5 59.4 58.3 57.2 56.7 56.3 55.8 55.4 54.9 54.4 54.0 53.5
Veracruz 68.6 67.6 66.6 65.6 64.6 63.6 62.6 61.6 60.6 59.6 58.6 57.6 56.6 55.6 55.3 55.0 54.8 54.5 54.2 53.9 53.6 53.4
Yucatan 66.8 65.6 64.4 63.2 62.0 60.8 59.6 58.4 57.3 56.1 54.9 53.7 52.5 51.3 51.3 51.2 51.2 51.1 51.1 51.1 51.0 51.0
Zacatecas 80.3 78.9 77.4 76.0 74.6 73.1 71.7 70.2 68.8 67.4 65.9 64.5 63.0 61.6 61.5 61.5 61.4 61.4 61.3 61.2 61.2 61.1
Lighter numbers are estimates