Area Database (v4.2.1)

% households cooking on wood, straw, grass, dung etc

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mauritania (Africa)  
Total 99.9 87.3 74.7 62.1 46.6 31.1 15.6 0.12 14.2 28.3 42.4 56.6 70.7 84.8 98.9
Adrar 66.3 56.9 47.4 38.0 28.5 19.1 9.60 0.15 8.56 17.0 25.4 33.8 42.2 50.6 59.0
Assaba 99.9 94.8 89.7 84.6 63.5 42.3 21.2 0.10 18.8 37.4 56.1 74.8 83.1 91.5 99.9
Brakna 99.9 92.9 85.9 78.9 59.2 39.4 19.7 0.00 15.7 31.5 47.2 63.0 75.3 87.6 99.9
Gorgol 99.9 99.1 98.2 97.4 73.2 48.9 24.7 0.40 24.0 47.6 71.2 94.8 96.5 98.2 99.9
Guidimagha 99.9 99.2 98.4 97.7 73.3 49.0 24.6 0.24 24.8 49.4 74.0 98.7 99.1 99.5 99.9
Hodh Charghi 99.9 98.4 96.9 95.5 71.6 47.7 23.9 0.00 19.8 39.7 59.5 79.4 86.2 93.1 99.9
Hodh Gharbi 99.9 96.4 92.9 89.3 67.1 44.8 22.6 0.34 20.9 41.4 62.0 82.5 88.3 94.1 99.9
Inchiri 15.0 14.5 14.0 13.4 12.9 12.3 11.8 11.2 10.7 10.1 9.60 9.05 8.51 7.96 7.42
Nouadhibou 3.85 3.30 2.75 2.20 1.65 1.10 0.55 0.00 0.32 0.63 0.95 1.26 1.58 1.89 2.21
Tagant 99.9 87.3 74.7 62.2 46.6 31.1 15.5 0.00 14.7 29.4 44.1 58.8 72.5 86.2 99.9
Tiris-Zemmour 18.7 16.0 13.3 10.7 8.00 5.33 2.67 0.00 0.54 1.07 1.61 2.14 2.68 3.21 3.75
Trarza incl Nouakchott 57.2 49.1 40.9 32.7 24.6 16.4 8.24 0.08 5.91 11.7 17.6 23.4 29.2 35.1 40.9
Lighter numbers are estimates