Area Database (v4.2.1)
% households cooking on wood, straw, grass, dung etc
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 92.7 | 89.4 | 86.1 | 82.8 | 79.5 | 76.2 | 72.9 | 69.6 | 66.3 | 63.0 | 59.7 | 56.4 | |||||||||||||||||||
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 54.6 | 52.2 | 49.8 | 47.4 | 45.0 | 42.6 | 40.2 | 37.8 | 35.4 | 33.0 | 30.6 | 28.2 | |||||||||||||||||||
Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 97.9 | 97.1 | 96.3 | 95.6 | 94.8 | 94.0 | 93.2 | 92.4 | 91.7 | 90.9 | 90.1 | 89.3 | |||||||||||||||||||
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 99.9 | 98.1 | 96.3 | 94.5 | 92.3 | 90.1 | 87.9 | 85.7 | 83.5 | 81.3 | 79.1 | 76.9 | |||||||||||||||||||
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 99.9 | 97.6 | 95.3 | 93.0 | 87.8 | 82.5 | 77.3 | 72.1 | 66.8 | 61.6 | 56.3 | 51.1 | |||||||||||||||||||
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 88.2 | 87.6 | 86.9 | 86.3 | 85.7 | 85.0 | 84.4 | 83.8 | 83.2 | 82.5 | 81.9 | 81.3 | |||||||||||||||||||
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 99.9 | 97.1 | 94.3 | 91.6 | 86.8 | 82.0 | 77.2 | 72.4 | 67.7 | 62.9 | 58.1 | 53.3 | |||||||||||||||||||
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 99.9 | 99.2 | 98.5 | 97.8 | 92.7 | 87.6 | 82.5 | 77.3 | 72.2 | 67.1 | 62.0 | 56.9 | |||||||||||||||||||
West (Ghor Herat Badghis Farah) | 83.7 | 82.4 | 81.1 | 79.8 | 78.5 | 77.2 | 76.0 | 74.7 | 73.4 | 72.1 | 70.8 | 69.5 | |||||||||||||||||||
Albania (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 73.8 | 67.8 | 61.8 | 55.8 | 49.7 | 43.7 | 37.7 | 31.6 | 30.1 | 28.6 | 27.1 | 25.7 | 24.2 | 22.7 | 21.2 | 19.7 | 18.2 | 16.7 | 15.2 | ||||||||||||
Berat | 69.8 | 61.7 | 53.6 | 45.5 | 37.3 | 29.2 | 21.1 | 13.0 | 13.7 | 14.5 | 15.2 | 16.0 | 16.7 | 17.5 | 18.3 | 19.0 | 19.8 | 20.5 | 21.3 | ||||||||||||
Diber | 99.9 | 98.1 | 96.3 | 94.5 | 91.7 | 88.9 | 86.1 | 83.3 | 81.6 | 79.9 | 78.1 | 76.4 | 74.7 | 73.0 | 71.2 | 69.5 | 67.8 | 66.0 | 64.3 | ||||||||||||
Durres | 41.1 | 39.3 | 37.5 | 35.7 | 33.8 | 32.0 | 30.2 | 28.4 | 25.3 | 22.2 | 19.0 | 15.9 | 12.8 | 9.71 | 6.60 | 3.49 | 2.33 | 1.17 | 0.01 | ||||||||||||
Elbasan | 86.3 | 81.0 | 75.8 | 70.6 | 65.3 | 60.1 | 54.8 | 49.6 | 47.7 | 45.8 | 43.9 | 41.9 | 40.0 | 38.1 | 36.2 | 34.3 | 32.4 | 30.4 | 28.5 | ||||||||||||
Fier | 54.5 | 48.6 | 42.8 | 36.9 | 31.0 | 25.1 | 19.3 | 13.4 | 12.5 | 11.6 | 10.7 | 9.76 | 8.84 | 7.93 | 7.02 | 6.11 | 5.20 | 4.29 | 3.38 | ||||||||||||
Gjirokaster | 99.9 | 93.1 | 86.2 | 79.4 | 66.3 | 53.3 | 40.3 | 27.2 | 26.9 | 26.5 | 26.1 | 25.8 | 25.4 | 25.0 | 24.7 | 24.3 | 23.9 | 23.6 | 23.2 | ||||||||||||
Korce | 99.9 | 98.6 | 97.2 | 95.9 | 89.7 | 83.5 | 77.3 | 71.1 | 70.0 | 69.0 | 68.0 | 67.0 | 66.0 | 64.9 | 63.9 | 62.9 | 61.9 | 60.9 | 59.8 | ||||||||||||
Kukes | 99.9 | 99.6 | 99.2 | 98.9 | 91.6 | 84.4 | 77.1 | 69.8 | 71.4 | 73.1 | 74.7 | 76.3 | 77.9 | 79.5 | 81.1 | 82.8 | 84.4 | 86.0 | 87.6 | ||||||||||||
Lezhe | 50.2 | 49.2 | 48.2 | 47.1 | 46.1 | 45.1 | 44.1 | 43.0 | 40.4 | 37.8 | 35.1 | 32.5 | 29.9 | 27.2 | 24.6 | 22.0 | 19.3 | 16.7 | 14.1 | ||||||||||||
Shkoder | 81.2 | 75.7 | 70.3 | 64.8 | 59.4 | 53.9 | 48.5 | 43.0 | 41.6 | 40.1 | 38.7 | 37.3 | 35.8 | 34.4 | 32.9 | 31.5 | 30.0 | 28.6 | 27.1 | ||||||||||||
Tirana | 50.5 | 44.7 | 39.0 | 33.3 | 27.5 | 21.8 | 16.0 | 10.3 | 9.42 | 8.57 | 7.72 | 6.88 | 6.03 | 5.18 | 4.33 | 3.48 | 2.63 | 1.78 | 0.93 | ||||||||||||
Vlore | 47.8 | 42.4 | 37.0 | 31.6 | 26.2 | 20.7 | 15.3 | 9.90 | 9.20 | 8.49 | 7.79 | 7.09 | 6.38 | 5.68 | 4.97 | 4.27 | 3.57 | 2.86 | 2.16 | ||||||||||||
Algeria (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1.82 | 1.71 | 1.61 | 1.50 | 1.39 | 1.29 | 1.18 | 1.08 | 0.97 | 0.87 | 0.76 | 0.66 | 0.55 | 0.45 | 0.34 | 1.02 | 1.70 | 2.38 | 3.06 | 3.74 | 4.42 | 5.10 | 5.78 | 6.46 | |||||||
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 4.11 | 3.92 | 3.72 | 3.53 | 3.34 | 3.14 | 2.95 | 2.76 | 2.57 | 2.37 | 2.18 | 1.99 | 1.80 | 1.60 | 1.41 | 7.13 | 12.8 | 18.6 | 24.3 | 30.0 | 35.7 | 41.4 | 47.1 | 52.8 | |||||||
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 2.29 | 2.14 | 2.00 | 1.85 | 1.70 | 1.56 | 1.41 | 1.26 | 1.11 | 0.97 | 0.82 | 0.67 | 0.52 | 0.38 | 0.23 | 0.80 | 1.36 | 1.93 | 2.49 | 3.06 | 3.62 | 4.19 | 4.75 | 5.32 | |||||||
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 2.44 | 2.29 | 2.14 | 1.99 | 1.84 | 1.69 | 1.54 | 1.39 | 1.24 | 1.09 | 0.94 | 0.79 | 0.64 | 0.49 | 0.34 | 7.09 | 13.8 | 20.6 | 27.3 | 34.1 | 40.9 | 47.6 | 54.4 | 61.1 | |||||||
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 1.28 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.95 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 0.45 | 0.37 | 0.29 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||||||
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 2.30 | 2.16 | 2.01 | 1.87 | 1.73 | 1.58 | 1.44 | 1.30 | 1.16 | 1.01 | 0.87 | 0.73 | 0.59 | 0.44 | 0.30 | 0.41 | 0.52 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.96 | 1.07 | 1.18 | 1.29 | |||||||
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.39 | 0.56 | 0.73 | 0.89 | 1.06 | 1.23 | 1.40 | 1.57 | 1.74 | |||||||
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 2.31 | 2.21 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.58 | 1.48 | 1.37 | 1.27 | 1.16 | 1.06 | 0.95 | 0.85 | 1.21 | 1.57 | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 3.00 | 3.36 | 3.72 | 4.08 | |||||||
Angola (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 68.6 | 66.1 | 63.6 | 61.1 | 58.5 | 56.0 | 53.5 | 51.0 | 48.5 | 45.9 | 43.4 | 40.9 | |||||||||||||||||||
Bengo | 84.8 | 80.4 | 76.0 | 71.6 | 67.2 | 62.8 | 58.4 | 54.0 | 49.6 | 45.2 | 40.8 | 36.4 | |||||||||||||||||||
Benguela | 50.2 | 50.7 | 51.2 | 51.8 | 52.3 | 52.8 | 53.3 | 53.8 | 54.3 | 54.9 | 55.4 | 55.9 | |||||||||||||||||||
Bie | 99.9 | 99.7 | 99.6 | 99.4 | 95.9 | 92.5 | 89.0 | 85.5 | 82.1 | 78.6 | 75.1 | 71.7 | |||||||||||||||||||
Cabinda | 50.0 | 47.3 | 44.5 | 41.8 | 39.1 | 36.3 | 33.6 | 30.8 | 28.1 | 25.3 | 22.6 | 19.8 | |||||||||||||||||||
Cunene | 82.5 | 82.0 | 81.4 | 80.8 | 80.2 | 79.6 | 79.1 | 78.5 | 77.9 | 77.3 | 76.7 | 76.1 | |||||||||||||||||||
Huambo | 79.2 | 77.9 | 76.6 | 75.4 | 74.1 | 72.8 | 71.6 | 70.3 | 69.0 | 67.8 | 66.5 | 65.2 | |||||||||||||||||||
Huila | 58.7 | 60.1 | 61.4 | 62.7 | 64.1 | 65.4 | 66.8 | 68.1 | 69.5 | 70.8 | 72.1 | 73.5 | |||||||||||||||||||
Kuando Kubango | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100 | 94.1 | 88.3 | 82.4 | 76.5 | 70.6 | 64.8 | 58.9 | 53.0 | |||||||||||||||||||
Kuanza Norte | 99.9 | 94.9 | 89.8 | 84.8 | 77.9 | 71.1 | 64.3 | 57.5 | 50.7 | 43.9 | 37.0 | 30.2 | |||||||||||||||||||
Kuanza Sul | 97.4 | 94.9 | 92.4 | 89.9 | 87.4 | 84.8 | 82.3 | 79.8 | 77.3 | 74.8 | 72.2 | 69.7 | |||||||||||||||||||
Luanda | 3.40 | 3.47 | 3.54 | 3.61 | 3.68 | 3.75 | 3.82 | 3.89 | 3.96 | 4.03 | 4.10 | 4.17 | |||||||||||||||||||
Lunda Norte | 99.9 | 99.6 | 99.3 | 99.0 | 95.4 | 91.8 | 88.2 | 84.6 | 81.0 | 77.4 | 73.9 | 70.3 | |||||||||||||||||||
Lunda Sul | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100 | 94.7 | 89.5 | 84.2 | 79.0 | 73.7 | 68.4 | 63.2 | 57.9 | |||||||||||||||||||
Malange | 99.9 | 97.9 | 96.0 | 94.0 | 87.1 | 80.2 | 73.3 | 66.4 | 59.5 | 52.6 | 45.7 | 38.7 | |||||||||||||||||||
Moxico | 99.9 | 98.9 | 97.9 | 97.0 | 93.5 | 90.0 | 86.5 | 83.1 | 79.6 | 76.1 | 72.6 | 69.2 | |||||||||||||||||||
Namibe | 51.6 | 50.4 | 49.2 | 48.0 | 46.7 | 45.5 | 44.3 | 43.0 | 41.8 | 40.6 | 39.3 | 38.1 | |||||||||||||||||||
Uige | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | |||||||||||||||||||
Zaire | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100 | 91.4 | 82.8 | 74.1 | 65.5 | 56.9 | 48.3 | 39.7 | 31.1 | |||||||||||||||||||
Argentina urban (America) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuyo | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||
Gran Buenos Aires | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||
NEA | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||
NOA | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||
Pampeana | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||
Patagonia | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||
Armenia (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 33.9 | 31.4 | 28.9 | 26.4 | 23.9 | 21.4 | 19.0 | 16.5 | 14.0 | 11.5 | 9.01 | 6.52 | 4.04 | 1.55 | 1.83 | 2.11 | 2.39 | 2.66 | 2.94 | 3.22 | 3.50 | 3.78 | 4.06 | ||||||||
Aragatsotn | 79.9 | 73.8 | 67.6 | 61.5 | 55.3 | 49.2 | 43.0 | 36.9 | 30.7 | 24.6 | 18.4 | 12.3 | 6.15 | 0.00 | 1.16 | 2.33 | 3.49 | 4.65 | 5.82 | 6.98 | 8.14 | 9.31 | 10.5 | ||||||||
Ararat | 29.9 | 27.6 | 25.4 | 23.1 | 20.9 | 18.7 | 16.4 | 14.2 | 11.9 | 9.70 | 7.46 | 5.22 | 2.98 | 0.74 | 0.62 | 0.49 | 0.37 | 0.25 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
Armavir | 27.3 | 25.2 | 23.1 | 21.0 | 18.9 | 16.8 | 14.7 | 12.6 | 10.5 | 8.41 | 6.31 | 4.21 | 2.10 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.76 | 1.01 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.27 | ||||||||
Gegharkunik | 80.1 | 74.3 | 68.6 | 62.8 | 57.0 | 51.3 | 45.5 | 39.7 | 34.0 | 28.2 | 22.4 | 16.7 | 10.9 | 5.14 | 4.54 | 3.94 | 3.34 | 2.74 | 2.14 | 1.54 | 1.03 | 0.52 | 0.01 | ||||||||
Kotayk | 14.7 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | 9.11 | 8.00 | 6.89 | 5.79 | 4.68 | 3.57 | 2.46 | 1.35 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | ||||||||
Lori | 70.8 | 65.6 | 60.4 | 55.2 | 50.0 | 44.8 | 39.6 | 34.4 | 29.2 | 24.1 | 18.9 | 13.7 | 8.49 | 3.30 | 4.39 | 5.48 | 6.57 | 7.66 | 8.75 | 9.84 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | ||||||||
Shirak | 22.8 | 21.1 | 19.4 | 17.8 | 16.1 | 14.4 | 12.7 | 11.1 | 9.39 | 7.72 | 6.05 | 4.37 | 2.70 | 1.03 | 1.39 | 1.74 | 2.10 | 2.45 | 2.81 | 3.16 | 3.52 | 3.87 | 4.23 | ||||||||
Syunik | 47.2 | 43.6 | 40.0 | 36.5 | 32.9 | 29.3 | 25.8 | 22.2 | 18.6 | 15.1 | 11.5 | 7.94 | 4.38 | 0.81 | 3.36 | 5.90 | 8.45 | 11.0 | 13.5 | 16.1 | 18.6 | 21.2 | 23.7 | ||||||||
Tavush | 99.9 | 93.2 | 86.4 | 79.7 | 72.8 | 65.9 | 59.1 | 52.2 | 45.4 | 38.5 | 31.7 | 24.8 | 18.0 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 9.85 | 9.64 | 9.43 | 9.23 | ||||||||
Vayots Dzor | 61.4 | 57.4 | 53.3 | 49.3 | 45.3 | 41.3 | 37.2 | 33.2 | 29.2 | 25.2 | 21.2 | 17.1 | 13.1 | 9.08 | 8.98 | 8.89 | 8.79 | 8.69 | 8.60 | 8.50 | 8.40 | 8.31 | 8.21 | ||||||||
Yerevan | 2.83 | 2.62 | 2.40 | 2.18 | 1.96 | 1.74 | 1.53 | 1.31 | 1.09 | 0.87 | 0.65 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Azerbaijan (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | ||||||||||||||||||||||||
Absheron | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
Aran | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||
Baku | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
Dakhlik Shirvan | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||
Ganja Gazakh | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
Guba Khachmaz | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||
Lankaran | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
Shaki Zaqatala | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||
Yukhari Karabakh | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||
Bangladesh (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 90.4 | 89.0 | 87.7 | 86.3 | 85.0 | 83.6 | 82.3 | 84.5 | 86.7 | 88.9 | 91.1 | 93.4 | 95.5 | 97.7 | 99.9 | ||||||||||||||||
Bagerhat, Khulna, Satkhira | 97.9 | 97.4 | 97.0 | 96.5 | 96.1 | 95.6 | 95.2 | 92.5 | 89.9 | 87.2 | 84.6 | 81.9 | 79.3 | 76.6 | 74.0 | ||||||||||||||||
Bandarban, Cox s Bazar | 97.1 | 97.6 | 98.1 | 98.6 | 99.0 | 99.5 | 100 | 99.7 | 99.4 | 99.1 | 98.7 | 98.4 | 98.1 | 97.8 | 97.5 | ||||||||||||||||
Barguna, Bhola, Patuakhali | 100.0 | 99.7 | 99.4 | 99.1 | 98.8 | 98.5 | 98.2 | 98.6 | 98.9 | 99.2 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||||||||||||||
Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 98.4 | 97.3 | 96.2 | 95.1 | 94.0 | 92.9 | 91.9 | 93.3 | 94.8 | 96.2 | 97.7 | 99.1 | 99.4 | 99.6 | 99.9 | ||||||||||||||||
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 93.9 | 94.0 | 94.2 | 94.4 | 94.5 | 94.7 | 94.9 | 94.8 | 94.7 | 94.7 | 94.6 | 94.6 | 94.5 | 94.4 | 94.4 | ||||||||||||||||
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 87.7 | 88.4 | 89.2 | 89.9 | 90.6 | 91.3 | 92.0 | 93.1 | 94.3 | 95.4 | 96.6 | 97.7 | 98.5 | 99.2 | 99.9 | ||||||||||||||||
Chittagong | 82.8 | 78.7 | 74.6 | 70.5 | 66.3 | 62.2 | 58.1 | 66.1 | 74.1 | 82.1 | 90.1 | 98.2 | 98.7 | 99.3 | 99.9 | ||||||||||||||||
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 98.8 | 98.4 | 98.0 | 97.6 | 97.1 | 96.7 | 96.3 | 92.9 | 89.4 | 86.0 | 82.5 | 79.1 | 75.7 | 72.2 | 68.8 | ||||||||||||||||
Dhaka | 14.5 | 14.9 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 32.8 | 48.7 | 64.5 | 80.3 | 96.2 | 97.4 | 98.7 | 99.9 | ||||||||||||||||
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 98.8 | 98.7 | 98.7 | 98.6 | 98.5 | 98.4 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | ||||||||||||||||
Faridpur, Manikganj, Rajbari | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 99.5 | 98.2 | 96.8 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | 92.6 | 91.6 | 90.6 | 89.6 | 88.6 | 87.6 | ||||||||||||||||
Feni, Lakshmipur, Noakhali | 99.9 | 98.5 | 97.2 | 95.8 | 93.6 | 91.5 | 89.3 | 91.1 | 93.0 | 94.8 | 96.6 | 98.4 | 98.9 | 99.4 | 99.9 | ||||||||||||||||
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 90.5 | 82.5 | 74.4 | 66.4 | 58.4 | 50.3 | 42.3 | 53.5 | 64.7 | 75.9 | 87.1 | 98.3 | 98.8 | 99.4 | 99.9 | ||||||||||||||||
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 99.2 | 96.1 | 93.0 | 89.9 | 91.8 | 93.6 | 95.4 | 97.2 | 99.0 | 99.3 | 99.6 | 99.9 | ||||||||||||||||
Habiganj, Sunamganj | 91.3 | 91.6 | 91.9 | 92.3 | 92.6 | 92.9 | 93.3 | 89.4 | 85.6 | 81.8 | 78.0 | 74.2 | 70.4 | 66.6 | 62.8 | ||||||||||||||||
Jamalpur, Sherpur, Tangail | 98.6 | 98.5 | 98.4 | 98.3 | 98.2 | 98.1 | 98.0 | 97.8 | 97.6 | 97.4 | 97.2 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | 96.3 | ||||||||||||||||
Jessore, Magura, Narail | 99.8 | 99.0 | 98.3 | 97.6 | 96.8 | 96.1 | 95.3 | 91.8 | 88.3 | 84.7 | 81.2 | 77.7 | 74.1 | 70.6 | 67.1 | ||||||||||||||||
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 99.1 | 98.9 | 98.7 | 98.5 | 98.8 | 99.1 | 99.4 | 99.7 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||||||||||||||
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 91.6 | 92.3 | 93.0 | 93.7 | 94.4 | 95.1 | 95.8 | 95.8 | 95.7 | 95.7 | 95.6 | 95.6 | 95.5 | 95.4 | 95.4 | ||||||||||||||||
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 99.8 | 99.5 | 99.1 | 98.8 | 98.5 | 98.2 | 97.9 | 98.2 | 98.4 | 98.7 | 98.9 | 99.2 | 99.4 | 99.7 | 99.9 | ||||||||||||||||
Maulvibazar, Sylhet | 82.1 | 82.8 | 83.5 | 84.3 | 85.0 | 85.7 | 86.4 | 88.3 | 90.2 | 92.2 | 94.1 | 96.0 | 97.3 | 98.6 | 99.9 | ||||||||||||||||
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 99.9 | 99.2 | 98.4 | 97.7 | 97.0 | 96.2 | 95.5 | 93.9 | 92.3 | 90.8 | 89.2 | 87.6 | 86.0 | 84.5 | 82.9 | ||||||||||||||||
Natore, Pabna, Sirajganj | 99.9 | 98.7 | 97.5 | 96.3 | 94.7 | 93.2 | 91.6 | 92.3 | 93.0 | 93.8 | 94.5 | 95.2 | 95.9 | 96.6 | 97.4 | ||||||||||||||||
Barbados (America) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
Christ Church and St. Philip | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
St Michael | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
St. James, St. George, and St. Thomas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
Belarus (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4.59 | 4.20 | 3.82 | 3.43 | 3.04 | 2.66 | 2.27 | 1.89 | 1.50 | 1.12 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | ||||||||||
Brest region | 8.46 | 7.75 | 7.03 | 6.32 | 5.61 | 4.89 | 4.18 | 3.47 | 2.76 | 2.04 | 1.33 | 1.27 | 1.20 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.69 | ||||||||||
Gomel region | 9.31 | 8.52 | 7.74 | 6.95 | 6.16 | 5.38 | 4.59 | 3.81 | 3.02 | 2.24 | 1.45 | 1.27 | 1.10 | 0.92 | 0.75 | 0.57 | 0.40 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | ||||||||||
Grodno region | 2.06 | 1.90 | 1.73 | 1.57 | 1.41 | 1.24 | 1.08 | 0.91 | 0.75 | 0.58 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | ||||||||||
Minsk region | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
Mogilev region | 6.20 | 5.66 | 5.12 | 4.58 | 4.04 | 3.50 | 2.96 | 2.43 | 1.89 | 1.35 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | ||||||||||
Vitebsk region | 4.58 | 4.21 | 3.84 | 3.47 | 3.10 | 2.73 | 2.36 | 1.98 | 1.61 | 1.24 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.28 |
Lighter numbers are estimates