Area Database (v4.2.1)

% children aged 1 with BCG

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6 81.6
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0
West (Ghor Herat Badghis Farah) 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9
Albania (Europe)  
Total 98.6 98.8 98.9 99.0 99.1 99.3 99.4 99.5 99.6 99.8 99.9 100 100.0 99.9 99.9
Berat 94.4 94.9 95.4 95.9 96.4 96.9 97.4 98.0 98.5 99.0 99.5 100 100.0 99.9 99.9
Diber 87.8 88.9 90.0 91.1 92.2 93.3 94.4 95.6 96.7 97.8 98.9 100 100.0 99.9 99.9
Durres 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Elbasan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fier 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gjirokaster 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Korce 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kukes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lezhe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Shkoder 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tirana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vlore 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Angola (Africa)  
Total 72.2 72.2 72.2 72.2 72.2 72.2 72.2
Bengo 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7
Benguela 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Bie 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8
Cabinda 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3
Cunene 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1 76.1
Huambo 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6
Huila 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6
Kuando Kubango 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
Kuanza Norte 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6
Kuanza Sul 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
Luanda 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1
Lunda Norte 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6
Lunda Sul 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2
Malange 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3
Moxico 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
Namibe 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4
Uige 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7
Zaire 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3
Armenia (Europe)  
Total 88.0 88.9 89.7 90.6 91.5 92.3 93.2 94.1 95.0 95.8 96.7 97.6 98.4 99.3 99.3 99.2 99.2 99.1 99.1 99.0 99.0 98.9 98.9
Aragatsotn 75.6 77.3 79.1 80.8 82.6 84.3 86.1 87.8 89.6 91.3 93.1 94.8 96.6 98.3 98.6 98.9 99.2 99.4 99.7 100 100.0 99.9 99.9
Ararat 90.4 91.1 91.9 92.6 93.3 94.1 94.8 95.6 96.3 97.0 97.8 98.5 99.3 100 99.8 99.6 99.4 99.2 99.0 98.8 98.6 98.4 98.2
Armavir 85.3 86.1 86.8 87.5 88.2 88.9 89.7 90.4 91.1 91.8 92.5 93.3 94.0 94.7 95.6 96.5 97.4 98.2 99.1 100 100.0 99.9 99.9
Gegharkunik 87.8 88.7 89.7 90.6 91.5 92.5 93.4 94.4 95.3 96.2 97.2 98.1 99.1 100 99.1 98.2 97.4 96.5 95.6 94.7 93.8 92.9 92.1
Kotayk 83.8 85.0 86.3 87.5 88.8 90.0 91.3 92.5 93.8 95.0 96.3 97.5 98.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lori 91.0 91.7 92.4 93.1 93.8 94.5 95.2 95.9 96.6 97.2 97.9 98.6 99.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Shirak 88.7 89.6 90.4 91.3 92.2 93.0 93.9 94.8 95.7 96.5 97.4 98.3 99.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Syunik 75.6 77.1 78.5 80.0 81.5 82.9 84.4 85.9 87.4 88.8 90.3 91.8 93.2 94.7 93.8 92.9 92.1 91.2 90.3 89.4 88.5 87.6 86.8
Tavush 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.5 99.0 98.5 97.9 97.4 96.9 96.4 95.9 95.4
Vayots Dzor 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 92.0 93.0 94.0 95.0 96.0 97.0 98.0 99.0 100 99.3 98.5 97.8 97.0 96.3 95.5 94.8 94.0 93.3
Yerevan 89.2 90.0 90.9 91.7 92.5 93.4 94.2 95.0 95.9 96.7 97.5 98.3 99.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Azerbaijan (Europe)  
Total 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3
Absheron 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8
Aran 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7
Baku 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2
Dakhlik Shirvan 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7
Ganja Gazakh 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0
Guba Khachmaz 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3
Lankaran 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6
Shaki Zaqatala 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2
Yukhari Karabakh 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 83.6 84.5 85.4 86.3 87.2 88.1 89.0 89.9 90.7 91.6 92.5 93.4 94.0 94.7 95.3 96.0 96.6 97.3 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9
Bagerhat, Khulna, Satkhira 68.0 70.8 73.5 76.2 78.9 81.7 84.4 87.1 89.8 92.6 95.3 98.0 97.9 97.9 97.8 97.8 97.7 97.7 97.6 98.4 99.2 100 100.0 99.9 99.9
Bandarban, Cox s Bazar 53.7 57.6 61.4 65.2 69.0 72.9 76.7 80.5 84.3 88.2 92.0 95.8 96.4 97.0 97.6 98.2 98.8 99.4 100 98.9 97.8 96.7 95.6 94.5 93.4
Barguna, Bhola, Patuakhali 93.8 94.0 94.1 94.2 94.3 94.5 94.6 94.7 94.8 95.0 95.1 95.2 95.9 96.6 97.3 97.9 98.6 99.3 100 99.7 99.4 99.1 98.8 98.5 98.2
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 85.8 86.6 87.5 88.3 89.1 90.0 90.8 91.7 92.5 93.3 94.2 95.0 95.6 96.1 96.7 97.2 97.8 98.3 98.9 99.1 99.3 99.5 99.6 99.8 99.9
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 86.1 86.9 87.7 88.5 89.3 90.1 90.9 91.8 92.6 93.4 94.2 95.0 95.5 96.0 96.5 97.1 97.6 98.1 98.6 99.1 99.5 100 100.0 99.9 99.9
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 76.0 77.9 79.8 81.7 83.6 85.5 87.4 89.4 91.3 93.2 95.1 97.0 97.2 97.3 97.5 97.6 97.8 97.9 98.1 97.8 97.5 97.2 96.9 96.6 96.3
Chittagong 80.1 80.9 81.8 82.6 83.5 84.3 85.2 86.0 86.9 87.7 88.6 89.4 90.7 92.0 93.3 94.7 96.0 97.3 98.6 98.6 98.5 98.5 98.5 98.4 98.4
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 99.9 99.9 100.0 100 99.6 99.3 98.9 98.5 98.1 97.8 97.4 97.0 97.4 97.9 98.3 98.7 99.1 99.6 100 99.5 99.1 98.6 98.1 97.7 97.2
Dhaka 89.6 90.3 91.0 91.7 92.4 93.1 93.8 94.6 95.3 96.0 96.7 97.4 97.6 97.7 97.9 98.0 98.2 98.3 98.5 98.7 98.9 99.1 99.3 99.5 99.7
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 77.5 79.5 81.6 83.6 85.7 87.7 89.8 91.8 93.9 95.9 98.0 100 99.9 99.9 99.8 99.7 99.6 99.6 99.5 99.7 99.8 100 100.0 99.9 99.9
Faridpur, Manikganj, Rajbari 80.7 82.1 83.5 84.9 86.3 87.7 89.1 90.6 92.0 93.4 94.8 96.2 96.7 97.3 97.8 98.4 98.9 99.5 100 100 100 100 100 100 100
Feni, Lakshmipur, Noakhali 99.9 99.0 98.0 97.0 96.0 95.1 94.1 93.1 92.1 91.2 90.2 89.2 90.4 91.5 92.7 93.8 95.0 96.1 97.3 96.0 94.7 93.4 92.1 90.8 89.5
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 84.6 85.1 85.5 85.9 86.3 86.8 87.2 87.6 88.0 88.5 88.9 89.3 90.8 92.4 93.9 95.4 96.9 98.5 100 100 100 100 100 100 100
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 89.8 90.6 91.3 92.1 92.9 93.6 94.4 95.2 95.9 96.7 97.4 98.2 98.5 98.7 99.0 99.2 99.5 99.7 100 99.6 99.3 98.9 98.5 98.2 97.8
Habiganj, Sunamganj 72.8 73.9 75.0 76.1 77.2 78.3 79.4 80.5 81.5 82.6 83.7 84.8 86.1 87.5 88.8 90.1 91.4 92.8 94.1 93.5 93.0 92.4 91.8 91.3 90.7
Jamalpur, Sherpur, Tangail 93.3 91.9 90.6 89.2 87.8 86.5 85.1 83.8 82.4 81.0 79.7 78.3 81.3 84.2 87.2 90.1 93.1 96.0 99.0 97.8 96.5 95.3 94.1 92.8 91.6
Jessore, Magura, Narail 92.3 92.8 93.2 93.7 94.2 94.6 95.1 95.6 96.0 96.5 96.9 97.4 97.8 98.1 98.5 98.9 99.3 99.6 100 100 100 100 100 100 100
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 99.9 99.9 100.0 100 99.8 99.6 99.3 99.1 98.9 98.7 98.4 98.2 94.4 90.5 86.7 82.9 79.1 75.2 71.4 79.1 86.8 94.5 96.3 98.1 99.9
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 73.8 76.0 78.2 80.4 82.6 84.8 87.0 89.2 91.4 93.6 95.8 98.0 97.6 97.3 96.9 96.5 96.1 95.8 95.4 96.4 97.4 98.4 98.9 99.4 99.9
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 96.2 95.9 95.6 95.3 95.0 94.7 94.4 94.1 93.7 93.4 93.1 92.8 93.6 94.3 95.1 95.8 96.6 97.3 98.1 98.7 99.4 100 100.0 99.9 99.9
Maulvibazar, Sylhet 72.4 73.9 75.4 76.9 78.4 79.9 81.4 82.9 84.3 85.8 87.3 88.8 90.1 91.4 92.7 94.0 95.3 96.6 97.9 95.3 92.8 90.2 87.6 85.1 82.5
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 99.2 98.9 98.7 98.4 98.2 97.9 97.7 97.4 97.2 96.9 96.7 96.4 96.9 97.4 97.9 98.5 99.0 99.5 100 99.2 98.4 97.6 96.8 96.0 95.2
Natore, Pabna, Sirajganj 90.3 91.0 91.6 92.3 93.0 93.7 94.3 95.0 95.7 96.4 97.0 97.7 97.2 96.8 96.3 95.8 95.3 94.9 94.4 96.3 98.1 100 100.0 99.9 99.9
Lighter numbers are estimates