Area Database (v4.2.1)

Mean age at first marriage of women aged 20-50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Madagascar (Africa)  
Total 18.0 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.7 18.7 18.6 18.6 18.6 18.6 18.7 18.8 18.8 18.9 19.0 19.0 19.1 19.2 19.0 18.9 18.7
Antananarivo 18.7 18.8 18.9 19.0 19.0 19.1 19.3 19.4 19.6 19.7 19.8 20.0 20.1 20.0 19.9 19.7 19.6 19.4 19.5 19.6 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 19.9 20.0 20.1 20.1 20.2
Antsiranana 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 18.0 18.1 18.3 18.4 18.6 18.7 18.9 19.0 19.2 19.3 19.5 19.6
Fianarantsoa 17.9 17.8 17.8 17.7 17.7 17.6 17.7 17.9 18.0 18.1 18.2 18.4 18.5 18.4 18.4 18.3 18.3 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3
Mahajanga 16.9 17.0 17.0 17.0 17.0 17.1 17.2 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9
Toamasina 19.0 19.0 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.9 19.0 19.0 19.1 19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.8
Toliary 17.1 17.0 16.9 16.8 16.7 16.6 16.7 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8
Alaotra Mangoro 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.4 19.5 19.6 19.7 19.6 19.5 19.4
Analamanga 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.6 20.3 20.1
Analanjirofo 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 19.0 19.1 19.1
Anamoroni Mania 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.8 19.9 20.0 19.8 19.6 19.4
Androy 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.9
Anosy 16.6 16.8 16.9 17.1 17.3 17.5 17.7 17.9 18.0 18.2 18.4 18.6 18.8 18.6 18.4 18.2
Atsimo Andrefana 17.6 17.6 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.4 17.4 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.5
Atsimo Atsinanana 17.3 17.3 17.3 17.3 17.2 17.2 17.2 17.1 17.1 17.1 17.1 17.0 17.0 17.2 17.4 17.6
Atsinanana 19.2 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 19.8 19.4 19.0
Betsiboka 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.3 18.2 18.1
Boeny 18.2 18.3 18.4 18.5 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 18.9 18.6 18.3
Bongolava 19.2 19.1 19.0 18.9 18.9 18.8 18.7 18.6 18.5 18.5 18.4 18.3 18.2 18.3 18.4 18.5
Diana 16.9 17.1 17.2 17.4 17.6 17.7 17.9 18.0 18.2 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.3 19.5
Haute Matsiatra 18.2 18.3 18.4 18.6 18.7 18.8 19.0 19.1 19.2 19.3 19.5 19.6 19.7 19.6 19.5 19.4
Ihorombe 17.5 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.8 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
Itasy 18.8 18.8 18.9 19.0 19.0 19.1 19.1 19.2 19.3 19.3 19.4 19.4 19.5 19.2 18.9 18.6
Melaky 17.2 17.3 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.7 18.4 18.1 17.8
Menabe 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.5 17.4 17.2
Sava 17.5 17.7 17.9 18.0 18.2 18.4 18.6 18.7 18.9 19.1 19.3 19.4 19.6 19.2 18.8 18.5
Sofia 16.9 17.0 17.1 17.2 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 18.0 18.1 18.2 18.3 17.9 17.5 17.1
Vakinankaratra 19.0 19.0 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.1 19.0 18.9
Vatovavy Fitovinany 17.8 17.9 18.1 18.2 18.3 18.5 18.6 18.7 18.9 19.0 19.1 19.3 19.4 19.4 19.4 19.5
Lighter numbers are estimates