Area Database (v4.2.1)

Mean age difference partners (husband-wife)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 7.16 6.99 6.81 6.63 6.45 6.27 6.10 5.92 5.74 5.56 5.38 5.21
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 6.87 6.72 6.58 6.43 6.28 6.14 5.99 5.85 5.70 5.55 5.41 5.26
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 6.86 6.80 6.74 6.68 6.62 6.56 6.50 6.44 6.38 6.32 6.26 6.20
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 5.14 5.11 5.07 5.03 4.99 4.95 4.92 4.88 4.84 4.80 4.76 4.73
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 8.86 8.48 8.11 7.74 7.37 7.00 6.62 6.25 5.88 5.51 5.14 4.76
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 7.90 7.74 7.57 7.41 7.25 7.08 6.92 6.75 6.59 6.43 6.26 6.10
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 7.92 7.64 7.37 7.10 6.83 6.56 6.28 6.01 5.74 5.47 5.20 4.92
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 3.89 3.94 4.00 4.05 4.10 4.16 4.21 4.27 4.32 4.37 4.43 4.48
West (Ghor Herat Badghis Farah) 8.41 8.11 7.80 7.49 7.18 6.87 6.57 6.26 5.95 5.64 5.33 5.03
Albania (Europe)  
Total 4.50 4.52 4.54 4.56 4.58 4.60 4.62 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75
Berat 4.64 4.59 4.55 4.50 4.46 4.41 4.37 4.32 4.34 4.35 4.37 4.38 4.40 4.41 4.43 4.44 4.46 4.47 4.49
Diber 4.93 4.83 4.72 4.62 4.52 4.42 4.31 4.21 4.24 4.28 4.31 4.34 4.37 4.41 4.44 4.47 4.50 4.54 4.57
Durres 5.59 5.42 5.25 5.08 4.91 4.74 4.57 4.40 4.40 4.39 4.39 4.39 4.38 4.38 4.37 4.37 4.37 4.36 4.36
Elbasan 3.67 3.75 3.84 3.92 4.01 4.09 4.18 4.26 4.24 4.22 4.20 4.19 4.17 4.15 4.13 4.11 4.09 4.07 4.05
Fier 3.67 3.83 3.98 4.13 4.28 4.44 4.59 4.74 4.72 4.71 4.69 4.68 4.66 4.64 4.63 4.61 4.59 4.58 4.56
Gjirokaster 4.81 4.90 4.98 5.06 5.14 5.23 5.31 5.39 5.34 5.29 5.24 5.19 5.14 5.09 5.04 4.99 4.94 4.89 4.84
Korce 5.07 4.96 4.86 4.75 4.65 4.54 4.44 4.33 4.41 4.49 4.56 4.64 4.72 4.80 4.87 4.95 5.03 5.11 5.18
Kukes 3.47 3.66 3.86 4.05 4.25 4.44 4.64 4.83 4.80 4.77 4.73 4.70 4.67 4.64 4.60 4.57 4.54 4.51 4.47
Lezhe 3.57 3.71 3.84 3.97 4.10 4.24 4.37 4.50 4.52 4.55 4.57 4.59 4.61 4.64 4.66 4.68 4.70 4.73 4.75
Shkoder 5.12 5.18 5.25 5.31 5.38 5.44 5.51 5.57 5.60 5.64 5.67 5.70 5.73 5.77 5.80 5.83 5.86 5.90 5.93
Tirana 4.80 4.77 4.73 4.70 4.67 4.64 4.60 4.57 4.60 4.62 4.65 4.68 4.70 4.73 4.75 4.78 4.81 4.83 4.86
Vlore 4.48 4.55 4.62 4.69 4.76 4.83 4.90 4.97 4.98 5.00 5.01 5.02 5.03 5.05 5.06 5.07 5.08 5.10 5.11
Algeria (Africa)  
Total 5.99 5.98 5.98 5.97 5.96 5.96 5.95 5.94 5.93 5.93 5.92 5.91 5.90 5.90 5.89 5.92 5.95 5.99 6.02 6.05 6.08 6.11 6.14 6.18
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 7.25 7.17 7.10 7.03 6.96 6.89 6.81 6.74 6.67 6.60 6.53 6.46 6.38 6.31 6.24 6.24 6.23 6.23 6.23 6.22 6.22 6.22 6.21 6.21
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 5.59 5.57 5.55 5.53 5.51 5.49 5.47 5.45 5.43 5.40 5.38 5.36 5.34 5.32 5.30 5.32 5.35 5.37 5.39 5.42 5.44 5.46 5.49 5.51
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 7.23 7.17 7.11 7.05 6.99 6.93 6.87 6.81 6.75 6.68 6.62 6.56 6.50 6.44 6.38 6.38 6.37 6.37 6.36 6.36 6.35 6.35 6.34 6.34
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 5.79 5.79 5.80 5.80 5.80 5.81 5.81 5.81 5.81 5.82 5.82 5.82 5.82 5.83 5.83 5.89 5.95 6.01 6.06 6.12 6.18 6.24 6.30 6.36
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 5.06 5.08 5.11 5.14 5.17 5.20 5.22 5.25 5.28 5.31 5.34 5.37 5.39 5.42 5.45 5.46 5.48 5.49 5.50 5.52 5.53 5.54 5.56 5.57
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 6.14 6.15 6.17 6.18 6.19 6.21 6.22 6.23 6.24 6.26 6.27 6.28 6.29 6.31 6.32 6.35 6.37 6.40 6.43 6.45 6.48 6.51 6.53 6.56
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 6.88 6.86 6.84 6.82 6.80 6.78 6.76 6.74 6.72 6.70 6.68 6.66 6.64 6.62 6.60 6.61 6.62 6.63 6.64 6.65 6.66 6.67 6.68 6.69
Angola (Africa)  
Total 6.13 6.03 5.92 5.82 5.72 5.61 5.51 5.40 5.30 5.20 5.09 4.99
Bengo 3.87 3.98 4.10 4.21 4.32 4.44 4.55 4.67 4.78 4.89 5.01 5.12
Benguela 5.27 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.35
Bie 7.47 7.14 6.81 6.48 6.15 5.82 5.49 5.16 4.83 4.50 4.17 3.84
Cabinda 5.66 5.76 5.85 5.95 6.05 6.14 6.24 6.33 6.43 6.53 6.62 6.72
Cunene 5.10 5.24 5.37 5.50 5.63 5.76 5.90 6.03 6.16 6.29 6.42 6.56
Huambo 6.23 6.24 6.24 6.25 6.26 6.26 6.27 6.27 6.28 6.29 6.29 6.30
Huila 5.74 5.52 5.29 5.07 4.85 4.62 4.40 4.17 3.95 3.73 3.50 3.28
Kuando Kubango 7.86 7.59 7.33 7.07 6.81 6.55 6.28 6.02 5.76 5.50 5.24 4.97
Kuanza Norte 6.50 6.34 6.19 6.03 5.87 5.72 5.56 5.41 5.25 5.09 4.94 4.78
Kuanza Sul 5.49 5.40 5.30 5.21 5.12 5.02 4.93 4.83 4.74 4.65 4.55 4.46
Luanda 5.56 5.55 5.54 5.53 5.52 5.51 5.50 5.49 5.48 5.47 5.46 5.45
Lunda Norte 9.57 8.94 8.31 7.68 7.05 6.42 5.79 5.16 4.53 3.90 3.27 2.64
Lunda Sul 6.01 6.09 6.17 6.25 6.33 6.41 6.49 6.57 6.65 6.73 6.81 6.89
Malange 5.92 6.14 6.37 6.59 6.81 7.04 7.26 7.49 7.71 7.93 8.16 8.38
Moxico 8.96 7.86 6.75 5.65 4.55 3.44 2.34 1.23 0.13 -0.97 -2.08 -3.18
Namibe 7.19 6.84 6.50 6.15 5.80 5.46 5.11 4.77 4.42 4.07 3.73 3.38
Uige 6.62 6.56 6.51 6.45 6.39 6.34 6.28 6.23 6.17 6.11 6.06 6.00
Zaire 6.74 6.76 6.77 6.78 6.79 6.80 6.82 6.83 6.84 6.85 6.86 6.88
Argentina urban (America)  
Cuyo 2.93 2.87 2.82 2.77 2.72 2.67 2.61 2.56 2.51 2.46 2.40 2.35 2.30 2.25 2.20
Gran Buenos Aires 2.59 2.57 2.54 2.52 2.50 2.47 2.45 2.43 2.40 2.38 2.36 2.33 2.31 2.29 2.26
NEA 3.90 3.84 3.77 3.70 3.63 3.56 3.50 3.43 3.36 3.29 3.23 3.16 3.09 3.02 2.95
NOA 3.34 3.26 3.18 3.10 3.02 2.94 2.86 2.78 2.69 2.61 2.53 2.45 2.37 2.29 2.21
Pampeana 3.18 3.10 3.03 2.95 2.87 2.80 2.72 2.65 2.57 2.50 2.42 2.35 2.27 2.19 2.12
Patagonia 3.04 3.03 3.01 3.00 2.99 2.97 2.96 2.94 2.93 2.91 2.90 2.88 2.87 2.86 2.84
Armenia (Europe)  
Total 4.24 4.21 4.17 4.14 4.11 4.07 4.04 4.00 3.97 3.94 3.90 3.87 3.83 3.80 3.81 3.82 3.83 3.84 3.85 3.86 3.87 3.88 3.89
Aragatsotn 4.07 4.07 4.06 4.06 4.06 4.05 4.05 4.05 4.05 4.04 4.04 4.04 4.03 4.03 4.06 4.09 4.13 4.16 4.19 4.22 4.25 4.28 4.32
Ararat 4.75 4.65 4.56 4.47 4.38 4.29 4.19 4.10 4.01 3.92 3.83 3.73 3.64 3.55 3.57 3.59 3.61 3.62 3.64 3.66 3.68 3.70 3.72
Armavir 3.41 3.46 3.50 3.55 3.60 3.64 3.69 3.74 3.79 3.83 3.88 3.93 3.97 4.02 3.97 3.91 3.86 3.81 3.75 3.70 3.65 3.59 3.54
Gegharkunik 4.44 4.40 4.37 4.33 4.29 4.26 4.22 4.19 4.15 4.11 4.08 4.04 4.01 3.97 4.05 4.14 4.22 4.30 4.39 4.47 4.55 4.64 4.72
Kotayk 4.46 4.40 4.35 4.30 4.25 4.20 4.14 4.09 4.04 3.99 3.94 3.88 3.83 3.78 3.80 3.82 3.84 3.86 3.88 3.90 3.92 3.94 3.96
Lori 4.28 4.24 4.20 4.16 4.12 4.08 4.04 4.00 3.96 3.91 3.87 3.83 3.79 3.75 3.72 3.68 3.65 3.62 3.58 3.55 3.52 3.48 3.45
Shirak 3.46 3.52 3.57 3.63 3.69 3.74 3.80 3.86 3.92 3.97 4.03 4.09 4.14 4.20 4.14 4.09 4.03 3.97 3.92 3.86 3.80 3.75 3.69
Syunik 4.07 4.04 4.01 3.98 3.95 3.92 3.89 3.86 3.83 3.79 3.76 3.73 3.70 3.67 3.78 3.89 4.00 4.11 4.22 4.33 4.44 4.55 4.66
Tavush 4.36 4.32 4.28 4.24 4.20 4.16 4.12 4.08 4.04 3.99 3.95 3.91 3.87 3.83 3.85 3.87 3.89 3.90 3.92 3.94 3.96 3.98 4.00
Vayots Dzor 3.96 3.90 3.85 3.79 3.73 3.68 3.62 3.57 3.51 3.45 3.40 3.34 3.29 3.23 3.40 3.57 3.74 3.91 4.08 4.25 4.42 4.59 4.76
Yerevan 4.48 4.43 4.37 4.31 4.25 4.19 4.14 4.08 4.02 3.96 3.90 3.85 3.79 3.73 3.72 3.71 3.70 3.68 3.67 3.66 3.65 3.64 3.63
Azerbaijan (Europe)  
Total 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
Absheron 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21
Aran 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
Baku 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49
Dakhlik Shirvan 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86
Ganja Gazakh 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66
Guba Khachmaz 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Lankaran 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
Shaki Zaqatala 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
Yukhari Karabakh 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 9.80 9.77 9.73 9.70 9.67 9.64 9.60 9.57 9.54 9.51 9.47 9.44 9.39 9.33 9.28 9.22 9.17 9.11 9.06 8.97 8.88 8.79 8.59 8.39 8.20 8.00 7.80 7.60 7.40 7.21
Bagerhat, Khulna, Satkhira 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.93 9.84 9.75 9.66 9.57 9.48 9.39 9.18 8.97 8.76 8.66 8.56 8.47 8.37 8.27 8.17 8.07 7.98
Bandarban, Cox s Bazar 12.0 11.8 11.6 11.3 11.1 10.9 10.7 10.4 10.2 10.00 9.77 9.55 9.48 9.40 9.33 9.26 9.19 9.11 9.04 9.04 9.05 9.05 8.71 8.36 8.02 7.67 7.33 6.99 6.64 6.30
Barguna, Bhola, Patuakhali 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.0 9.89 9.74 9.60 9.45 9.30 9.15 9.25 9.36 9.46 9.07 8.69 8.30 7.92 7.53 7.14 6.76 6.37
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 9.47 9.45 9.42 9.40 9.38 9.35 9.33 9.31 9.28 9.26 9.23 9.21 9.13 9.05 8.97 8.89 8.81 8.73 8.65 8.93 9.20 9.48 9.26 9.04 8.83 8.61 8.39 8.17 7.95 7.74
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 10.0 9.97 9.91 9.85 9.79 9.74 9.68 9.62 9.56 9.51 9.45 9.39 9.29 9.20 9.10 9.01 8.91 8.82 8.72 8.65 8.58 8.51 8.27 8.03 7.78 7.54 7.30 7.06 6.82 6.57
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 9.82 9.79 9.76 9.73 9.70 9.67 9.64 9.61 9.57 9.54 9.51 9.48 9.45 9.42 9.39 9.35 9.32 9.29 9.26 9.37 9.47 9.58 9.36 9.14 8.92 8.70 8.48 8.26 8.04 7.82
Chittagong 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.0 9.92 9.83 9.73 9.64 9.54 9.45 9.46 9.47 9.48 9.28 9.08 8.88 8.68 8.48 8.28 8.08 7.88
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 8.73 8.75 8.78 8.80 8.83 8.85 8.88 8.90 8.93 8.95 8.98 9.00 8.92 8.84 8.76 8.68 8.60 8.52 8.44 8.40 8.37 8.33 8.23 8.13 8.03 7.93 7.83 7.73 7.63 7.53
Dhaka 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.11 8.98 8.85 8.73 8.60 8.47 8.34 8.37 8.41 8.44 8.31 8.18 8.06 7.93 7.80 7.67 7.54 7.42
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 9.82 9.76 9.70 9.64 9.58 9.52 9.46 9.41 9.35 9.29 9.23 9.17 9.09 9.02 8.94 8.87 8.79 8.72 8.64 8.56 8.48 8.40 8.15 7.90 7.65 7.40 7.15 6.90 6.65 6.40
Faridpur, Manikganj, Rajbari 9.95 9.94 9.93 9.92 9.91 9.90 9.89 9.88 9.87 9.86 9.85 9.84 9.82 9.80 9.78 9.77 9.75 9.73 9.71 9.48 9.24 9.01 8.78 8.55 8.31 8.08 7.85 7.62 7.39 7.15
Feni, Lakshmipur, Noakhali 10.4 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.1 9.99 9.93 9.87 9.81 9.75 9.73 9.71 9.69 9.68 9.66 9.64 9.62 9.49 9.36 9.23 9.10 8.97 8.84 8.71 8.58 8.45 8.32 8.19
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 9.26 9.28 9.30 9.32 9.34 9.36 9.38 9.40 9.41 9.43 9.45 9.47 9.36 9.25 9.14 9.02 8.91 8.80 8.69 8.36 8.03 7.70 7.63 7.56 7.49 7.42 7.35 7.28 7.21 7.14
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 10.6 10.4 10.3 10.1 9.99 9.85 9.71 9.57 9.43 9.29 9.15 9.01 9.13 9.24 9.36 9.48 9.60 9.71 9.83 9.77 9.70 9.64 9.34 9.04 8.73 8.43 8.13 7.83 7.53 7.22
Habiganj, Sunamganj 10.5 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.3 10.3 10.3 10.2 10.2 10.2 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 9.74 9.42 9.11 8.99 8.88 8.76 8.65 8.53 8.41 8.30 8.18
Jamalpur, Sherpur, Tangail 9.55 9.48 9.42 9.35 9.29 9.22 9.16 9.09 9.03 8.96 8.90 8.83 8.77 8.71 8.65 8.58 8.52 8.46 8.40 8.50 8.60 8.70 8.46 8.22 7.98 7.74 7.50 7.26 7.02 6.78
Jessore, Magura, Narail 10.2 10.2 10.1 10.1 10.1 10.0 9.98 9.94 9.90 9.87 9.83 9.79 9.69 9.60 9.50 9.41 9.31 9.22 9.12 8.93 8.74 8.55 8.51 8.47 8.43 8.39 8.35 8.31 8.27 8.23
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 8.18 8.38 8.57 8.77 8.97 9.16 9.36 9.56 9.75 9.95 10.1 10.3 10.1 9.93 9.73 9.52 9.32 9.11 8.91 8.46 8.02 7.57 7.18 6.79 6.40 6.01 5.62 5.23 4.84 4.45
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 9.41 9.42 9.42 9.43 9.44 9.45 9.45 9.46 9.47 9.48 9.48 9.49 9.55 9.62 9.68 9.74 9.80 9.87 9.93 9.71 9.49 9.27 8.92 8.57 8.22 7.87 7.52 7.17 6.82 6.47
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 9.62 9.66 9.70 9.74 9.78 9.82 9.86 9.91 9.95 9.99 10.0 10.1 9.95 9.82 9.70 9.58 9.46 9.33 9.21 9.10 8.99 8.88 8.60 8.32 8.05 7.77 7.49 7.21 6.93 6.66
Maulvibazar, Sylhet 11.2 11.1 11.0 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.6 10.5 10.4 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.2 9.96 9.75 9.51 9.27 9.02 8.78 8.54 8.30 8.06 7.81
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 10.2 10.0 9.82 9.64 9.46 9.27 9.09 8.91 8.72 8.54 8.35 8.17 8.17 8.17 8.17 8.18 8.18 8.18 8.18 7.96 7.74 7.52 7.52 7.52 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.54
Natore, Pabna, Sirajganj 9.11 9.05 8.98 8.92 8.86 8.79 8.73 8.67 8.60 8.54 8.47 8.41 8.54 8.68 8.81 8.95 9.08 9.22 9.35 9.07 8.79 8.51 8.34 8.17 8.01 7.84 7.67 7.50 7.33 7.17
Barbados (America)  
Total 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
Christ Church and St. Philip 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
St Michael 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80
St. James, St. George, and St. Thomas 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86
Belarus (Europe)  
Total 2.09 2.10 2.12 2.13 2.14 2.16 2.17 2.18 2.19 2.21 2.22 2.23 2.23 2.24 2.24 2.25 2.25 2.26 2.27 2.27 2.28
Brest region 1.93 1.98 2.02 2.07 2.12 2.16 2.21 2.25 2.30 2.34 2.39 2.42 2.45 2.48 2.50 2.53 2.56 2.59 2.62 2.65 2.68
Gomel region 2.23 2.22 2.21 2.20 2.19 2.18 2.17 2.15 2.14 2.13 2.12 2.15 2.17 2.20 2.23 2.26 2.28 2.31 2.34 2.36 2.39
Grodno region 2.70 2.62 2.54 2.46 2.38 2.30 2.22 2.15 2.07 1.99 1.91 1.98 2.05 2.12 2.20 2.27 2.34 2.41 2.48 2.55 2.62
Minsk region 2.04 2.05 2.07 2.08 2.09 2.11 2.12 2.14 2.15 2.17 2.18 2.17 2.15 2.14 2.12 2.11 2.09 2.08 2.07 2.05 2.04
Mogilev region 1.63 1.72 1.80 1.89 1.98 2.06 2.15 2.23 2.32 2.40 2.49 2.44 2.39 2.34 2.28 2.23 2.18 2.13 2.08 2.03 1.98
Vitebsk region 1.98 2.01 2.04 2.07 2.10 2.13 2.16 2.18 2.21 2.24 2.27 2.27 2.26 2.26 2.25 2.25 2.24 2.24 2.24 2.23 2.23
Lighter numbers are estimates