Area Database (v4.2.1)

Mean age at first birth of women aged 20-50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cote d'Ivoire (Africa)  
Total 18.2 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 18.5 18.5 18.6 18.6 18.7 18.8 18.8 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.5 19.6 19.7 19.8 20.0
Centre 17.7 17.8 18.0 18.1 18.2 18.3 18.5 18.6 18.5 18.5 18.5 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.6 18.9 19.1 19.4 19.6 19.9 20.1 20.4
Centre Est 19.2 18.9 18.6 18.4 18.1 17.8 17.6 17.3 17.6 17.9 18.2 18.4 18.7 19.0 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 18.8 19.1 19.3 19.6 19.8 20.0 20.3 20.5 20.8
Centre Nord 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.5 18.5 18.7 18.9 19.1 19.3 19.5 19.7 19.7 19.6 19.6 19.5 19.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
Centre Ouest 17.7 17.8 17.8 17.9 18.0 18.1 18.1 18.2 18.3 18.3 18.4 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3
Nord 18.9 18.8 18.7 18.6 18.5 18.4 18.3 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.8 18.7 18.7 18.6 18.6 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4
Nord Est 18.7 18.7 18.6 18.6 18.6 18.6 18.5 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.9 19.0 18.9 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.9 19.1 19.2 19.4 19.6 19.7 19.9 20.0
Nord Ouest 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.7 19.8 19.9 20.1 19.8 19.6 19.4 19.1 18.9 18.6 18.7 18.8 18.9 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5
Ouest 17.6 17.7 17.9 18.0 18.2 18.4 18.5 18.7 18.7 18.7 18.8 18.8 18.8 18.9 18.7 18.6 18.5 18.4 18.3 18.2 18.3 18.5 18.7 18.8 19.0 19.2 19.3 19.5
Sud Ouest 18.3 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.8 18.7 18.7 18.6 18.5 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.2 19.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.4
Sud, Abidjan 18.4 18.4 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 18.6 18.7 18.8 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.7 19.8 19.9 20.1 20.2 20.3 20.5 20.6
Lighter numbers are estimates