Area Database (v4.2.1)

Mean age at first birth of women aged 20-50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bhutan (Asia/Pacific)  
Total 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
Bumthang 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
Chukha 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
Dagana 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3
Gasa 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Haa 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
Lhuntse 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3
Mongar 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3
Paro 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8
Pemagatshel 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
Punakha 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
Samdrup jongkhar 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3
Samtse 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
Sarpang 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1
Thimphu 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
Trashigang 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
Trashiyangtse 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
Trongsa 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
Tsirang 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Wangdi 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
Zhemgang 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Lighter numbers are estimates