Area Database (v4.2.1)

Mean age at first birth of women aged 20-50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 18.4 18.6 18.7 18.9 19.1 19.3 19.5 19.6 19.8 20.0 20.2 20.4
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 19.0 19.1
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 17.8 18.1 18.4 18.7 18.9 19.2 19.5 19.8 20.1 20.4 20.6 20.9
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 19.1 19.1 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.8
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 20.4 20.4 20.3 20.3 20.3 20.2 20.2 20.2 20.1 20.1 20.1 20.0
West (Ghor Herat Badghis Farah) 17.3 17.5 17.6 17.8 18.0 18.2 18.3 18.5 18.7 18.8 19.0 19.2
Albania (Europe)  
Total 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
Berat 23.0 23.0 22.9 22.8 22.8 22.7 22.7 22.6 22.5 22.5 22.4 22.4 22.3 22.2 22.2 22.1 22.1 22.0 22.0
Diber 22.9 22.9 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.7 22.7 22.7 22.7 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.5 22.5 22.5
Durres 22.3 22.3 22.4 22.4 22.5 22.5 22.6 22.6 22.7 22.7 22.8 22.8 22.9 22.9 23.0 23.0 23.1 23.1 23.2
Elbasan 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.5 22.5 22.5
Fier 23.3 23.3 23.2 23.2 23.1 23.1 23.1 23.0 23.0 22.9 22.9 22.9 22.8 22.8 22.7 22.7 22.6 22.6 22.6
Gjirokaster 21.7 21.8 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.2 22.3 22.4 22.5 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.9 23.0 23.1
Korce 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.8 22.8 22.8 22.8
Kukes 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9
Lezhe 22.5 22.6 22.7 22.8 22.8 22.9 23.0 23.1 23.1 23.2 23.3 23.3 23.4 23.5 23.6 23.6 23.7 23.8 23.9
Shkoder 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.6 22.6
Tirana 23.5 23.4 23.4 23.4 23.3 23.3 23.3 23.3 23.2 23.2 23.2 23.2 23.1 23.1 23.1 23.0 23.0 23.0 23.0
Vlore 23.4 23.4 23.3 23.3 23.2 23.1 23.1 23.0 23.0 22.9 22.8 22.8 22.7 22.7 22.6 22.5 22.5 22.4 22.4
Algeria (Africa)  
Total 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
Angola (Africa)  
Total 18.9 18.9 18.9 18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 19.1 19.1 19.1 19.1
Bengo 17.3 17.6 17.9 18.2 18.5 18.8 19.1 19.4 19.8 20.1 20.4 20.7
Benguela 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3
Bie 18.4 18.4 18.4 18.4 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3
Cabinda 18.0 18.2 18.3 18.4 18.6 18.7 18.8 19.0 19.1 19.2 19.4 19.5
Cunene 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8
Huambo 18.4 18.4 18.4 18.4 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6
Huila 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.7 18.7 18.7 18.6 18.6 18.6 18.6
Kuando Kubango 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
Kuanza Norte 17.7 17.9 18.0 18.2 18.4 18.6 18.7 18.9 19.1 19.3 19.4 19.6
Kuanza Sul 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.7 18.7 18.7 18.7
Luanda 19.7 19.6 19.6 19.5 19.5 19.4 19.4 19.3 19.3 19.3 19.2 19.2
Lunda Norte 18.8 18.9 18.9 19.0 19.0 19.0 19.1 19.1 19.2 19.2 19.3 19.3
Lunda Sul 20.3 20.1 19.9 19.7 19.5 19.3 19.1 18.9 18.8 18.6 18.4 18.2
Malange 20.8 20.5 20.2 19.9 19.5 19.2 18.9 18.5 18.2 17.9 17.5 17.2
Moxico 16.9 17.3 17.7 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 20.1 20.5 20.9 21.3
Namibe 18.9 18.9 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.8 18.7 18.7 18.7 18.7
Uige 18.4 18.6 18.8 19.1 19.3 19.5 19.7 19.9 20.2 20.4 20.6 20.8
Zaire 21.7 21.3 21.0 20.6 20.3 19.9 19.6 19.2 18.9 18.5 18.2 17.8
Argentina (America)  
Cuyo 23.0 22.9 22.8 22.7 22.6 22.5 22.4 22.3 22.2 22.1 22.0 21.8 21.7 21.6
Gran Buenos Aires 23.2 23.1 23.0 22.9 22.8 22.7 22.6 22.5 22.4 22.4 22.3 22.2 22.1 22.0
NEA 21.9 21.8 21.7 21.6 21.5 21.5 21.4 21.3 21.2 21.1 21.0 21.0 20.9 20.8
NOA 21.7 21.7 21.6 21.6 21.6 21.5 21.5 21.4 21.4 21.4 21.3 21.3 21.2 21.2
Pampeana 22.4 22.4 22.3 22.3 22.2 22.1 22.1 22.0 22.0 21.9 21.9 21.8 21.8 21.7
Patagonia 22.0 22.0 21.9 21.8 21.8 21.7 21.6 21.5 21.5 21.4 21.3 21.3 21.2 21.1
Armenia (Europe)  
Total 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.7 21.7 21.7 21.8 21.8 21.8 21.9 21.9 22.0 22.0 22.1
Aragatsotn 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.5 21.5 21.5 21.6 21.6 21.6 21.7 21.7
Ararat 20.4 20.5 20.5 20.6 20.7 20.7 20.8 20.9 20.9 21.0 21.1 21.2 21.2 21.3 21.4 21.6 21.7 21.9 22.0 22.2 22.3 22.5 22.6
Armavir 21.2 21.2 21.1 21.1 21.1 21.1 21.0 21.0 21.0 20.9 20.9 20.9 20.9 20.8 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 21.0 21.0
Gegharkunik 20.2 20.2 20.2 20.3 20.3 20.4 20.4 20.5 20.5 20.5 20.6 20.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.6 20.6 20.6 20.6 20.5 20.5 20.5
Kotayk 21.2 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.5 21.5 21.5 21.6 21.6 21.6 21.7 21.7 21.8
Lori 21.8 21.8 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.5 21.5 21.5
Shirak 21.8 21.8 21.7 21.7 21.6 21.6 21.6 21.5 21.5 21.4 21.4 21.4 21.3 21.3 21.3 21.4 21.5 21.6 21.6 21.7 21.8 21.8 21.9
Syunik 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.6 21.6 21.6 21.6 21.7 21.8 21.8 21.9 22.0 22.0 22.1 22.1 22.2
Tavush 21.4 21.4 21.4 21.4 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.2 21.2 21.3 21.4 21.4 21.5 21.5 21.6 21.7 21.7 21.8
Vayots Dzor 21.6 21.5 21.5 21.5 21.5 21.4 21.4 21.4 21.3 21.3 21.3 21.3 21.2 21.2 21.2 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 21.4
Yerevan 22.0 22.1 22.1 22.2 22.2 22.3 22.3 22.4 22.4 22.5 22.5 22.6 22.6 22.7 22.7 22.7 22.8 22.8 22.9 22.9 23.0 23.0 23.0
Azerbaijan (Europe)  
Total 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
Absheron 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Aran 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
Baku 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Dakhlik Shirvan 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9
Ganja Gazakh 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Guba Khachmaz 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
Lankaran 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Shaki Zaqatala 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Yukhari Karabakh 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 16.9 17.0 17.0 17.1 17.1 17.2 17.2 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.5 17.6 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 17.9 17.9 18.0 18.2 18.4 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4
Bagerhat, Khulna, Satkhira 17.1 17.1 17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.5 17.5 17.6 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.0 17.9 17.8 17.7 17.9 18.1 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0
Bandarban, Cox s Bazar 16.0 16.2 16.4 16.6 16.7 16.9 17.1 17.2 17.4 17.6 17.8 17.9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.1 18.1 18.1 18.1 18.2 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9 19.0 19.2 19.4
Barguna, Bhola, Patuakhali 17.6 17.5 17.5 17.5 17.4 17.4 17.4 17.3 17.3 17.3 17.2 17.2 17.3 17.4 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.7 17.7 17.7 17.9 18.2 18.5 18.8 19.1 19.3 19.6
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.3 18.5 18.6 18.8 18.9 19.1 19.3
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 16.0 16.1 16.2 16.3 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.6 17.6 17.6 17.8 18.0 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 17.0 17.1 17.1 17.1 17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.0 17.9 17.8 18.0 18.1 18.2 18.4 18.5 18.6 18.8
Chittagong 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.2 18.2 18.2 18.2 18.3 18.4 18.4 18.5 18.6 18.7 18.7 18.7 18.6 18.6 18.8 18.9 19.1 19.2 19.4 19.5 19.7
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 16.8 16.8 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.6 17.8 18.0 18.2 18.4 18.5 18.7
Dhaka 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.9 17.9 17.9 18.0 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.8 18.9 18.9 19.0 19.2 19.4 19.5 19.7 19.9 20.0
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 16.4 16.4 16.5 16.6 16.6 16.7 16.7 16.8 16.9 16.9 17.0 17.0 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 17.5 17.6 17.4 17.2 17.1 17.4 17.7 18.1 18.4 18.7 19.1 19.4
Faridpur, Manikganj, Rajbari 17.1 17.1 17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.4 17.4 17.4 17.4 17.5 17.6 17.8 18.0 18.3 18.6 18.8 19.1 19.4 19.6
Feni, Lakshmipur, Noakhali 17.2 17.3 17.4 17.4 17.5 17.5 17.6 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.9 18.2 18.5 18.8 19.1 19.4 19.7
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 17.1 17.1 17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 18.0 18.1 18.1 18.0 18.0 18.2 18.4 18.7 18.9 19.2 19.4 19.6
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 16.5 16.6 16.6 16.7 16.8 16.8 16.9 17.0 17.1 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.2 18.3 18.5 18.8 19.1 19.4 19.7 20.0 20.3
Habiganj, Sunamganj 18.2 18.2 18.2 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.5 18.5 18.6 18.7 18.7 18.7 18.7 18.6 18.9 19.1 19.4 19.6 19.9 20.1 20.4
Jamalpur, Sherpur, Tangail 16.6 16.6 16.6 16.7 16.7 16.7 16.8 16.8 16.9 16.9 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.6 17.5 17.3 17.7 18.0 18.4 18.7 19.0 19.4 19.7
Jessore, Magura, Narail 16.7 16.8 16.9 16.9 17.0 17.1 17.1 17.2 17.2 17.3 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.6 17.7 17.8 17.9 18.1 18.2 18.4 18.6 18.7 18.9
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 17.0 17.0 17.1 17.1 17.1 17.1 17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.3 17.4 17.5 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.5 18.8 19.1 19.5 19.8 20.1 20.4 20.8
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 16.8 16.8 16.8 16.9 16.9 16.9 16.9 17.0 17.0 17.0 17.0 17.1 17.2 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.6 17.7 17.8 17.9 18.3 18.7 19.1 19.5 19.9 20.3 20.7
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 16.7 16.7 16.7 16.7 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.9 16.9 16.9 16.9 17.0 17.0 17.0 17.0 17.1 17.1 17.2 17.4 17.5 17.8 18.1 18.3 18.6 18.9 19.1 19.4
Maulvibazar, Sylhet 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.3 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.1 19.0 19.0 19.0 19.2 19.4 19.6 19.8 20.0 20.2 20.4
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 15.5 15.6 15.8 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 17.0 17.2 17.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.4 17.4 17.4 17.4 17.6 17.8 18.1 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9
Natore, Pabna, Sirajganj 16.4 16.5 16.6 16.7 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 17.4 17.5 17.5 17.6 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.7
Barbados (America)  
Total 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Christ Church and St. Philip 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7
St Michael 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
St. James, St. George, and St. Thomas 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
Belarus (Europe)  
Total 21.5 21.8 22.1 22.4 22.8 23.1 23.4 23.7 24.0 24.4 24.7 25.0 25.3 25.7 26.0 26.3 26.6 26.9 27.3 27.6
Brest region 21.2 21.5 21.9 22.2 22.6 22.9 23.3 23.6 24.0 24.4 24.7 25.1 25.4 25.8 26.1 26.5 26.8 27.2 27.5 27.9
Gomel region 21.3 21.6 21.9 22.2 22.5 22.7 23.0 23.3 23.6 23.9 24.2 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26.0 26.3 26.6 26.8
Grodno region 21.7 22.0 22.3 22.6 22.9 23.2 23.5 23.7 24.0 24.3 24.6 24.9 25.2 25.5 25.8 26.1 26.4 26.7 27.0 27.2
Minsk region 22.0 22.3 22.6 22.9 23.2 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26.0 26.3 26.6 26.9 27.2 27.6 27.9
Mogilev region 21.3 21.6 21.9 22.2 22.6 22.9 23.2 23.5 23.9 24.2 24.5 24.8 25.1 25.5 25.8 26.1 26.4 26.8 27.1 27.4
Vitebsk region 20.9 21.2 21.6 22.0 22.3 22.7 23.1 23.4 23.8 24.1 24.5 24.9 25.2 25.6 26.0 26.3 26.7 27.0 27.4 27.8
Lighter numbers are estimates