Area Database (v4.2)
Custom set of indicators (2010)
International Wealth Index (IWI) | Children 15-17 | Area pop millions | |
---|---|---|---|
Bhutan (Asia/Pacific) | |||
Total | 57.2 | 73.6 | 0.69 |
Bumthang | 60.8 | 73.4 | 0.02 |
Chukha | 62.9 | 76.5 | 0.07 |
Dagana | 41.5 | 74.0 | 0.03 |
Gasa | 41.0 | 55.9 | 0.01 |
Haa | 64.7 | 77.5 | 0.01 |
Lhuntse | 45.3 | 71.4 | 0.02 |
Mongar | 50.3 | 65.4 | 0.05 |
Paro | 70.0 | 78.2 | 0.04 |
Pemagatshel | 45.7 | 80.5 | 0.03 |
Punakha | 60.9 | 67.1 | 0.03 |
Samdrup jongkhar | 52.6 | 75.4 | 0.04 |
Samtse | 53.1 | 74.5 | 0.08 |
Sarpang | 60.3 | 73.9 | 0.04 |
Thimphu | 78.9 | 81.3 | 0.09 |
Trashigang | 47.6 | 66.5 | 0.05 |
Trashiyangtse | 50.8 | 55.8 | 0.02 |
Trongsa | 47.9 | 62.2 | 0.02 |
Tsirang | 46.7 | 79.7 | 0.02 |
Wangdi | 53.2 | 60.3 | 0.03 |
Zhemgang | 42.7 | 79.6 | 0.02 |
Lighter numbers are estimates; years may differ