Area Database (v4.2)
Custom set of indicators (2010)
International Wealth Index (IWI) | Motorbike | Area pop millions | |
---|---|---|---|
Afghanistan (Asia/Pacific) | |||
Total | 43.5 | 24.6 | 29.2 |
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 52.0 | 14.0 | 4.66 |
Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 37.9 | 26.1 | 0.99 |
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 38.6 | 7.39 | 3.25 |
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 39.6 | 10.3 | 4.03 |
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 42.8 | 25.2 | 4.75 |
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 41.5 | 36.8 | 3.97 |
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 47.6 | 49.6 | 3.69 |
West (Ghor Herat Badghis Farah) | 43.0 | 35.8 | 3.84 |
Albania (Europe) | |||
Total | 85.2 | 9.95 | 2.92 |
Berat | 85.9 | 16.0 | 0.16 |
Diber | 80.8 | 2.87 | 0.16 |
Durres | 87.1 | 7.84 | 0.24 |
Elbasan | 83.0 | 10.3 | 0.35 |
Fier | 82.2 | 15.0 | 0.32 |
Gjirokaster | 83.8 | 3.57 | 0.09 |
Korce | 83.7 | 5.62 | 0.23 |
Kukes | 81.1 | 0.91 | 0.08 |
Lezhe | 83.7 | 13.3 | 0.12 |
Shkoder | 86.2 | 27.2 | 0.31 |
Tirana | 88.4 | 5.23 | 0.71 |
Vlore | 86.7 | 6.56 | 0.16 |
Algeria (Africa) | |||
Total | 82.8 | 4.51 | 36.4 |
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 80.0 | 5.37 | 2.60 |
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 82.8 | 2.48 | 5.13 |
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 81.1 | 2.34 | 2.05 |
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 83.7 | 3.43 | 12.1 |
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 82.1 | 2.62 | 5.26 |
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 83.0 | 4.45 | 5.79 |
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 83.5 | 16.1 | 3.46 |
Angola (Africa) | |||
Total | 32.5 | 13.6 | 23.5 |
Bengo | 21.7 | 10.7 | 0.87 |
Benguela | 44.2 | 40.5 | 2.95 |
Bie | 4.76 | 5.78 | 1.39 |
Cabinda | 50.6 | 4.98 | 0.23 |
Cunene | 18.4 | 8.77 | 0.44 |
Huambo | 27.4 | 17.9 | 2.79 |
Huila | 35.3 | 22.2 | 2.32 |
Kuando Kubango | 3.26 | 2.74 | 0.09 |
Kuanza Norte | 14.9 | 4.58 | 0.61 |
Kuanza Sul | 9.47 | 14.6 | 0.69 |
Luanda | 65.2 | 9.90 | 5.32 |
Lunda Norte | 8.26 | 9.75 | 0.60 |
Lunda Sul | 4.20 | 4.02 | 0.67 |
Malange | 13.8 | 4.97 | 1.01 |
Moxico | 12.3 | 6.67 | 0.59 |
Namibe | 38.5 | 10.9 | 0.60 |
Uige | 25.6 | 6.00 | 1.79 |
Zaire | 6.97 | 0.00 | 0.37 |
Argentina (America) | |||
Catamarca, La Rioja, San Juan | 83.6 | 3.71 | |
Chaco, Formosa | 93.0 | 2.09 | |
City of Buenos Aires | 87.8 | 14.3 | |
Cordoba | 91.4 | 2.92 | |
Corrientes, Entre Rios, Misiones | 90.1 | 13.3 | |
Rest of Buenos Aires | 86.0 | 4.91 | |
Armenia (Europe) | |||
Total | 81.9 | 0.22 | 2.88 |
Aragatsotn | 68.4 | 0.00 | 0.12 |
Ararat | 76.6 | 0.74 | 0.23 |
Armavir | 72.3 | 0.76 | 0.25 |
Gegharkunik | 80.9 | 0.00 | 0.20 |
Kotayk | 84.2 | 0.38 | 0.25 |
Lori | 82.1 | 0.09 | 0.25 |
Shirak | 76.2 | 0.16 | 0.26 |
Syunik | 82.5 | 0.00 | 0.12 |
Tavush | 76.9 | 0.00 | 0.14 |
Vayots Dzor | 78.4 | 0.00 | 0.07 |
Yerevan | 88.3 | 0.13 | 1.01 |
Azerbaijan (Europe) | |||
Total | 66.0 | 1.09 | 8.49 |
Absheron | 75.6 | 0.26 | 0.55 |
Aran | 57.0 | 1.96 | 2.04 |
Baku | 80.9 | 0.13 | 2.46 |
Dakhlik Shirvan | 56.6 | 2.12 | 0.27 |
Ganja Gazakh | 57.3 | 1.00 | 1.19 |
Guba Khachmaz | 60.0 | 0.46 | 0.43 |
Lankaran | 54.7 | 0.93 | 0.72 |
Shaki Zaqatala | 59.2 | 4.07 | 0.61 |
Yukhari Karabakh | 56.6 | 0.05 | 0.21 |
Bangladesh (Asia/Pacific) | |||
Total | 35.9 | 4.93 | 148 |
Bagerhat, Khulna, Satkhira | 33.1 | 2.88 | 5.24 |
Bandarban, Cox s Bazar | 23.8 | 3.62 | 2.69 |
Barguna, Bhola, Patuakhali | 27.5 | 2.19 | 4.07 |
Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 35.2 | 5.86 | 6.10 |
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 30.5 | 5.09 | 7.49 |
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 37.0 | 3.27 | 10.8 |
Chittagong | 46.7 | 3.92 | 7.65 |
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 36.3 | 8.48 | 5.57 |
Dhaka | 67.7 | 4.17 | 11.3 |
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 28.7 | 6.85 | 7.10 |
Faridpur, Manikganj, Rajbari | 32.1 | 5.76 | 3.62 |
Feni, Lakshmipur, Noakhali | 35.0 | 4.88 | 7.07 |
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 44.0 | 3.67 | 7.67 |
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 35.5 | 4.02 | 6.77 |
Habiganj, Sunamganj | 27.4 | 2.36 | 4.22 |
Jamalpur, Sherpur, Tangail | 28.9 | 4.91 | 9.85 |
Jessore, Magura, Narail | 35.5 | 6.68 | 4.45 |
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 25.9 | 2.96 | 1.67 |
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 26.1 | 2.96 | 10.9 |
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 25.9 | 6.66 | 6.47 |
Maulvibazar, Sylhet | 39.8 | 7.07 | 5.48 |
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 32.4 | 8.56 | 4.71 |
Natore, Pabna, Sirajganj | 30.8 | 6.56 | 6.71 |
Barbados (America) | |||
Total | 91.4 | 3.38 | 0.28 |
Christ Church and St. Philip | 92.9 | 3.16 | 0.08 |
St Michael | 89.9 | 4.25 | 0.09 |
St. James, St. George, and St. Thomas | 92.9 | 1.64 | 0.05 |
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John | 90.3 | 4.03 | 0.07 |
Belarus (Europe) | |||
Total | 81.8 | 4.96 | 9.52 |
Brest region | 79.6 | 7.45 | 1.44 |
Gomel region | 80.0 | 6.03 | 1.44 |
Grodno region | 82.2 | 3.91 | 1.10 |
Minsk region | 85.2 | 3.24 | 3.15 |
Mogilev region | 78.4 | 4.52 | 1.12 |
Vitebsk region | 80.5 | 6.54 | 1.28 |
Lighter numbers are estimates; years may differ