Area Database (v4.2.1)
Custom set of indicators (2010)
Adults 20+ | Females 20+ | Area pop millions | |
---|---|---|---|
Madagascar (Africa) | |||
Total | 4.16 | 3.87 | 21.2 |
Antananarivo | 5.55 | 5.35 | 6.53 |
Antsiranana | 3.89 | 3.59 | 1.46 |
Fianarantsoa | 3.30 | 3.03 | 4.18 |
Mahajanga | 3.89 | 3.48 | 2.46 |
Toamasina | 4.06 | 3.73 | 3.46 |
Toliary | 2.42 | 2.10 | 3.11 |
Alaotra Mangoro | 4.61 | 4.40 | 1.14 |
Analamanga | 6.93 | 6.69 | 3.13 |
Analanjirofo | 3.03 | 2.61 | 1.15 |
Anamoroni Mania | 4.49 | 4.25 | 0.78 |
Androy | 0.98 | 0.84 | 0.66 |
Anosy | 2.38 | 2.05 | 0.65 |
Atsimo Andrefana | 2.79 | 2.46 | 1.24 |
Atsimo Atsinanana | 2.02 | 1.65 | 0.76 |
Atsinanana | 4.53 | 4.18 | 1.16 |
Betsiboka | 3.42 | 3.12 | 0.30 |
Boeny | 4.51 | 4.20 | 0.72 |
Bongolava | 3.84 | 3.62 | 0.58 |
Diana | 4.40 | 4.18 | 0.54 |
Haute Matsiatra | 4.23 | 4.20 | 1.15 |
Ihorombe | 2.64 | 2.31 | 0.38 |
Itasy | 3.73 | 3.58 | 0.90 |
Melaky | 2.29 | 2.00 | 0.23 |
Menabe | 3.05 | 2.74 | 0.55 |
Sava | 3.58 | 3.21 | 0.92 |
Sofia | 3.89 | 3.35 | 1.21 |
Vakinankaratra | 4.20 | 3.94 | 1.91 |
Vatovavy Fitovinany | 2.55 | 2.13 | 1.11 |
Lighter numbers are estimates; years may differ