Area Database (v4.4.1)
Custom set of indicators (2010)
Adults 20+ | Area pop millions | Area pop share | |
---|---|---|---|
Afghanistan (Asia/Pacific) | |||
Total | 1.95 | 29.0 | 100 |
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 4.17 | 4.36 | 15.2 |
Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 1.72 | 1.07 | 3.63 |
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 2.40 | 3.50 | 11.9 |
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 1.16 | 3.59 | 12.6 |
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 1.29 | 4.90 | 16.8 |
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 0.85 | 4.00 | 13.8 |
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 2.46 | 3.84 | 13.1 |
West (Ghor Herat Badghis Farah) | 1.25 | 3.79 | 13.1 |
Albania (Europe) | |||
Total | 9.45 | 2.92 | 100 |
Berat | 9.13 | 0.16 | 5.37 |
Diber | 8.27 | 0.16 | 5.34 |
Durres | 9.16 | 0.24 | 8.09 |
Elbasan | 8.50 | 0.35 | 11.9 |
Fier | 8.93 | 0.32 | 11.0 |
Gjirokaster | 9.06 | 0.09 | 3.04 |
Korce | 9.32 | 0.23 | 7.74 |
Kukes | 9.09 | 0.08 | 2.87 |
Lezhe | 8.53 | 0.12 | 4.16 |
Shkoder | 8.92 | 0.31 | 10.5 |
Tirana | 10.9 | 0.71 | 24.5 |
Vlore | 9.41 | 0.16 | 5.54 |
Algeria (Africa) | |||
Total | 6.23 | 36.4 | 100 |
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 5.50 | 2.60 | 7.18 |
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 6.11 | 5.13 | 14.1 |
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 5.48 | 2.05 | 5.63 |
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 6.46 | 12.1 | 33.2 |
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 6.68 | 5.26 | 14.5 |
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 5.98 | 5.79 | 16.0 |
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 6.26 | 3.46 | 9.44 |
Angola (Africa) | |||
Total | 5.57 | 23.5 | 100 |
Bengo | 3.56 | 0.87 | 3.64 |
Benguela | 7.44 | 2.95 | 12.5 |
Bie | 1.44 | 1.39 | 5.92 |
Cabinda | 7.72 | 0.23 | 1.05 |
Cunene | 4.10 | 0.44 | 1.98 |
Huambo | 3.54 | 2.79 | 11.8 |
Huila | 5.83 | 2.32 | 9.92 |
Kuando Kubango | 1.10 | 0.09 | 0.37 |
Kuanza Norte | 2.93 | 0.61 | 2.59 |
Kuanza Sul | 3.24 | 0.69 | 3.13 |
Luanda | 9.69 | 5.32 | 23.2 |
Lunda Norte | 0.81 | 0.60 | 2.57 |
Lunda Sul | 0.58 | 0.67 | 2.83 |
Malange | 1.99 | 1.01 | 4.32 |
Moxico | 2.59 | 0.59 | 2.54 |
Namibe | 5.62 | 0.60 | 2.51 |
Uige | 5.37 | 1.79 | 7.60 |
Zaire | 3.10 | 0.37 | 1.59 |
Argentina (America) | |||
Cuyo | 10.0 | 2.92 | 7.07 |
Gran Buenos Aires | 10.4 | 14.3 | 33.5 |
NEA | 9.28 | 3.71 | 8.99 |
NOA | 9.83 | 4.91 | 11.9 |
Pampeana | 10.1 | 13.3 | 33.4 |
Patagonia | 10.3 | 2.09 | 5.10 |
Armenia (Europe) | |||
Total | 11.4 | 2.88 | 100 |
Aragatsotn | 10.5 | 0.12 | 3.99 |
Ararat | 10.4 | 0.23 | 7.97 |
Armavir | 10.7 | 0.25 | 8.82 |
Gegharkunik | 10.3 | 0.20 | 6.86 |
Kotayk | 11.1 | 0.25 | 8.75 |
Lori | 11.0 | 0.25 | 8.68 |
Shirak | 11.1 | 0.26 | 8.89 |
Syunik | 11.4 | 0.12 | 4.05 |
Tavush | 10.6 | 0.14 | 4.69 |
Vayots Dzor | 11.1 | 0.07 | 2.29 |
Yerevan | 12.4 | 1.01 | 35.0 |
Azerbaijan (Europe) | |||
Total | 10.6 | 8.49 | 100 |
Absheron | 11.2 | 0.55 | 6.42 |
Aran | 9.79 | 2.04 | 24.1 |
Baku | 11.6 | 2.46 | 29.0 |
Dakhlik Shirvan | 9.74 | 0.27 | 3.17 |
Ganja Gazakh | 10.3 | 1.19 | 14.1 |
Guba Khachmaz | 9.85 | 0.43 | 5.07 |
Lankaran | 9.71 | 0.72 | 8.49 |
Shaki Zaqatala | 10.6 | 0.61 | 7.18 |
Yukhari Karabakh | 9.82 | 0.21 | 2.52 |
Bangladesh (Asia/Pacific) | |||
Total | 4.44 | 148 | 100 |
Bagerhat, Khulna, Satkhira | 4.69 | 5.24 | 3.55 |
Bandarban, Cox s Bazar | 3.26 | 2.69 | 1.82 |
Barguna, Bhola, Patuakhali | 4.47 | 4.07 | 2.76 |
Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 4.93 | 6.10 | 4.14 |
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 4.14 | 7.49 | 5.08 |
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 4.69 | 10.8 | 7.30 |
Chittagong | 5.27 | 7.65 | 5.18 |
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 4.25 | 5.57 | 3.77 |
Dhaka | 6.80 | 11.3 | 7.65 |
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 4.02 | 7.10 | 4.81 |
Faridpur, Manikganj, Rajbari | 3.80 | 3.62 | 2.47 |
Feni, Lakshmipur, Noakhali | 4.31 | 7.07 | 4.80 |
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 4.58 | 7.67 | 5.18 |
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 4.47 | 6.77 | 4.58 |
Habiganj, Sunamganj | 3.50 | 4.22 | 2.86 |
Jamalpur, Sherpur, Tangail | 3.65 | 9.85 | 6.67 |
Jessore, Magura, Narail | 4.76 | 4.45 | 3.02 |
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 4.37 | 1.67 | 1.13 |
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 3.40 | 10.9 | 7.37 |
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 3.83 | 6.47 | 4.38 |
Maulvibazar, Sylhet | 4.21 | 5.48 | 3.72 |
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 4.19 | 4.71 | 3.19 |
Natore, Pabna, Sirajganj | 3.88 | 6.71 | 4.55 |
Barbados (America) | |||
Total | 11.0 | 0.28 | 100 |
Christ Church and St. Philip | 11.4 | 0.08 | 27.0 |
St Michael | 10.8 | 0.09 | 30.8 |
St. James, St. George, and St. Thomas | 11.6 | 0.05 | 19.1 |
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John | 10.4 | 0.07 | 23.1 |
Belarus (Europe) | |||
Total | 11.8 | 9.52 | 100 |
Brest region | 11.5 | 1.44 | 15.2 |
Gomel region | 11.6 | 1.44 | 15.1 |
Grodno region | 11.8 | 1.10 | 11.5 |
Minsk region | 12.3 | 3.15 | 33.1 |
Mogilev region | 11.4 | 1.12 | 11.7 |
Vitebsk region | 11.6 | 1.28 | 13.4 |
Lighter numbers are estimates; years may differ