Area Database (v4.2.1)

Custom set of indicators (2010)

Poverty (IWI<70) Adults 20+ Area pop millions
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 90.9 2.18 29.2
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 81.9 4.30 4.66
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 99.7 1.90 0.99
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 96.2 2.58 3.25
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 97.1 1.59 4.03
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 91.4 1.58 4.75
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 90.8 1.03 3.97
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 93.8 2.44 3.69
West (Ghor Herat Badghis Farah) 86.7 1.45 3.84
Albania (Europe)  
Total 8.84 9.45 2.92
Berat 5.94 9.13 0.16
Diber 18.2 8.27 0.16
Durres 5.52 9.16 0.24
Elbasan 13.2 8.50 0.35
Fier 12.2 8.93 0.32
Gjirokaster 10.2 9.06 0.09
Korce 10.7 9.32 0.23
Kukes 20.8 9.09 0.08
Lezhe 12.8 8.53 0.12
Shkoder 8.75 8.92 0.31
Tirana 3.74 10.9 0.71
Vlore 4.39 9.41 0.16
Algeria (Africa)  
Total 15.3 6.23 36.4
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 19.6 5.50 2.60
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 15.4 6.11 5.13
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 19.1 5.48 2.05
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 12.9 6.46 12.1
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 16.8 6.68 5.26
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 15.8 5.98 5.79
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 14.4 6.26 3.46
Angola (Africa)  
Total 85.6 5.57 23.5
Bengo 99.6 3.56 0.87
Benguela 73.5 7.44 2.95
Bie 100.0 1.44 1.39
Cabinda 78.7 7.72 0.23
Cunene 98.2 4.10 0.44
Huambo 97.7 3.54 2.79
Huila 82.7 5.83 2.32
Kuando Kubango 100.0 1.10 0.09
Kuanza Norte 98.9 2.93 0.61
Kuanza Sul 99.4 3.24 0.69
Luanda 59.7 9.69 5.32
Lunda Norte 100.0 0.81 0.60
Lunda Sul 100.0 0.58 0.67
Malange 98.9 1.99 1.01
Moxico 100.0 2.59 0.59
Namibe 79.8 5.62 0.60
Uige 90.1 5.37 1.79
Zaire 100.0 3.10 0.37
Argentina urban (America)  
Cuyo 3.79 10.0 2.92
Gran Buenos Aires 6.52 10.4 14.3
NEA 17.0 9.28 3.71
NOA 13.0 9.83 4.91
Pampeana 4.73 10.1 13.3
Patagonia 2.13 10.3 2.09
Armenia (Europe)  
Total 18.6 11.4 2.88
Aragatsotn 59.8 10.5 0.12
Ararat 37.6 10.4 0.23
Armavir 45.4 10.7 0.25
Gegharkunik 14.9 10.3 0.20
Kotayk 9.02 11.1 0.25
Lori 17.0 11.0 0.25
Shirak 33.7 11.1 0.26
Syunik 18.7 11.4 0.12
Tavush 34.2 10.6 0.14
Vayots Dzor 28.8 11.1 0.07
Yerevan 1.43 12.4 1.01
Azerbaijan (Europe)  
Total 54.2 10.6 8.49
Absheron 26.5 11.2 0.55
Aran 74.4 9.79 2.04
Baku 17.1 11.6 2.46
Dakhlik Shirvan 75.0 9.74 0.27
Ganja Gazakh 73.3 10.3 1.19
Guba Khachmaz 79.1 9.85 0.43
Lankaran 87.6 9.71 0.72
Shaki Zaqatala 75.8 10.6 0.61
Yukhari Karabakh 77.9 9.82 0.21
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 89.6 4.44 148
Bagerhat, Khulna, Satkhira 94.7 4.69 5.24
Bandarban, Cox s Bazar 98.5 3.26 2.69
Barguna, Bhola, Patuakhali 97.6 4.47 4.07
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 93.2 4.93 6.10
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 95.7 4.14 7.49
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 95.2 4.69 10.8
Chittagong 80.6 5.27 7.65
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 92.8 4.25 5.57
Dhaka 44.1 6.80 11.3
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 96.2 4.02 7.10
Faridpur, Manikganj, Rajbari 97.2 3.80 3.62
Feni, Lakshmipur, Noakhali 94.6 4.31 7.07
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 81.8 4.58 7.67
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 94.7 4.47 6.77
Habiganj, Sunamganj 94.8 3.50 4.22
Jamalpur, Sherpur, Tangail 97.6 3.65 9.85
Jessore, Magura, Narail 94.1 4.76 4.45
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 96.6 4.37 1.67
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 96.5 3.40 10.9
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 98.1 3.83 6.47
Maulvibazar, Sylhet 85.6 4.21 5.48
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 95.2 4.19 4.71
Natore, Pabna, Sirajganj 95.4 3.88 6.71
Barbados (America)  
Total 3.27 11.0 0.28
Christ Church and St. Philip 2.02 11.4 0.08
St Michael 4.12 10.8 0.09
St. James, St. George, and St. Thomas 2.09 11.6 0.05
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 4.66 10.4 0.07
Belarus (Europe)  
Total 17.8 11.8 9.52
Brest region 21.0 11.5 1.44
Gomel region 21.6 11.6 1.44
Grodno region 20.4 11.8 1.10
Minsk region 10.7 12.3 3.15
Mogilev region 22.0 11.4 1.12
Vitebsk region 21.3 11.6 1.28
Lighter numbers are estimates; years may differ