Area Database (v4.2.1)

Custom set of indicators (2010)

Refrigerator Adults 20+ Area pop millions
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 8.59 2.18 29.2
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 19.9 4.30 4.66
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.27 1.90 0.99
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 2.10 2.58 3.25
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 2.62 1.59 4.03
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 10.0 1.58 4.75
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 6.93 1.03 3.97
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.95 2.44 3.69
West (Ghor Herat Badghis Farah) 13.1 1.45 3.84
Albania (Europe)  
Total 95.0 9.45 2.92
Berat 95.3 9.13 0.16
Diber 88.0 8.27 0.16
Durres 95.0 9.16 0.24
Elbasan 90.6 8.50 0.35
Fier 94.9 8.93 0.32
Gjirokaster 96.4 9.06 0.09
Korce 95.3 9.32 0.23
Kukes 87.9 9.09 0.08
Lezhe 94.7 8.53 0.12
Shkoder 94.1 8.92 0.31
Tirana 98.2 10.9 0.71
Vlore 98.2 9.41 0.16
Algeria (Africa)  
Total 92.8 6.23 36.4
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 84.4 5.50 2.60
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 92.2 6.11 5.13
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 88.1 5.48 2.05
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 93.9 6.46 12.1
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 93.8 6.68 5.26
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 94.1 5.98 5.79
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 94.5 6.26 3.46
Angola (Africa)  
Total 19.6 5.57 23.5
Bengo 4.58 3.56 0.87
Benguela 39.1 7.44 2.95
Bie 0.20 1.44 1.39
Cabinda 21.7 7.72 0.23
Cunene 5.79 4.10 0.44
Huambo 1.11 3.54 2.79
Huila 26.8 5.83 2.32
Kuando Kubango 0.00 1.10 0.09
Kuanza Norte 2.84 2.93 0.61
Kuanza Sul 1.23 3.24 0.69
Luanda 49.2 9.69 5.32
Lunda Norte 0.00 0.81 0.60
Lunda Sul 0.00 0.58 0.67
Malange 2.84 1.99 1.01
Moxico 0.00 2.59 0.59
Namibe 16.7 5.62 0.60
Uige 11.4 5.37 1.79
Zaire 0.53 3.10 0.37
Argentina urban (America)  
Cuyo 96.8 10.0 2.92
Gran Buenos Aires 97.1 10.4 14.3
NEA 92.5 9.28 3.71
NOA 90.1 9.83 4.91
Pampeana 97.3 10.1 13.3
Patagonia 97.4 10.3 2.09
Armenia (Europe)  
Total 91.7 11.4 2.88
Aragatsotn 91.8 10.5 0.12
Ararat 93.5 10.4 0.23
Armavir 88.7 10.7 0.25
Gegharkunik 88.5 10.3 0.20
Kotayk 87.4 11.1 0.25
Lori 90.2 11.0 0.25
Shirak 78.7 11.1 0.26
Syunik 97.3 11.4 0.12
Tavush 88.0 10.6 0.14
Vayots Dzor 86.8 11.1 0.07
Yerevan 96.8 12.4 1.01
Azerbaijan (Europe)  
Total 76.6 10.6 8.49
Absheron 88.8 11.2 0.55
Aran 63.5 9.79 2.04
Baku 95.0 11.6 2.46
Dakhlik Shirvan 58.4 9.74 0.27
Ganja Gazakh 65.7 10.3 1.19
Guba Khachmaz 85.4 9.85 0.43
Lankaran 64.7 9.71 0.72
Shaki Zaqatala 60.8 10.6 0.61
Yukhari Karabakh 70.7 9.82 0.21
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 11.3 4.44 148
Bagerhat, Khulna, Satkhira 7.79 4.69 5.24
Bandarban, Cox s Bazar 3.72 3.26 2.69
Barguna, Bhola, Patuakhali 3.95 4.47 4.07
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 7.43 4.93 6.10
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 6.30 4.14 7.49
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 11.1 4.69 10.8
Chittagong 20.0 5.27 7.65
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 7.15 4.25 5.57
Dhaka 45.4 6.80 11.3
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 5.30 4.02 7.10
Faridpur, Manikganj, Rajbari 3.94 3.80 3.62
Feni, Lakshmipur, Noakhali 8.33 4.31 7.07
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 19.7 4.58 7.67
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 12.8 4.47 6.77
Habiganj, Sunamganj 8.38 3.50 4.22
Jamalpur, Sherpur, Tangail 3.57 3.65 9.85
Jessore, Magura, Narail 6.27 4.76 4.45
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 7.51 4.37 1.67
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 4.46 3.40 10.9
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 1.69 3.83 6.47
Maulvibazar, Sylhet 19.9 4.21 5.48
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 4.74 4.19 4.71
Natore, Pabna, Sirajganj 7.12 3.88 6.71
Barbados (America)  
Total 98.0 11.0 0.28
Christ Church and St. Philip 98.8 11.4 0.08
St Michael 97.4 10.8 0.09
St. James, St. George, and St. Thomas 98.2 11.6 0.05
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 97.8 10.4 0.07
Belarus (Europe)  
Total 98.3 11.8 9.52
Brest region 98.5 11.5 1.44
Gomel region 97.5 11.6 1.44
Grodno region 98.4 11.8 1.10
Minsk region 99.3 12.3 3.15
Mogilev region 96.4 11.4 1.12
Vitebsk region 98.1 11.6 1.28
Lighter numbers are estimates; years may differ