Area Database (v4.2.1)

Custom set of indicators (2010)

Computer Adults 20+ Area pop millions
Bhutan (Asia/Pacific)  
Total 10.0 2.87 0.69
Bumthang 10.3 3.07 0.02
Chukha 12.6 4.06 0.07
Dagana 4.74 1.89 0.03
Gasa 8.25 1.99 0.01
Haa 10.3 2.85 0.01
Lhuntse 4.26 1.42 0.02
Mongar 6.79 2.03 0.05
Paro 13.3 3.53 0.04
Pemagatshel 3.33 1.88 0.03
Punakha 10.2 2.80 0.03
Samdrup jongkhar 4.46 2.06 0.04
Samtse 4.98 2.10 0.08
Sarpang 9.47 3.10 0.04
Thimphu 28.9 6.08 0.09
Trashigang 3.51 1.29 0.05
Trashiyangtse 5.46 1.44 0.02
Trongsa 7.75 2.34 0.02
Tsirang 4.37 2.24 0.02
Wangdi 5.94 1.80 0.03
Zhemgang 5.71 1.78 0.02
Lighter numbers are estimates; years may differ