Area Database (v4.2.1)

Percentage of stunted children

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Honduras (America)  
Total 32.8 31.6 30.5 29.3 28.1 27.0 25.8 24.6 23.5 22.3 21.9 21.5 21.1 20.7 20.2 19.8 19.4 19.0 18.6 18.2
Atlantida 25.9 24.8 23.6 22.5 21.4 20.2 19.1 18.0 16.8 15.7 15.6 15.5 15.3 15.2 15.1 15.0 14.8 14.7 14.6 14.5
Choluteca 32.8 31.4 30.0 28.6 27.2 25.8 24.4 23.0 21.6 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1
Colon 29.5 28.4 27.4 26.3 25.3 24.2 23.2 22.1 21.1 20.0 19.5 19.0 18.5 18.1 17.6 17.1 16.6 16.1 15.6 15.1
Comayagua 39.7 38.1 36.6 35.1 33.6 32.1 30.6 29.0 27.5 26.0 25.6 25.1 24.7 24.2 23.8 23.3 22.9 22.4 22.0 21.5
Copan 55.4 52.5 49.7 46.9 44.1 41.3 38.5 35.6 32.8 30.0 29.6 29.2 28.7 28.3 27.9 27.5 27.0 26.6 26.2 25.8
Cortes 20.5 19.8 19.1 18.4 17.7 17.0 16.3 15.6 14.9 14.2 14.1 14.0 13.8 13.7 13.6 13.5 13.3 13.2 13.1 13.0
El Paraiso 36.5 35.1 33.7 32.3 30.9 29.5 28.2 26.8 25.4 24.0 22.8 21.5 20.3 19.0 17.8 16.5 15.3 14.0 12.8 11.5
Francisco Morazan 19.0 18.6 18.2 17.8 17.4 17.0 16.7 16.3 15.9 15.5 15.2 14.9 14.6 14.4 14.1 13.8 13.5 13.2 12.9 12.6
Gracias a Dios 28.2 27.2 26.2 25.2 24.2 23.2 22.2 21.2 20.2 19.2 18.2 17.2 16.2 15.2
Intibuca 56.5 55.6 54.7 53.8 52.9 52.0 51.2 50.3 49.4 48.5 46.3 44.2 42.0 39.8 37.6 35.5 33.3 31.1 28.9 26.8
Islas de la Bahia 8.58 8.35 8.13 7.90 7.68 7.45 7.23 7.00 6.78 6.55 6.33 6.10 5.88 5.65
La Paz 56.9 54.8 52.8 50.8 48.8 46.8 44.8 42.7 40.7 38.7 38.6 38.4 38.3 38.1 38.0 37.8 37.7 37.5 37.4 37.2
Lempira 58.2 57.0 55.9 54.7 53.6 52.4 51.3 50.1 49.0 47.8 46.2 44.6 43.0 41.5 39.9 38.3 36.7 35.1 33.5 31.9
Ocotepeque 57.4 54.2 50.9 47.7 44.5 41.2 38.0 34.8 31.5 28.3 27.4 26.5 25.5 24.6 23.7 22.8 21.8 20.9 20.0 19.1
Olancho 37.6 35.0 32.5 30.0 27.5 25.0 22.5 19.9 17.4 14.9 15.0 15.2 15.3 15.5 15.6 15.7 15.9 16.0 16.1 16.3
Santa Barbara 35.8 34.7 33.7 32.6 31.5 30.5 29.4 28.3 27.3 26.2 25.7 25.3 24.8 24.3 23.8 23.4 22.9 22.4 21.9 21.5
Valle 24.7 23.9 23.0 22.2 21.4 20.5 19.7 18.9 18.0 17.2 16.9 16.7 16.4 16.1 15.8 15.6 15.3 15.0 14.7 14.5
Yoro 26.2 26.1 26.0 25.9 25.8 25.7 25.7 25.6 25.5 25.4 24.8 24.3 23.7 23.2 22.6 22.0 21.5 20.9 20.3 19.8
Lighter numbers are estimates