Area Database (v4.1)
Subnational Human Development Index (SHDI)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myanmar (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0.482 | 0.493 | 0.504 | 0.515 | 0.526 | 0.533 | 0.542 | 0.550 | 0.558 | 0.563 | 0.573 | 0.579 | 0.583 | 0.587 | |||||||||||||||
Ayeyarwaddy | 0.463 | 0.473 | 0.483 | 0.493 | 0.503 | 0.510 | 0.519 | 0.527 | 0.534 | 0.540 | 0.549 | 0.555 | 0.559 | 0.563 | |||||||||||||||
Bago | 0.482 | 0.492 | 0.502 | 0.512 | 0.522 | 0.529 | 0.538 | 0.545 | 0.552 | 0.556 | 0.566 | 0.572 | 0.576 | 0.580 | |||||||||||||||
Chin | 0.486 | 0.497 | 0.508 | 0.519 | 0.530 | 0.538 | 0.548 | 0.556 | 0.564 | 0.570 | 0.579 | 0.586 | 0.590 | 0.594 | |||||||||||||||
Kachin | 0.518 | 0.529 | 0.540 | 0.551 | 0.562 | 0.570 | 0.581 | 0.589 | 0.597 | 0.603 | 0.613 | 0.620 | 0.624 | 0.628 | |||||||||||||||
Kayah | 0.515 | 0.525 | 0.535 | 0.545 | 0.555 | 0.561 | 0.571 | 0.578 | 0.585 | 0.590 | 0.599 | 0.606 | 0.610 | 0.614 | |||||||||||||||
Kayin | 0.453 | 0.464 | 0.475 | 0.486 | 0.497 | 0.505 | 0.515 | 0.523 | 0.531 | 0.538 | 0.546 | 0.552 | 0.557 | 0.562 | |||||||||||||||
Magway | 0.474 | 0.486 | 0.498 | 0.510 | 0.522 | 0.530 | 0.541 | 0.550 | 0.559 | 0.566 | 0.576 | 0.582 | 0.586 | 0.590 | |||||||||||||||
Mandalay, NayPyitaw | 0.497 | 0.508 | 0.519 | 0.530 | 0.541 | 0.548 | 0.558 | 0.566 | 0.575 | 0.580 | 0.590 | 0.596 | 0.601 | 0.606 | |||||||||||||||
Mon | 0.496 | 0.508 | 0.520 | 0.532 | 0.544 | 0.552 | 0.563 | 0.572 | 0.581 | 0.588 | 0.598 | 0.604 | 0.608 | 0.612 | |||||||||||||||
Rakhine | 0.450 | 0.460 | 0.470 | 0.480 | 0.490 | 0.496 | 0.506 | 0.513 | 0.520 | 0.526 | 0.535 | 0.541 | 0.545 | 0.549 | |||||||||||||||
Sagaing | 0.472 | 0.483 | 0.494 | 0.505 | 0.516 | 0.523 | 0.533 | 0.541 | 0.549 | 0.555 | 0.564 | 0.570 | 0.574 | 0.578 | |||||||||||||||
Shan | 0.436 | 0.444 | 0.452 | 0.460 | 0.468 | 0.472 | 0.479 | 0.483 | 0.488 | 0.491 | 0.499 | 0.505 | 0.509 | 0.513 | |||||||||||||||
Taninthayi | 0.493 | 0.502 | 0.511 | 0.520 | 0.529 | 0.535 | 0.544 | 0.551 | 0.558 | 0.562 | 0.571 | 0.577 | 0.582 | 0.587 | |||||||||||||||
Yangon | 0.554 | 0.566 | 0.578 | 0.590 | 0.602 | 0.611 | 0.622 | 0.630 | 0.639 | 0.645 | 0.655 | 0.661 | 0.666 | 0.671 |
Lighter numbers are estimates