Area Database (v4.1)
Subnational Human Development Index (SHDI)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana (America) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0.618 | 0.628 | 0.638 | 0.648 | 0.658 | 0.663 | 0.666 | 0.671 | 0.673 | 0.675 | 0.677 | 0.680 | 0.682 | 0.684 | |||||||||||||||
Barima-Waini | 0.528 | 0.538 | 0.548 | 0.558 | 0.568 | 0.574 | 0.577 | 0.582 | 0.584 | 0.587 | 0.588 | 0.591 | 0.592 | 0.593 | |||||||||||||||
Cuyuni-Mazaruni | 0.580 | 0.589 | 0.598 | 0.607 | 0.616 | 0.620 | 0.622 | 0.626 | 0.628 | 0.630 | 0.632 | 0.635 | 0.636 | 0.637 | |||||||||||||||
Demerara-Mahaica | 0.644 | 0.653 | 0.662 | 0.671 | 0.680 | 0.685 | 0.687 | 0.691 | 0.693 | 0.696 | 0.698 | 0.700 | 0.702 | 0.704 | |||||||||||||||
East Berbice-Corentyne | 0.608 | 0.618 | 0.628 | 0.638 | 0.648 | 0.653 | 0.656 | 0.660 | 0.663 | 0.665 | 0.667 | 0.669 | 0.671 | 0.673 | |||||||||||||||
Essequibo Islands-West Demerara | 0.608 | 0.618 | 0.628 | 0.638 | 0.648 | 0.652 | 0.655 | 0.659 | 0.662 | 0.664 | 0.666 | 0.669 | 0.670 | 0.671 | |||||||||||||||
Mahaica-Berbice | 0.600 | 0.612 | 0.624 | 0.636 | 0.648 | 0.656 | 0.661 | 0.669 | 0.671 | 0.674 | 0.676 | 0.678 | 0.680 | 0.682 | |||||||||||||||
Pomeroon-Supenaam | 0.578 | 0.590 | 0.602 | 0.614 | 0.626 | 0.633 | 0.638 | 0.644 | 0.647 | 0.649 | 0.651 | 0.654 | 0.655 | 0.656 | |||||||||||||||
Potaro-Siparuni | 0.571 | 0.570 | 0.569 | 0.568 | 0.567 | 0.561 | 0.554 | 0.548 | 0.551 | 0.553 | 0.554 | 0.557 | 0.558 | 0.559 | |||||||||||||||
Upper Demerara-Berbice | 0.652 | 0.660 | 0.668 | 0.676 | 0.684 | 0.688 | 0.690 | 0.693 | 0.696 | 0.698 | 0.700 | 0.703 | 0.704 | 0.705 | |||||||||||||||
Upper Takutu-Upper Essequibo | 0.531 | 0.542 | 0.553 | 0.564 | 0.575 | 0.581 | 0.585 | 0.590 | 0.593 | 0.595 | 0.597 | 0.599 | 0.601 | 0.603 |
Lighter numbers are estimates