Area Database (v4.2.1)
Total area population in millions
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea Bissau (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1.26 | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 1.88 | 1.92 | 1.97 | 2.01 | |||||||||||
Bafata | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | |||||||||||
Biombo | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||
Bissau | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | |||||||||||
Bolama | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
Cacheu | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||
Gabu | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | |||||||||||
Oio | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | |||||||||||
Quinara | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |||||||||||
Tombali | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
Lighter numbers are estimates