Area Database (v4.2.1)

Share of population living in area

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nigeria (Africa)  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Abia 2.81 2.53 2.26 1.98 1.70 1.42 1.14 0.87 1.10 1.33 1.57 1.80 2.04 1.89 1.75 1.60 1.46 1.31 1.33 1.36 1.38 1.40 1.42 1.44 1.46 1.49
Abuja FCT 1.07 0.96 0.84 0.73 0.61 0.49 0.38 0.26 0.42 0.58 0.74 0.90 1.06 1.00 0.95 0.89 0.84 0.78 0.76 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63
Adamawa 2.01 1.98 1.95 1.92 1.88 1.85 1.82 1.79 1.88 1.98 2.07 2.17 2.27 2.24 2.21 2.17 2.14 2.11 2.13 2.14 2.15 2.16 2.18 2.19 2.20 2.21
Akwa Ibom 8.93 8.40 7.88 7.35 6.83 6.30 5.78 5.26 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 2.61 2.47 2.34 2.20 2.06 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.08 2.08 2.08
Anambra 2.85 2.83 2.81 2.78 2.76 2.74 2.72 2.70 2.76 2.82 2.88 2.95 3.01 2.89 2.78 2.67 2.55 2.44 2.58 2.71 2.85 2.98 3.12 3.25 3.39 3.52
Bauchi 0.47 1.29 2.10 2.91 3.73 4.54 5.35 6.17 5.61 5.04 4.48 3.92 3.36 3.34 3.32 3.30 3.28 3.25 3.37 3.49 3.60 3.72 3.84 3.95 4.07 4.18
Bayelsa 0.89 0.84 0.78 0.73 0.67 0.62 0.56 0.51 0.65 0.80 0.94 1.08 1.23 1.15 1.08 1.00 0.93 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77
Benue 3.75 3.74 3.72 3.70 3.68 3.67 3.65 3.63 3.51 3.38 3.26 3.13 3.01 3.09 3.18 3.27 3.36 3.44 3.31 3.18 3.05 2.92 2.79 2.66 2.53 2.39
Borno 0.06 0.69 1.31 1.94 2.56 3.19 3.81 4.44 4.14 3.85 3.55 3.25 2.95 3.08 3.21 3.34 3.48 3.61 3.60 3.60 3.60 3.59 3.59 3.58 3.58 3.58
Cross River 0.93 1.13 1.32 1.52 1.72 1.91 2.11 2.31 2.26 2.22 2.18 2.14 2.10 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.74 1.62 1.50 1.37 1.25 1.13 1.01 0.89
Delta 2.70 2.74 2.78 2.82 2.87 2.91 2.95 2.99 2.98 2.97 2.96 2.95 2.93 2.78 2.62 2.46 2.31 2.15 2.17 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31 2.34
Ebonyi 2.33 2.12 1.92 1.71 1.50 1.30 1.09 0.88 1.01 1.15 1.28 1.41 1.54 1.74 1.93 2.13 2.32 2.52 2.47 2.42 2.37 2.32 2.27 2.21 2.16 2.11
Edo 3.91 3.58 3.25 2.92 2.59 2.26 1.93 1.60 1.74 1.88 2.02 2.16 2.30 2.18 2.06 1.94 1.82 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30
Ekiti 1.50 1.43 1.36 1.29 1.23 1.16 1.09 1.03 1.16 1.29 1.42 1.55 1.68 1.50 1.32 1.14 0.95 0.77 0.84 0.91 0.98 1.05 1.12 1.19 1.26 1.33
Enugu 1.32 1.36 1.40 1.44 1.49 1.53 1.57 1.62 1.74 1.87 2.00 2.13 2.25 2.24 2.23 2.21 2.20 2.19 2.11 2.04 1.97 1.90 1.83 1.75 1.68 1.61
Gombe 0.47 0.70 0.93 1.15 1.38 1.61 1.84 2.06 1.96 1.86 1.76 1.66 1.56 1.56 1.57 1.57 1.57 1.58 1.65 1.71 1.78 1.85 1.92 1.99 2.05 2.12
Imo 2.45 2.38 2.31 2.24 2.18 2.11 2.04 1.97 2.14 2.30 2.46 2.62 2.78 2.67 2.55 2.44 2.32 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.29 2.30
Jigawa 2.36 2.34 2.32 2.30 2.28 2.26 2.24 2.21 2.39 2.56 2.73 2.90 3.07 3.19 3.30 3.42 3.53 3.65 3.65 3.65 3.66 3.66 3.66 3.66 3.67 3.67
Kaduna 4.05 4.14 4.22 4.30 4.38 4.46 4.54 4.63 4.57 4.51 4.46 4.40 4.35 4.50 4.65 4.80 4.95 5.10 5.21 5.32 5.43 5.55 5.66 5.77 5.88 5.99
Kano 6.32 6.36 6.40 6.45 6.49 6.53 6.57 6.61 6.64 6.66 6.69 6.72 6.74 7.15 7.56 7.97 8.38 8.79 8.44 8.09 7.74 7.39 7.04 6.69 6.35 6.00
Katsina 2.90 3.15 3.40 3.66 3.91 4.16 4.41 4.67 4.56 4.45 4.35 4.24 4.13 4.15 4.16 4.17 4.18 4.20 4.56 4.93 5.30 5.67 6.04 6.41 6.78 7.15
Kebbi 1.51 1.70 1.89 2.09 2.28 2.47 2.66 2.86 2.76 2.66 2.56 2.46 2.36 2.60 2.84 3.07 3.31 3.55 3.40 3.24 3.09 2.94 2.78 2.63 2.47 2.32
Kogi 4.19 4.12 4.06 4.00 3.93 3.87 3.81 3.75 3.47 3.19 2.91 2.63 2.35 2.24 2.14 2.04 1.93 1.83 1.74 1.65 1.56 1.47 1.38 1.28 1.19 1.10
Kwara 3.01 2.70 2.40 2.09 1.78 1.48 1.17 0.86 1.03 1.19 1.35 1.52 1.68 1.65 1.61 1.57 1.54 1.50 1.55 1.59 1.64 1.68 1.73 1.78 1.82 1.87
Lagos 4.84 4.70 4.56 4.43 4.29 4.16 4.02 3.89 4.39 4.89 5.40 5.90 6.41 6.06 5.71 5.36 5.01 4.66 4.92 5.19 5.45 5.71 5.98 6.24 6.51 6.77
Nassarawa 1.20 1.22 1.25 1.28 1.31 1.33 1.36 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.35 1.42 1.49 1.57 1.64 1.71 1.68 1.64 1.61 1.57 1.54 1.50 1.47 1.43
Niger 2.72 2.83 2.95 3.07 3.19 3.31 3.42 3.54 3.39 3.24 3.09 2.93 2.78 3.11 3.43 3.76 4.08 4.40 4.20 4.00 3.79 3.59 3.39 3.18 2.98 2.77
Ogun 3.47 3.25 3.03 2.81 2.59 2.37 2.15 1.93 2.09 2.24 2.39 2.55 2.70 2.62 2.55 2.47 2.39 2.32 2.28 2.24 2.20 2.16 2.12 2.07 2.03 1.99
Ondo 2.78 2.58 2.38 2.18 1.99 1.79 1.59 1.39 1.60 1.80 2.01 2.22 2.42 2.34 2.26 2.18 2.10 2.02 1.93 1.84 1.75 1.67 1.58 1.49 1.41 1.32
Osun 4.06 3.64 3.21 2.79 2.37 1.94 1.52 1.09 1.37 1.64 1.91 2.19 2.46 2.33 2.21 2.08 1.95 1.82 1.88 1.95 2.01 2.08 2.14 2.21 2.27 2.34
Oyo 6.81 6.22 5.62 5.03 4.44 3.84 3.25 2.66 2.92 3.17 3.43 3.68 3.94 3.94 3.95 3.95 3.96 3.96 3.82 3.68 3.54 3.40 3.26 3.12 2.99 2.85
Plateau 3.59 3.39 3.19 2.99 2.79 2.59 2.39 2.19 2.22 2.25 2.28 2.31 2.35 2.24 2.13 2.02 1.91 1.81 1.86 1.92 1.98 2.04 2.10 2.15 2.21 2.27
Rivers 0.74 1.32 1.90 2.48 3.06 3.64 4.22 4.80 4.59 4.38 4.17 3.96 3.75 3.55 3.36 3.16 2.97 2.77 2.84 2.90 2.97 3.03 3.09 3.16 3.22 3.29
Sokoto 0.99 1.24 1.48 1.72 1.96 2.20 2.44 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.72 2.77 2.82 2.86 2.91 2.83 2.75 2.67 2.60 2.52 2.44 2.36 2.28
Taraba 1.62 1.74 1.86 1.98 2.10 2.22 2.34 2.46 2.30 2.13 1.97 1.80 1.64 1.71 1.79 1.87 1.95 2.03 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12
Yobe 3.19 3.07 2.95 2.82 2.70 2.58 2.46 2.34 2.21 2.08 1.95 1.82 1.69 1.87 2.04 2.22 2.40 2.58 2.80 3.02 3.24 3.46 3.69 3.91 4.13 4.35
Zamfora 1.22 1.62 2.01 2.41 2.81 3.20 3.60 4.00 3.67 3.34 3.01 2.69 2.36 2.60 2.83 3.07 3.31 3.54 3.51 3.48 3.44 3.41 3.38 3.34 3.31 3.28
Lighter numbers are estimates