Area Database (v4.2.1)

Share of population living in area

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
China (Asia/Pacific)  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 7.65 8.31 8.96 9.61 10.3 10.9 11.6 12.2 12.9 13.5 14.2 14.8 15.5 13.3 11.0 13.1 15.3 17.4 19.5 21.6
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 19.9 19.0 18.1 17.2 16.3 15.3 14.4 13.5 12.6 11.7 10.8 9.89 8.98 12.1 15.2 14.9 14.5 14.1 13.8 13.4
Fujian, Guangdong, Hainan 5.24 5.81 6.38 6.96 7.53 8.10 8.67 9.24 9.81 10.4 10.9 11.5 12.1 11.7 11.4 11.4 11.4 11.5 11.5 11.6
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 9.53 8.98 8.42 7.87 7.32 6.76 6.21 5.65 5.10 4.54 3.99 3.43 2.88 4.62 6.37 4.38 2.39 1.59 0.80 0.01
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 18.0 17.3 16.7 16.1 15.5 14.9 14.3 13.7 13.1 12.5 11.9 11.3 10.7 12.1 13.4 14.3 15.2 16.1 16.9 17.8
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 17.5 17.4 17.3 17.1 17.0 16.9 16.8 16.6 16.5 16.4 16.2 16.1 16.0 16.7 17.4 17.1 16.8 16.5 16.1 15.8
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 9.26 9.30 9.35 9.39 9.44 9.48 9.53 9.57 9.62 9.66 9.71 9.75 9.80 9.58 9.37 8.75 8.12 7.50 6.87 6.24
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 12.9 13.9 14.8 15.7 16.6 17.6 18.5 19.4 20.4 21.3 22.2 23.1 24.1 19.9 15.8 16.1 16.3 16.6 16.9 17.1
Anhui 8.02 7.66 7.29 6.93 6.56 6.20 5.83 5.47 5.10 4.74 4.37 4.01 3.64 2.82 2.01 2.11 2.21 2.31 2.41 2.51
Beijing 1.05 1.17 1.29 1.42 1.54 1.66 1.78 1.90 2.02 2.15 2.27 2.39 2.51 2.72 2.92 2.60 2.29 1.97 1.65 1.33
Chongqing 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 3.66 3.84 4.03 4.21 4.39 4.57 4.75 6.09 7.43 7.81 8.20 8.58 8.96 9.34
Fujian 3.12 3.51 3.89 4.28 4.67 5.05 5.44 5.83 6.21
Gansu 1.64 2.01 2.39 2.77 3.14 3.52 3.89 4.27 4.64 5.02 5.39 5.77 6.14 6.45 6.75 6.01 5.26 4.52 3.78 3.03
Guangdong 7.75 7.91 8.07 8.24 8.40 8.56 8.72 8.88 9.05 9.21 9.37 9.53 9.69 7.72 5.74 6.93 8.12 9.32 10.5 11.7
Guangxi Zhuang 5.10 4.86 4.61 4.37 4.13 3.89 3.65 3.40 3.16 2.92 2.68 2.43 2.19 4.68 7.18 6.54 5.91 5.27 4.64 4.00
Guizhou 3.78 3.66 3.53 3.40 3.27 3.14 3.01 2.88 2.76 2.63 2.50 2.37 2.24 3.96 5.68 5.08 4.48 3.88 3.29 2.69
Hainan 1.28 1.55 1.83 2.11 2.39 2.67 2.95 3.23 3.50
Hebei 6.43 6.29 6.14 5.99 5.84 5.70 5.55 5.40 5.25 5.11 4.96 4.81 4.66 4.01 3.37 3.75 4.14 4.52 4.91 5.29
Heilongjiang 3.96 3.53 3.10 2.67 2.24 1.81 1.85 1.88 1.91 1.94 1.97
Henan 11.8 11.4 10.9 10.5 10.0 9.61 9.16 8.72 8.28 7.83 7.39 6.95 6.50 4.71 2.91 2.62 2.34 2.05 1.76 1.47
Hubei 6.11 6.09 6.07 6.05 6.04 6.02 6.00 5.98 5.97 5.95 5.93 5.91 5.90 4.78 3.67 3.28 2.89 2.50 2.11 1.72
Hunan 6.05 5.90 5.75 5.61 5.46 5.31 5.16 5.01 4.86 4.72 4.57 4.42 4.27 3.61 2.94 2.96 2.98 3.00 3.02 3.04
Inner Mongolia 4.42 4.03 3.64 3.25 2.85 2.46 2.07 1.68 1.29
Jiangsu 8.92 8.55 8.18 7.81 7.43 7.06 6.69 6.32 5.95 5.58 5.20 4.83 4.46 3.85 3.25 3.50 3.75 4.01 4.26 4.51
Jiangxi 4.04 3.85 3.65 3.46 3.26 3.07 2.87 2.68 2.48 2.29 2.09 1.90 1.71 1.95 2.20 1.95 1.71 1.47 1.22 0.98
Jilin 1.20 1.28 1.37 1.45 1.53 1.61 1.69 1.77 1.86 1.94 2.02 2.10 2.18 2.18 2.18 2.31 2.45 2.58 2.72 2.85
Liaoning 5.12 4.95 4.77 4.60 4.42 4.25 4.07 3.89 3.72 3.54 3.37 3.19 3.02 2.98 2.94 3.30 3.66 4.02 4.38 4.74
Ningxia 5.36 4.93 4.50 4.07 3.64 3.21 2.77 2.34 1.91
Qinghai 0.01 0.89 1.77 2.65 4.24 5.82 5.22 4.61 4.01 3.40 2.80
Shaanxi 3.31 3.23 3.15 3.06 2.98 2.89 2.81 2.73 2.64 2.56 2.47 2.39 2.30 4.39 6.48 6.87 7.27 7.66 8.05 8.45
Shandong 8.05 7.71 7.36 7.01 6.67 6.32 5.97 5.62 5.28 4.93 4.58 4.24 3.89 3.26 2.62 3.36 4.10 4.84 5.59 6.33
Shanghai 5.88 5.28 4.67 4.07 3.47 2.87 2.55 2.24 1.93 1.62 1.31
Shanxi 4.17 3.96 3.75 3.55 3.34 3.14 2.93 2.72 2.52 2.31 2.10 1.90 1.69 2.06 2.42 2.60 2.78 2.95 3.13 3.31
Sichuan 9.29 9.13 8.98 8.82 8.67 8.51 8.36 8.20 8.04 7.89 7.73 7.58 7.42 9.26 11.1 10.5 9.91 9.32 8.73 8.13
Tianjin 0.09 0.52 0.94 1.37 1.80 2.22 1.98 1.73 1.48 1.23 0.98
Xinjiang 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
Yunnan 4.56 4.69 4.83 4.97 5.11 5.24 5.38 5.52 5.66 5.79 5.93 6.07 6.21 6.29 6.38 6.19 6.01 5.83 5.65 5.47
Zhejiang 2.03 2.39 2.74 3.10 3.45 3.81 4.17 4.52 4.88 5.24 5.59 5.95 6.31 5.32 4.34 4.75 5.17 5.58 5.99 6.40
Lighter numbers are estimates