Area Database (v4.1)
% household with piped water
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina (America) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | |||||||||||||||||||||||||
Catamarca, La Rioja, San Juan | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |||||||||||||||||||||||||
Chaco, Formosa | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | |||||||||||||||||||||||||
City of Buenos Aires | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | |||||||||||||||||||||||||
Cordoba | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | |||||||||||||||||||||||||
Corrientes, Entre Rios, Misiones | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | |||||||||||||||||||||||||
Rest of Buenos Aires | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
Lighter numbers are estimates