Area Database (v4.2.1)

% households with a phone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mexico (America)  
Total 59.6 60.9 62.3 63.7 65.0 66.4 67.8 69.1 70.5 71.8 73.2 74.6 75.9 77.3 69.2 61.2 53.1 45.1 37.0 90.4 93.6 96.7 99.9
CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) 36.6 40.4 44.3 48.1 52.0 55.9 59.7 63.6 67.4 71.3 75.1 79.0 82.8 86.7 80.3 73.8 67.4 61.0 54.5 94.5 96.3 98.1 99.9
Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) 76.8 76.2 75.6 75.0 74.3 73.7 73.1 72.5 71.9 71.3 70.6 70.0 69.4 68.8 61.0 53.2 45.3 37.5 29.7 88.9 92.6 96.2 99.9
Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, 56.0 57.9 59.7 61.6 63.5 65.3 67.2 69.1 71.0 72.8 74.7 76.6 78.4 80.3 72.0 63.6 55.2 46.9 38.5 88.3 92.2 96.0 99.9
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son 47.4 50.4 53.4 56.4 59.5 62.5 65.5 68.5 71.5 74.6 77.6 80.6 83.6 86.7 77.2 67.7 58.2 48.8 39.3 96.5 97.6 98.8 99.9
Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) 87.0 85.0 83.1 81.2 79.2 77.3 75.3 73.4 71.4 69.5 67.5 65.6 63.6 61.7 53.5 45.4 37.2 29.0 20.8 83.1 88.7 94.3 99.9
Aguascalientes 53.1 55.3 57.5 59.8 62.0 64.2 66.4 68.6 70.9 73.1 75.3 77.5 79.7 82.0 73.4 64.8 56.2 47.6 39.0 30.4 21.8 13.2
Baja California 26.0 31.1 36.2 41.3 46.3 51.4 56.5 61.6 66.7 71.8 76.9 82.0 87.1 92.2 81.8 71.4 61.0 50.6 40.2 29.8 19.4 8.97
Baja California Sur 39.4 43.4 47.5 51.5 55.5 59.5 63.5 67.5 71.5 75.6 79.6 83.6 87.6 91.6 81.0 70.4 59.7 49.1 38.5 27.9 17.2 6.60
Campeche 77.9 77.6 77.4 77.2 77.0 76.7 76.5 76.3 76.1 75.8 75.6 75.4 75.1 74.9 64.3 53.7 43.1 32.5 21.9 14.6 7.31 0.01
Chiapas 99.9 96.1 92.3 88.5 84.5 80.5 76.5 72.5 68.5 64.5 60.5 56.5 52.5 48.5 41.0 33.6 26.2 18.8 11.3 7.56 3.78 0.01
Chihuahua 49.1 52.0 54.9 57.8 60.6 63.5 66.4 69.2 72.1 75.0 77.8 80.7 83.6 86.4 77.0 67.7 58.3 48.9 39.5 30.1 20.7 11.3
Coahuila 51.5 54.0 56.4 58.9 61.3 63.8 66.2 68.7 71.1 73.6 76.0 78.5 80.9 83.4 74.9 66.4 57.9 49.4 41.0 32.5 24.0 15.5
Colima 56.1 58.4 60.7 63.1 65.4 67.7 70.0 72.3 74.7 77.0 79.3 81.6 83.9 86.3 76.9 67.6 58.3 49.0 39.7 30.4 21.1 11.8
Distrito Federal 15.2 21.2 27.2 33.2 39.2 45.2 51.2 57.2 63.2 69.2 75.2 81.2 87.2 93.2 88.5 83.9 79.2 74.6 69.9 65.2 60.6 55.9
Durango 69.8 70.3 70.8 71.3 71.7 72.2 72.7 73.2 73.7 74.2 74.7 75.1 75.6 76.1 67.3 58.5 49.7 40.9 32.1 23.3 14.5 5.75
Guanajuato 66.9 67.6 68.3 69.0 69.8 70.5 71.2 72.0 72.7 73.4 74.1 74.9 75.6 76.3 67.8 59.2 50.7 42.1 33.5 25.0 16.4 7.85
Guerrero 87.6 85.5 83.4 81.3 79.1 77.0 74.9 72.8 70.7 68.5 66.4 64.3 62.2 60.1 53.8 47.6 41.3 35.1 28.9 22.6 16.4 10.1
Hidalgo 83.2 81.9 80.6 79.4 78.1 76.8 75.5 74.3 73.0 71.7 70.4 69.2 67.9 66.6 57.9 49.2 40.5 31.9 23.2 15.5 7.73 0.01
Jalisco 41.0 44.6 48.2 51.8 55.4 59.0 62.6 66.2 69.8 73.4 77.0 80.7 84.3 87.9 79.7 71.5 63.4 55.2 47.0 38.9 30.7 22.5
Mexico 52.3 54.6 56.9 59.2 61.6 63.9 66.2 68.5 70.8 73.1 75.4 77.7 80.0 82.4 74.9 67.4 60.0 52.5 45.1 37.6 30.1 22.7
Michoacan de Ocampo 73.9 73.8 73.8 73.8 73.7 73.7 73.7 73.6 73.6 73.6 73.5 73.5 73.5 73.4 64.4 55.5 46.5 37.5 28.5 19.5 10.6 1.57
Morelos 57.3 59.3 61.2 63.2 65.2 67.2 69.2 71.2 73.2 75.2 77.2 79.2 81.1 83.1 74.9 66.6 58.4 50.1 41.9 33.6 25.4 17.1
Nayarit 74.1 74.5 74.8 75.2 75.6 76.0 76.4 76.7 77.1 77.5 77.9 78.2 78.6 79.0 69.8 60.5 51.3 42.1 32.9 23.6 14.4 5.18
Nuevo Leon 29.0 33.6 38.3 43.0 47.6 52.3 56.9 61.6 66.3 70.9 75.6 80.2 84.9 89.6 81.9 74.3 66.7 59.0 51.4 43.7 36.1 28.5
Oaxaca 99.6 95.7 91.8 87.9 83.9 80.0 76.1 72.2 68.3 64.3 60.4 56.5 52.6 48.7 42.8 37.0 31.2 25.4 19.5 13.7 7.88 2.05
Puebla 77.8 76.7 75.7 74.7 73.6 72.6 71.6 70.5 69.5 68.5 67.4 66.4 65.3 64.3 57.3 50.4 43.4 36.4 29.5 22.5 15.5 8.58
Queretaro 63.3 64.5 65.7 66.9 68.1 69.3 70.4 71.6 72.8 74.0 75.2 76.4 77.6 78.8 69.9 61.0 52.0 43.1 34.2 25.3 16.3 7.40
Quintana Roo 66.7 68.1 69.5 70.9 72.3 73.7 75.1 76.4 77.8 79.2 80.6 82.0 83.4 84.8 72.8 60.9 48.9 37.0 25.0 16.7 8.35 0.01
San Luis Potosi 73.8 73.3 72.8 72.3 71.8 71.3 70.8 70.4 69.9 69.4 68.9 68.4 67.9 67.5 60.4 53.4 46.4 39.4 32.3 25.3 18.3 11.3
Sinaloa 61.0 62.7 64.4 66.1 67.8 69.5 71.2 72.8 74.5 76.2 77.9 79.6 81.3 83.0 72.4 61.8 51.2 40.6 30.0 20.0 10.0 0.01
Sonora 48.2 51.3 54.4 57.6 60.7 63.8 66.9 70.0 73.1 76.2 79.3 82.5 85.6 88.7 77.8 66.9 55.9 45.0 34.1 23.2 12.3 1.38
Tabasco 86.3 84.9 83.4 82.0 80.5 79.0 77.6 76.1 74.7 73.2 71.7 70.3 68.8 67.4 57.3 47.3 37.3 27.3 17.3 11.5 5.77 0.01
Tamaulipas 52.5 55.0 57.5 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 72.5 75.0 77.5 80.0 82.5 85.1 74.9 64.7 54.6 44.4 34.2 24.1 13.9 3.74
Tlaxcala 82.8 81.7 80.6 79.5 78.4 77.3 76.2 75.1 74.0 72.9 71.8 70.7 69.6 68.6 60.1 51.7 43.3 34.9 26.5 18.1 9.65 1.24
Veracruz 81.9 80.5 79.2 77.9 76.6 75.3 74.0 72.7 71.4 70.1 68.8 67.5 66.1 64.8 57.1 49.3 41.6 33.8 26.1 18.4 10.6 2.86
Yucatan 72.7 72.7 72.8 72.8 72.8 72.9 72.9 73.0 73.0 73.0 73.1 73.1 73.2 73.2 63.2 53.2 43.3 33.3 23.3 15.5 7.77 0.01
Zacatecas 82.8 81.9 80.9 80.0 79.0 78.0 77.1 76.1 75.2 74.2 73.2 72.3 71.3 70.4 63.1 55.8 48.6 41.3 34.1 26.8 19.5 12.3
Lighter numbers are estimates