Area Database (v4.2.1)

% households with a phone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Morocco (Africa)  
Total 40.6 44.4 48.1 51.8 55.6 59.3 63.0 66.7 70.5 74.2 77.9 81.7 85.4 89.1 92.8 95.2 97.5 99.9
Centre 55.1 57.9 60.7 63.5 66.3 69.1 71.9 74.7 77.5 80.3 83.1 85.9 88.7 91.5 94.3 96.2 98.0 99.9
Centre north 31.3 36.0 40.7 45.5 50.2 54.9 59.6 64.3 69.0 73.7 78.4 83.1 87.8 92.5 97.2 98.1 99.0 99.9
Centre south 41.4 45.3 49.2 53.0 56.9 60.8 64.6 68.5 72.4 76.2 80.1 84.0 87.8 91.7 95.6 97.0 98.5 99.9
Eastern 54.9 57.3 59.8 62.2 64.6 67.0 69.5 71.9 74.3 76.7 79.2 81.6 84.0 86.4 88.9 91.3 93.7 96.1
North west 50.4 53.3 56.3 59.2 62.1 65.1 68.0 70.9 73.9 76.8 79.7 82.7 85.6 88.5 91.5 94.3 97.1 99.9
South 32.8 36.8 40.8 44.8 48.8 52.9 56.9 60.9 64.9 68.9 72.9 76.9 80.9 84.9 88.9 92.6 96.2 99.9
Tensift 11.6 17.7 23.7 29.8 35.8 41.9 48.0 54.0 60.1 66.1 72.2 78.3 84.3 90.4 96.4 97.6 98.7 99.9
Lighter numbers are estimates